




| 順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | ~15 | ~30 | ~45 | 前半AT | ~60 | ~75 | ~90 | 後半AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俵 拓斗 | 愛媛FC | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 青木 壱清 | 愛媛FC | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | 永易 昂樹 | FC今治 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 平尾 海斗 | 徳島市立 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 長村 嶺央 | ヴォルティス | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 森 咲人 | 今治東 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 二川 輝 | 大手前高松 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 大坂 嵐 | ヴォルティス | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 芳田 翠 | 徳島市立 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 松田 翔空 | 高知 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 下岡 翔馬 | FC今治 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 柿平 脩大 | 大手前高松 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 田中 碧 | 愛媛FC | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 井上 瑛大 | 四学大香川西 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 古川 輝星 | ヴォルティス | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 浦添 朝仁 | 愛媛FC | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 仙波 祐人 | 今治東 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ダボ ディディ | FC今治 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 山本 瑛太 | カマタマーレ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 朝日奈 英心 | ヴォルティス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 仙波 隼太郎 | 愛媛FC | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 三好 一颯 | 今治東 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 藤原 康騎 | 藤井学園寒川 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 佐野 颯心 | 高知 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 森實 飛羽 | FC今治 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 米田 喜一朗 | ヴォルティス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 東海林 蓮 | 徳島市立 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 森実 昊 | 愛媛FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 大長 優希 | 高知 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 安部 智紀 | カマタマーレ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 中野 迅 | 大手前高松 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 宮川 陸斗 | ヴォルティス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 福田 武玖 | ヴォルティス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 野村 充希 | ヴォルティス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 児島 至咲 | 徳島市立 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 松山 哲也 | 徳島市立 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 牛尾 律貴 | 徳島市立 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 小松 海晴 | 愛媛FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 瑞慶覧 長汰 | 愛媛FC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 石原 拍 | 愛媛FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 菅 範十 | 愛媛FC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 菊池 元希 | 今治東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 大久保 颯眞 | 高知 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 大西 貫太 | 高知 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 原野 楼惟 | カマタマーレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 岡原 啓太 | カマタマーレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 松本 航汰 | カマタマーレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 田中 寛祐 | カマタマーレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 藤井 大知 | カマタマーレ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 十河 陽人 | 四学大香川西 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 大坪 侑燎 | 四学大香川西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 菊池 怜埜 | 四学大香川西 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 森浦 真 | 大手前高松 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 野林 和馬 | 大手前高松 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 藤原 一途 | ヴォルティス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 野上 駿也 | ヴォルティス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 加藤 遼馬 | 徳島市立 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 逢坂 翔雅 | 徳島市立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 山口 哩功 | 今治東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 加藤 優咲 | 藤井学園寒川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 吉村 拓大 | 藤井学園寒川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 森垣 庵治 | 藤井学園寒川 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 上村 大智 | 高知 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 伊藤 駿 | 高知 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 安岡 翼 | 高知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 宇都宮 颯太 | FC今治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 安藤 瑛基 | FC今治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 岡隅 海希空 | FC今治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 江原 悠夢 | FC今治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 渡部 有夢 | FC今治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 唐渡 健太郎 | カマタマーレ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 宮武 玲葵 | カマタマーレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 桑田 陽太 | カマタマーレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 岸上 一吹 | 四学大香川西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 平山 凰雅 | 四学大香川西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 枝川 宗嗣 | 四学大香川西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 植田 絆 | 四学大香川西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 瀬尾 遙希 | 四学大香川西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 細川 俐空 | 四学大香川西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 奥田 憧士 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 宮川 和也 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 山田 翔斗 | 大手前高松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 桑島 明渡 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 瀧本 侑斗 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 片山 夢大 | 大手前高松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 芳地 大河 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 吉川 悠真 | ヴォルティス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 宮村 璃玖 | ヴォルティス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 阿部 鷲矢 | ヴォルティス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 山下 蒼士 | 徳島市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 柏木 優一朗 | 徳島市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 湯浅 大輝 | 徳島市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 吉岡 空叶 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 山本 龍乃丞 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 平野 皓大 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 石橋 潤人 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 齊藤 佑人 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 井上 泰我 | 今治東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 大高 夢翔 | 今治東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 高橋 一友 | 今治東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 下川 晴路 | 藤井学園寒川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 奥 和真 | 藤井学園寒川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 福田 悠人 | 藤井学園寒川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 西 蓮翔 | 藤井学園寒川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 冨田 加賀 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 安岡 佑真 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 森 逞 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 横田 陽向 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 河野 温人 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 片岡 蒼空 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 高田 飛空 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
