■日程
節 | 日時 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08 14:00 | H | 今治東中等教育学校 | – | 香川 | Pikara |
2 | 04/15 14:00 | H | 徳島北高校 | – | 香川 | Pikara |
3 | 04/22 11:00 | A | 徳島ヴォルティスユース | – | 徳島 | TSV |
4 | 04/29 13:00 | H | FC今治U-18 | – | 香川 | 緑ヶ丘 |
5 | 05/06 11:00 | H | 大手前高松高校 | – | 香川 | Pikara |
6 | 06/24 13:00 | H | 愛媛FC U-18 | – | 香川 | 生島メイン |
7 | 07/01 14:30 | H | 高知中央高校 | – | 香川 | Pikara |
8 | 07/08 10:00 | A | 徳島市立高校 | – | 徳島 | TSV |
9 | 07/15 14:00 | A | 四国学院大学香川西高校 | – | 香川 | 生島メイン |
10 | 09/02 10:00 | A | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
11 | 09/09 14:30 | A | 徳島北高校 | – | 徳島 | TSV |
12 | 09/16 14:30 | H | 徳島ヴォルティスユース | – | 香川 | 緑ヶ丘 |
13 | 09/23 | A | FC今治U-18 | – | ||
14 | 09/30 10:00 | A | 大手前高松高校 | – | 香川 | Pikara |
15 | 10/07 11:00 | A | 愛媛FC U-18 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
16 | 11/18 13:00 | A | 高知中央高校 | – | 高知 | 青少年(野市) |
17 | 11/25 13:00 | H | 徳島市立高校 | – | 香川 | Pikara |
18 | 12/02 13:00 | H | 四国学院大学香川西高校 | – | 香川 | Pikara |
■過去の戦績
年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 2-2(PK4-5) 徳島北高(徳島) |
|||
2017 | ||||
2018 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-1(PK5-6) 新田高(愛媛) プリンスリーグ四国参入戦3位決定戦 3-0 徳島北高(徳島) |
|||
2019 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 9勝4分5敗 勝点31 得点33 失点24 | |
2020 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 6勝2分1敗 勝点20 得点23 失点6 | 得点王:川田 脩斗 8得点 |
2021 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 12勝2敗 勝点36 得点52 失点13 | 最優秀選手賞:森 怜太郎 得点王:小山 聖也 22得点 アシスト王:富永 拓斗 12アシスト プレミアリーグ2021プレーオフ2回戦 0-5 履正社高(関西1) |
2022 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 6勝4分8敗 勝点22 得点22 失点23 |