




得点(前後半別)ランキング
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | ~15 | ~30 | ~45 | 前半AT | ~60 | ~75 | ~90 | 後半AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日奈 英心 | ヴォルティス | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 江原 悠夢 | FC今治 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 菅 範十 | 愛媛FC | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 野林 和馬 | 大手前高松 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山岡 遥斗 | 愛媛FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 大久保 颯眞 | 高知 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 赤沼 想斗 | ヴォルティス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 山下 蒼士 | 徳島市立 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石橋 潤人 | 愛媛FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 近藤 鉄将 | 県立徳島商 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 佐野 颯心 | 高知 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 山﨑 智太 | 高知 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 森本 大夢 | 高知 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 髙橋 周大 | FC今治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 森 悠稀 | 大手前高松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 吉川 悠真 | ヴォルティス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 鈴木 然 | ヴォルティス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 加藤 遼馬 | 徳島市立 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 東海林 蓮 | 徳島市立 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 藤岡 亮哉 | 徳島市立 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 吉岡 空叶 | 愛媛FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 宮城 虎太 | 愛媛FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 石原 拍 | 愛媛FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 吉田 大輝 | 県立今治東 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森 咲人 | 県立今治東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 大長 優希 | 高知 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 渡部 有夢 | FC今治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 烏谷 英汰 | FC今治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 加藤 世梛 | カマタマーレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 島谷 泰平 | カマタマーレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 松井 達郎 | カマタマーレ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 桑田 陽太 | カマタマーレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 八十嶋 日哉 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 川北 蒼葉 | 大手前高松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 桑島 明渡 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 田中 悠己 | 大手前高松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 川村 康生 | 徳島市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 平川 泰成 | 徳島市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 柏木 優一朗 | 徳島市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 河野 匠竜 | 徳島市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 芳田 翠 | 徳島市立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 仙波 隼太郎 | 愛媛FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 北風 希 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 玉城 千也 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 神野 成実 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 中江 瑞喜 | 新田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 山崎 陽太 | 新田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 日野 暁斗 | 新田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 上野 新太 | 県立今治東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 大高 夢翔 | 県立今治東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 山田 幹太 | 県立今治東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 山本 陣平 | 県立徳島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 廣瀨 航大 | 県立徳島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 本木 匠 | 県立徳島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 水原 陽 | 県立徳島商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 安岡 佑真 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 小田 凛乃介 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 近森 瑛人 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
