2009年
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FCユース | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 20 |
2 | 徳島商業高校 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 | 19 |
3 | 松山工業高校 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 |
4 | 徳島ヴォルティスユース | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | 16 |
5 | 南宇和高校 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 15 |
6 | 明徳義塾高校 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
7 | 香川西高校 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 11 |
8 | 鳴門高校 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | -21 | 8 |
9 | 今治東中等教育学校 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 | 6 |
10 | 高松商業高校 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 4 |
10チームによる1回戦総当たり
表彰
団体賞 | |
優勝 | 愛媛FCユース |
準優勝 | 徳島商業高校 |
第三位 | 松山工業高校 |
フェアプレー賞 | 香川西高校 |
個人賞 | |
最優秀選手賞 | 岡原 健吾 (愛媛FCユース) |
得点王 | 岡本 剛史 10得点 (愛媛FCユース) |
アシスト王 | 弓場 広介 10アシスト (徳島商業高校) |