2011年
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 済美高校 | 18 | 14 | 1 | 3 | 72 | 23 | +49 | 43 |
2 | 松山工業高校 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 18 | +44 | 38 |
3 | 高知商業高校 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 28 | +10 | 34 |
4 | 香川西高校 | 18 | 9 | 4 | 5 | 57 | 25 | +32 | 31 |
5 | 高松商業高校 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 31 |
6 | 徳島市立高校 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 34 | +8 | 28 |
7 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 45 | -6 | 24 |
8 | 今治東中等教育学校 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 15 |
9 | 富岡東高校 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 72 | -60 | 8 |
10 | 徳島北高校 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 90 | -82 | 5 |
10チームによる2回戦総当たり
表彰
団体賞 | |
優勝 | 済美高校 |
準優勝 | 松山工業高校 |
第三位 | 高知商業高校 |
フェアプレー賞 | 高知商業高校 |
個人賞 | |
最優秀選手賞 | 青木 芳史 (済美高校) |
得点王 | 藤本 佳希 32得点 (済美高校) |
アシスト王 | 青木 芳史 (済美高校) |