2006年
1次リーグ・Aブロック
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FCユース | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
2 | 高知高校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 |
3 | 徳島ヴォルティスユース | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 |
4 | 今治東高校 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
5 | 尽誠学園高校 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
6 | 高松商業高校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
6チームによる1回戦総当たり、上位3チームが2次リーグ・Aブロック、下位3チームが2次リーグ・Bブロック
1次リーグ・Bブロック
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川西高校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 12 |
2 | 徳島商業高校 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
3 | 明徳義塾高校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 9 |
4 | 松山工業高校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 9 |
5 | 高知小津高校 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
6 | 高松工芸高校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
6チームによる1回戦総当たり、上位3チームが2次リーグ・Aブロック、下位3チームが2次リーグ・Bブロック
2次リーグ・Aブロック
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知高校 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
2 | 愛媛FCユース | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 12 |
3 | 明徳義塾高校 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 7 |
4 | 香川西高校 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 |
5 | 徳島ヴォルティスユース | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 |
6 | 徳島商業高校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
6チームによる1回戦総当たり、徳島商業高校辞退により第9節、第10節は0-4の不戦敗
2次リーグ・Bブロック
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治東高校 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 |
2 | 松山工業高校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
3 | 高松商業高校 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
4 | 高知小津高校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
5 | 高松工芸高校 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
6 | 尽誠学園高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6チームによる1回戦総当たり、尽誠学園高校は辞退
表彰
団体賞 | |
優勝 | 高知高校 |
準優勝 | 愛媛FCユース |
第三位 | 明徳義塾高校 |
フェアプレー賞 | 愛媛FCユース |
個人賞 | |
得点王 | 小笠原 侑生 14得点 (愛媛FCユース) |
アシスト王 | 渡辺 毅仁 6得点 (愛媛FCユース) |