2004年
Aブロック
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 済美高校 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 8 | +16 | 26 |
2 | 城ノ内高校 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 19 |
3 | 高松商業高校 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | 18 |
4 | 高知高校 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 16 |
5 | 高松北高校 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | -4 | 7 |
6 | 鳴門高校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 31 | -25 | 0 |
6チームによる2回戦総当たり、上位2チームが決勝リーグ、下位4チームは順位決定戦
Bブロック
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FCユース | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 | +23 | 25 |
2 | 松山工業高校 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 18 | +5 | 19 |
3 | 徳島商業高校 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 17 | +15 | 16 |
4 | 尽誠学園高校 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 14 |
5 | 明徳義塾高校 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 |
6 | 佐川高校 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 40 | -33 | 3 |
6チームによる2回戦総当たり、上位2チームが決勝リーグ、下位4チームは順位決定戦
順位決定戦
高松商業高校 | 0-4 | 徳島商業高校 |
高知高校 | 2-0 | 尽誠学園高校 |
高松北高校 | 0-1 | 明徳義塾高校 |
鳴門高校 | 1-1 5PK4 |
佐川高校 |
決勝リーグ
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FCユース | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
2 | 松山工業高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
3 | 城ノ内高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
4 | 済美高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4チームによる1回戦総当たり
表彰
団体賞 | |
優勝 | 愛媛FCユース |
準優勝 | 松山工業高校 |
第三位 | 城ノ内高校 |