2003年
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛FCユース | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 13 | +21 | 32 |
| 2 | 松山工業高校 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 14 | +18 | 28 |
| 3 | 高知高校 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 11 | +14 | 26 |
| 4 | 鳴門高校 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 5 | 城ノ内高校 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 6 | 尽誠学園高校 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 7 | 香川西高校 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 27 | -16 | 12 |
| 8 | 佐川高校 | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 |
8チームによる2回戦総当たり
表彰
| 団体賞 | |
| 優勝 | 愛媛FCユース |
| 準優勝 | 松山工業高校 |
| 第三位 | 高知高校 |
| フェアプレー賞 | 松山工業高校 |
| 個人賞 | |
| 最優秀選手賞 | 深水 章生 (愛媛FCユース) |
| 得点王 | 家森 大輔 (松山工業高校) |
| アシスト王 | 尾上 勇也 (鳴門高校) 吉良 啓太 (高知高校) |
