■日程
節 | 日時 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08 13:00 | A | 高知中央高校 | – | 高知 | 春野球技 |
2 | 04/15 11:00 | H | FC今治U-18 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
3 | 04/22 14:00 | A | 徳島北高校 | – | 徳島 | TSV |
4 | 04/29 11:00 | H | 大手前高松高校 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
5 | 05/06 14:00 | A | 四国学院大学香川西高校 | – | 香川 | Pikara |
6 | 06/24 13:00 | A | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 香川 | 生島メイン |
7 | 07/01 10:00 | H | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
8 | 07/08 16:00 | H | 徳島ヴォルティスユース | – | 愛媛 | 梅津寺 |
9 | 07/15 14:30 | A | 徳島市立高校 | – | 徳島 | TSV |
10 | 09/02 16:00 | H | 高知中央高校 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
11 | 09/09 10:00 | A | FC今治U-18 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
12 | 09/16 16:00 | H | 徳島北高校 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
13 | 09/23 14:30 | A | 大手前高松高校 | – | 香川 | 倉田総合 |
14 | 09/30 10:00 | H | 四国学院大学香川西高校 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
15 | 10/07 11:00 | H | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
16 | 11/18 11:00 | A | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
17 | 11/25 11:00 | A | 徳島ヴォルティスユース | – | 徳島 | TSV |
18 | 12/02 13:00 | H | 徳島市立高校 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
■過去の戦績
年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2003 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 10勝2分2敗 勝点32 得点34 失点13 | 最優秀選手:深水 章生 |
2004 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | Bブロック1位 8勝1分1敗 勝点25 得点29 失点6 決勝リーグ1位 2勝1敗 勝点6 得点9 失点6 |
|
2005 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 9勝2敗 勝点27 得点42 失点10 | 最優秀選手賞:松田 秀一 得点王:小笠原 侑生 12得点 アシスト王:渡辺 毅仁 10得点 |
2006 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 1次リーグAブロック1位 4勝1敗 勝点12 得点11 失点4 2次リーグAブロック2位 4勝1敗 勝点12 得点26 失点8 |
得点王:小笠原 侑生 14得点 アシスト王:渡辺 毅仁 6得点 フェアプレー賞 |
2007 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 7勝1分3敗 勝点22 得点33 失点19 | |
2008 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 7勝2分 勝点23 得点25 失点8 | 最優秀選手賞:中山 博史 フェアプレー賞 |
2009 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 6勝2分1敗 勝点20 得点31 失点6 | 最優秀選手賞:岡原 健吾 得点王:岡本 剛史 10得点 |
2010 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 前期1位 7勝1敗 勝点21 得点30 失点8 通算 11勝1分1敗 勝点34 得点53 失点20 |
最優秀選手賞:田中 健太 得点王:金村 賢志郎 21得点 アシスト王:近藤 貫太、平田 翔也 7アシスト フェアプレー賞 |
2011 | プレミアリーグWEST | 7位 | 7勝3分8敗 勝点24 得点28 失点39 | |
2012 | プレミアリーグWEST | 10位 | 2勝2分14敗 勝点8 得点16 失点64 | |
2013 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 16勝2敗 勝点48 得点54 失点13 | 最優秀選手賞:岡田 一騎 プレミアリーグ参入戦 1-0 大分トリニータU-18(九州) プレミアリーグ参入戦 0-2 柏レイソルU-18(関東2) |
2014 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 11勝2分5敗 勝点35 得点54 失点24 | |
2015 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 11勝4分3敗 勝点37 得点42 失点24 | |
2016 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 11勝3分4敗 勝点36 得点51 失点19 | |
2017 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 14勝2分2敗 勝点44 得点64 失点18 | 得点王:木田 寿輝斗 19得点 |
2018 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 15勝2分1敗 勝点47 得点56 失点18 | 最優秀選手賞:伊藤 友弥 プレミアリーグ2018プレーオフ1回戦 1-0 作陽高(中国1) プレミアリーグ2018プレーオフ2回戦 1-0 新潟明訓高(北信越) |
2019 | プレミアリーグWEST | 10位 | 3勝1分14敗 勝点10 得点15 失点41 | |
2020 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 3勝2分2敗 勝点11 得点14 失点4 | |
2021 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 9勝3分2敗 勝点30 得点40 失点16 | プレミアリーグ2021プレーオフ1回戦 2-0 旭川実高(北海道2) プレミアリーグ2021プレーオフ2回戦 2-3(Ex) 静岡学園高(東海1) |
2022 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 17勝1分 勝点52 得点65 失点8 | 最優秀選手賞:小野 成夢 プレミアリーグ2022プレーオフ1回戦 1-0 V・ファーレン長崎U-18(九州2) プレミアリーグ2018プレーオフ2回戦 0-2 市立船橋高(EAST) |