■日程
節 | 日時 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08 11:00 | A | 四国学院大学香川西高校 | – | 香川 | Pikara |
2 | 04/15 13:00 | A | 高知中央高校 | – | 高知 | 春野球技 |
3 | 04/22 13:00 | A | 徳島市立高校 | – | 徳島 | 徳島市立 |
4 | 04/29 11:00 | A | 愛媛FC U-18 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
5 | 05/06 11:00 | A | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 香川 | Pikara |
6 | 06/24 13:00 | H | 徳島ヴォルティスユース | – | 香川 | 倉田総合 |
7 | 07/01 10:00 | H | FC今治U-18 | – | 香川 | Pikara |
8 | 07/08 15:00 | H | 今治東中等教育学校 | – | 香川 | 倉田総合 |
9 | 07/15 10:00 | A | 徳島北高校 | – | 徳島 | TSV |
10 | 09/02 10:00 | H | 四国学院大学香川西高校 | – | 香川 | 倉田総合 |
11 | 09/09 14:30 | H | 高知中央高校 | – | 香川 | Pikara |
12 | 09/16 10:00 | H | 徳島市立高校 | – | 香川 | 倉田総合 |
13 | 09/23 14:30 | H | 愛媛FC U-18 | – | 香川 | 倉田総合 |
14 | 09/30 10:00 | H | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 香川 | Pikara |
15 | 10/07 14:00 | A | 徳島ヴォルティスユース | – | 徳島 | 徳島市立 |
16 | 11/18 14:00 | A | FC今治U-18 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
17 | 11/25 11:00 | A | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
18 | 12/02 13:00 | H | 徳島北高校 | – | 香川 | 倉田総合 |
■過去の戦績
年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 2-1 新田高(愛媛) プリンスリーグ四国参入戦決勝 0-0(PK2-4) 高知西高(高知) プリンスリーグ四国参入決定戦 2-1 今治東中教(四国9) |
|||
2016 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 6勝6分6敗 勝点24 得点25 失点21 | |
2017 | プリンスリーグ四国 | 7位 | 6勝3分9敗 勝点21 得点21 失点38 | |
2018 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 5勝4分9敗 勝点19 得点24 失点36 | |
2019 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 8勝4分6敗 勝点28 得点39 失点29 | アシスト王:滝平 昂也 12アシスト |
2020 | プリンスリーグ四国 | 7位 | 2勝2分4敗 勝点8 得点13 失点15 | |
2021 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 7勝7敗 勝点21 得点26 失点25 | |
2022 | プリンスリーグ四国 | 7位 | 5勝4分9敗 勝点19 得点19 失点33 |