
■日程
| 節 | 日時 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 14:00 | H | FC今治U-18 | – | 徳島 | TSV(C) |
| 2 | 04/15 14:00 | A | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 香川 | Pikara |
| 3 | 04/22 14:00 | H | 愛媛FC U-18 | – | 徳島 | TSV |
| 4 | 04/29 11:00 | H | 徳島市立高校 | – | 徳島 | TSV |
| 5 | 05/06 13:00 | A | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 桜井海浜 |
| 6 | 06/24 13:00 | H | 四国学院大学香川西高校 | – | 徳島 | TSV |
| 7 | 07/01 10:00 | A | 徳島ヴォルティスユース | – | 徳島 | TSV |
| 8 | 07/08 10:00 | A | 高知中央高校 | – | 高知 | 青少年(野市) |
| 9 | 07/15 10:00 | H | 大手前高松高校 | – | 徳島 | TSV |
| 10 | 09/02 14:30 | A | FC今治U-18 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
| 11 | 09/09 14:30 | H | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 徳島 | TSV |
| 12 | 09/16 16:00 | A | 愛媛FC U-18 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
| 13 | 09/23 10:00 | A | 徳島市立高校 | – | 徳島 | 徳島市立 |
| 14 | 09/30 14:30 | H | 今治東中等教育学校 | – | 徳島 | TSV(C) |
| 15 | 10/07 | A | 四国学院大学香川西高校 | – | ||
| 16 | 11/18 13:00 | H | 徳島ヴォルティスユース | – | 徳島 | TSV |
| 17 | 11/25 14:00 | H | 高知中央高校 | – | 徳島 | TSV |
| 18 | 12/02 13:00 | A | 大手前高松高校 | – | 香川 | 倉田総合 |
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | プリンスリーグ四国 | 10位 | 1勝2分15敗 勝点5 得点8 失点90 | |
| 2012 | ||||
| 2013 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 高松北高(香川) プリンスリーグ四国参入戦決勝 2-4 今治東中教(愛媛) プリンスリーグ四国参入決定戦 1-0 大洲高(四国9) |
|||
| 2014 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 5勝4分9敗 勝点19 得点31 失点35 | |
| 2015 | プリンスリーグ四国 | 10位 | 2勝3分13敗 勝点9 得点11 失点49 | フェアプレー賞 プリンスリーグ四国参入戦1回戦 0-2 高知西高(高知) |
| 2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 2-2(PK5-4) カマタマーレ讃岐U-18(香川) プリンスリーグ四国参入戦決勝 2-1 今治東中教(愛媛) |
|||
| 2017 | プリンスリーグ四国 | 10位 | 3勝4分11敗 勝点13 得点18 失点40 | |
| 2018 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 0-1 高知中央高(高知) プリンスリーグ四国参入戦3位決定戦 0-3 カマタマーレ讃岐U-18(香川) |
|||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 0-1 寒川高(香川) プリンスリーグ四国参入戦決勝 2-1 新田高(愛媛) |
|||
| 2022 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 5勝4分9敗 勝点19 得点34 失点51 |
