
■日程
| 節 | 日時 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 14:00 | A | 徳島北高校 | – | 徳島 | TSV(C) |
| 2 | 04/15 11:00 | A | 愛媛FC U-18 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
| 3 | 04/22 11:00 | A | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
| 4 | 04/29 13:00 | A | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 香川 | 緑ヶ丘 |
| 5 | 05/06 13:00 | A | 徳島ヴォルティスユース | – | 徳島 | TSV |
| 6 | 06/24 12:30 | H | 徳島市立高校 | – | 愛媛 | 今治SP |
| 7 | 07/01 10:00 | A | 大手前高松高校 | – | 香川 | Pikara |
| 8 | 07/08 14:30 | A | 四国学院大学香川西高校 | – | 高知 | 青少年(野市) |
| 9 | 07/15 10:00 | H | 高知中央高校 | – | 愛媛 | 桜井海浜 |
| 10 | 09/02 14:30 | H | 徳島北高校 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
| 11 | 09/09 10:00 | H | 愛媛FC U-18 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
| 12 | 09/16 10:00 | H | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 桜井海浜 |
| 13 | 09/23 | H | カマタマーレ讃岐U-18 | – | ||
| 14 | 09/30 | H | 徳島ヴォルティスユース | – | ||
| 15 | 10/07 11:00 | A | 徳島市立高校 | – | 徳島 | 徳島市立 |
| 16 | 11/18 14:00 | H | 大手前高松高校 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
| 17 | 11/25 14:00 | H | 四国学院大学香川西高校 | – | 愛媛 | 北条陸上 |
| 18 | 12/02 13:00 | A | 高知中央高校 | – | 高知 | 日高村 |
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 3-0 徳島科学技術高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 5-1 高知中央高(高知) |
