
■日程
| 節 | 日時 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 13:00 | H | 愛媛FC U-18 | – | 高知 | 春野球技 |
| 2 | 04/15 13:00 | H | 大手前高松高校 | – | 高知 | 春野球技 |
| 3 | 04/22 13:00 | H | 四国学院大学香川西高校 | – | 高知 | 春野球技 |
| 4 | 04/29 13:00 | H | 徳島ヴォルティスユース | – | 高知 | 青少年(野市) |
| 5 | 05/06 13:00 | H | 徳島市立高校 | – | 高知 | 青少年(野市) |
| 6 | 06/24 10:00 | A | 今治東中等教育学校 | – | 愛媛 | 今治SP |
| 7 | 07/01 14:30 | A | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 香川 | Pikara |
| 8 | 07/08 10:00 | H | 徳島北高校 | – | 高知 | 青少年(野市) |
| 9 | 07/15 10:00 | A | FC今治U-18 | – | 愛媛 | 桜井海浜 |
| 10 | 09/02 16:00 | A | 愛媛FC U-18 | – | 愛媛 | 梅津寺 |
| 11 | 09/09 14:30 | A | 大手前高松高校 | – | 香川 | Pikara |
| 12 | 09/16 14:00 | A | 四国学院大学香川西高校 | – | 香川 | 生島メイン |
| 13 | 09/23 14:30 | A | 徳島ヴォルティスユース | – | 徳島 | TSV(C) |
| 14 | 09/30 16:00 | A | 徳島市立高校 | – | 徳島 | 徳島市立 |
| 15 | 10/07 13:00 | H | 今治東中等教育学校 | – | 高知 | 西南大規模 |
| 16 | 11/18 13:00 | H | カマタマーレ讃岐U-18 | – | 高知 | 青少年(野市) |
| 17 | 11/25 14:00 | A | 徳島北高校 | – | 徳島 | TSV |
| 18 | 12/02 13:00 | H | FC今治U-18 | – | 高知 | 日高村 |
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 5勝6敗 勝点15 得点18 失点18 | |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 4-2 高松工芸高(香川) プリンスリーグ四国参入決定戦 1-2 富岡東高(徳島) |
|||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 0-4 今治東中教(愛媛) |
|||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 0-5 今治東中教(愛媛) |
|||
| 2017 | ||||
| 2018 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 徳島北高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 0-6 新田高(愛媛) |
|||
| 2019 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 7勝2分9敗 勝点23 得点41 失点35 | 得点王:オニエ・オゴチュクウ・プロミス 25得点 |
| 2020 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 2勝1分6敗 勝点7 得点4 失点31 | |
| 2021 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 5勝1分8敗 勝点16 得点26 失点43 | フェアプレー賞 |
| 2022 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 高松商高(香川) プリンスリーグ四国参入戦決勝 1-5 FC今治U-18(愛媛) |
