2019年
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 15 | +32 | 45 |
| 2 | 徳島市立高校 | 18 | 12 | 0 | 6 | 31 | 19 | +12 | 36 |
| 3 | 今治東中等教育学校 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | 31 |
| 4 | カマタマーレ讃岐U-18 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 24 | +9 | 31 |
| 5 | 大手前高松高校 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 29 | +10 | 28 |
| 6 | 高知中央高校 | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 35 | +6 | 23 |
| 7 | 四国学院大学香川西高校 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 41 | -17 | 23 |
| 8 | 新田高校 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 46 | -23 | 17 |
| 9 | 高知西高校 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 43 | -23 | 15 |
| 10 | 高松商業高校 | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 37 | -19 | 7 |
10チームによる2回戦総当たり
表彰
| 団体賞 | |
| 優勝 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) プレミアリーグ2019プレーオフに四国代表として出場 |
| 準優勝 | 徳島市立高校(徳島県) |
| 第三位 | 今治東中等教育学校(愛媛県) |
| フェアプレー賞 | 今治東中等教育学校(愛媛県) |
| 個人賞 | |
| 最優秀選手賞(MVP) | 澤崎 凌大 (徳島ヴォルティスユース) |
| 得点王 | オニエ・オゴチュクウ・プロミス (高知中央高校) 25得点 |
| アシスト王 | 滝平 昂也 (大手前高松高校) 12アシスト |
日程・結果
| 第1節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/06 | 11:00 | 高知中央高校 | 0-3 | 徳島市立高校 | 高知 | 春野陸上 |
| 04/06 | 11:00 | 高知西高校 | 0-2 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/06 | 14:00 | カマタマーレ讃岐U-18 | 0-3 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野陸上 |
| 04/06 | 14:00 | 大手前高松高校 | 1-0 | 新田高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/06 | 14:00 | 今治東中等教育学校 | 2-2 | 高松商業高校 | 高知 | 春野補助 |
| 第2節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/13 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 1-3 | カマタマーレ讃岐U-18 | 香川 | Pikara |
| 04/13 | 11:00 | 高知中央高校 | 1-2 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野球技 |
| 04/13 | 13:30 | 大手前高松高校 | 1-1 | 今治東中等教育学校 | 香川 | Pikara |
| 04/13 | 13:30 | 高知西高校 | 1-1 | 高松商業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/13 | 13:30 | 徳島市立高校 | 1-0 | 新田高校 | 徳島 | TSV |
| 第3節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/20 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 3-0 | カマタマーレ讃岐U-18 | 愛媛 | 県総補助 |
| 04/20 | 11:00 | 高知西高校 | 2-0 | 徳島市立高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/20 | 13:30 | 新田高校 | 2-2 | 高松商業高校 | 愛媛 | 県総補助 |
| 04/20 | 13:30 | 高知中央高校 | 2-2 | 大手前高松高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/20 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 5-1 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | TSV |
| 第4節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/27 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-1 | カマタマーレ讃岐U-18 | 香川 | 屋島 |
| 04/27 | 11:00 | 高知中央高校 | 0-1 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/27 | 13:30 | 高松商業高校 | 1-2 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 屋島 |
| 04/27 | 13:30 | 高知西高校 | 4-4 | 新田高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/27 | 13:30 | 徳島市立高校 | 1-0 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | TSV |
| 第5節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/29 | 11:00 | 高知西高校 | 2-0 | 大手前高松高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/29 | 11:00 | 新田高校 | 0-3 | 徳島ヴォルティスユース | 愛媛 | 北条球技 |
| 04/29 | 13:30 | 高知中央高校 | 6-3 | 高松商業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/29 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 1-1 | 四国学院大学香川西高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 04/29 | 13:30 | カマタマーレ讃岐U-18 | 0-2 | 徳島市立高校 | 香川 | Pikara |
| 第6節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 06/22 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 1-0 | 高松商業高校 | 香川 | Pikara |
| 06/22 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-2 | 徳島市立高校 | 香川 | 屋島 |
| 06/22 | 11:00 | 新田高校 | 0-3 | 今治東中等教育学校 | 愛媛 | しおさい |
| 06/22 | 13:30 | カマタマーレ讃岐U-18 | 3-3 | 高知中央高校 | 香川 | Pikara |
| 06/22 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 4-0 | 高知西高校 | 香川 | 屋島 |
| 第7節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 06/29 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 2-1 | 大手前高松高校 | 香川 | Pikara |
| 06/29 | 11:00 | 高知中央高校 | 4-1 | 新田高校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/29 | 13:30 | 高松商業高校 | 1-2 | 徳島市立高校 | 香川 | Pikara |
| 06/29 | 13:30 | 高知西高校 | 0-3 | カマタマーレ讃岐U-18 | 高知 | 春野球技 |
| 06/29 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 1-0 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | TSV |
| 第8節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/06 | 11:00 | 高知西高校 | 4-2 | 高知中央高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/06 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 5-3 | 大手前高松高校 | 徳島 | TSV |
| 07/06 | 13:30 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1-0 | 高松商業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/06 | 13:30 | 新田高校 | 2-0 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | TSV |
| 07/06 | 13:30 | 徳島市立高校 | 3-2 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第9節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/13 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-3 | 大手前高松高校 | 香川 | 屋島 |
| 07/13 | 11:00 | 高知中央高校 | 3-4 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/13 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 2-0 | 徳島市立高校 | 徳島 | TSV |
| 07/13 | 13:30 | カマタマーレ讃岐U-18 | 3-1 | 新田高校 | 香川 | 屋島 |
| 07/13 | 13:30 | 高知西高校 | 1-2 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 春野球技 |
| 第10節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 08/24 | 11:00 | 高松商業高校 | 2-2 | 高知西高校 | 香川 | 屋島 |
| 08/24 | 11:00 | 徳島市立高校 | 0-2 | 高知中央高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 08/24 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 0-0 | カマタマーレ讃岐U-18 | 徳島 | TSV |
| 08/24 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 2-6 | 今治東中等教育学校 | 香川 | 屋島 |
| 08/24 | 13:30 | 新田高校 | 1-4 | 大手前高松高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第11節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 08/31 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 0-1 | 高知西高校 | 香川 | Pikara |
| 08/31 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 4-1 | 高知中央高校 | 徳島 | TSV |
| 08/31 | 11:00 | 高松商業高校 | 1-2 | 新田高校 | 香川 | 生島メイン |
| 08/31 | 13:30 | 徳島市立高校 | 2-3 | 大手前高松高校 | 香川 | Pikara |
| 08/31 | 13:30 | カマタマーレ讃岐U-18 | 2-0 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | TSV |
| 第12節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/07 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 3-1 | 高知中央高校 | 愛媛 | 桜井海浜 |
| 09/07 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 2-0 | 高松商業高校 | 徳島 | TSV |
| 09/07 | 11:00 | 大手前高松高校 | 5-1 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | 屋島 |
| 09/07 | 13:30 | 新田高校 | 3-0 | 高知西高校 | 愛媛 | 桜井海浜 |
| 09/07 | 13:30 | 徳島市立高校 | 3-1 | カマタマーレ讃岐U-18 | 徳島 | TSV |
| 第13節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/14 | 11:00 | 新田高校 | 1-0 | 徳島市立高校 | 愛媛 | しおさい |
| 09/14 | 11:00 | 高知西高校 | 0-3 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野球技 |
| 09/14 | 11:00 | 高松商業高校 | 3-1 | カマタマーレ讃岐U-18 | 香川 | 屋島 |
| 09/14 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 3-4 | 大手前高松高校 | 愛媛 | しおさい |
| 09/14 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 1-0 | 高知中央高校 | 高知 | 春野球技 |
| 第14節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/21 | 11:00 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1-0 | 高知西高校 | 香川 | Pikara |
| 09/21 | 11:00 | 徳島市立高校 | 1-0 | 高松商業高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 09/21 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-2 | 高知中央高校 | 香川 | 倉田総合 |
| 09/21 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 2-1 | 新田高校 | 香川 | Pikara |
| 09/21 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 0-0 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | 徳島市立 |
| 第15節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 10/05 | 11:00 | 新田高校 | 0-6 | 高知中央高校 | 愛媛 | しおさい |
| 10/05 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 3-3 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV(人工) |
| 10/05 | 13:30 | 高松商業高校 | 0-2 | 今治東中等教育学校 | 愛媛 | しおさい |
| 10/05 | 13:30 | カマタマーレ讃岐U-18 | 2-2 | 大手前高松高校 | 徳島 | TSV(人工) |
| 10/05 | 13:30 | 徳島市立高校 | 4-0 | 高知西高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第16節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/23 | 11:00 | 高松商業高校 | 2-3 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | Pikara |
| 11/23 | 11:00 | 大手前高松高校 | 5-1 | 高知西高校 | 香川 | 屋島 |
| 11/23 | 13:30 | 高知中央高校 | 1-2 | カマタマーレ讃岐U-18 | 香川 | Pikara |
| 11/23 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 5-2 | 新田高校 | 香川 | 屋島 |
| 11/23 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 3-1 | 徳島市立高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第17節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/30 | 11:00 | カマタマーレ讃岐U-18 | 3-0 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | Pikara |
| 11/30 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 0-2 | 新田高校 | 愛媛 | 県総球技 |
| 11/30 | 11:00 | 高知中央高校 | 4-1 | 高知西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 11/30 | 13:30 | 大手前高松高校 | 1-0 | 高松商業高校 | 香川 | Pikara |
| 11/30 | 11:00 | 徳島市立高校 | 2-1 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV |
| 第18節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 12/07 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-2 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV(天然B) |
| 12/07 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-3 | 高知中央高校 | 徳島 | TSV(人工) |
| 12/07 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 0-4 | 徳島市立高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 12/07 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 3-1 | 高知西高校 | 徳島 | TSV(天然B) |
| 12/07 | 13:30 | 新田高校 | 1-7 | カマタマーレ讃岐U-18 | 徳島 | TSV(人工) |
| 参入戦 | ||||||
| 日時 | 結果 | 会場 | ||||
| 12/14 | 11:00 | 済美高校 | 1-1 | 尽誠学園高校 | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 12/14 | 13:30 | 高知高校 | 3-1 | 徳島商業高校 | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 12/15 | 11:00 | 尽誠学園高校 | 1-1 | 高知高校 | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 12/15 | 13:30 | 済美高校 | 4-3 | 徳島商業高校 | 高知 | 土佐西南球技場 |
