2018年
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛FC U-18 | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 18 | +38 | 47 |
| 2 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 14 | +47 | 46 |
| 3 | 徳島市立高校 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 22 | +24 | 36 |
| 4 | 今治東中等教育学校 | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | 30 |
| 5 | 高知西高校 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 35 | -8 | 23 |
| 6 | 大手前高松高校 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 | 19 |
| 7 | 高松商業高校 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 8 | 四国学院大学香川西高校 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 60 | -34 | 16 |
| 9 | 松山工業高校 | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 46 | -24 | 12 |
| 10 | 明徳義塾高校 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 54 | -42 | 9 |
10チームによる2回戦総当たり
表彰
| 団体賞 | |
| 優勝 | 愛媛FC U-18(愛媛県) プレミアリーグ2018プレーオフに四国代表として出場 |
| 準優勝 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) |
| 第三位 | 徳島市立高校(徳島県) |
| フェアプレー賞 | 今治東中等教育学校(愛媛県) |
| 個人賞 | |
| 最優秀選手賞(MVP) | 伊藤 友弥 (愛媛FC U-18) |
| 得点王 | 岩佐 瞭希 (徳島ヴォルティスユース) 21得点 |
| アシスト王 | 山田 誠人 (徳島ヴォルティスユース) 9アシスト |
日程・結果
| 第1節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/07 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 1-2 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 春野陸上 |
| 04/07 | 11:00 | 高知西高校 | 2-5 | 愛媛FC U-18 | 高知 | 春野球技 |
| 04/07 | 14:00 | 徳島市立高校 | 1-1 | 大手前高松高校 | 高知 | 春野陸上 |
| 04/07 | 14:00 | 今治東中等教育学校 | 1-2 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野球技 |
| 04/07 | 14:00 | 松山工業高校 | 1-1 | 高松商業高校 | 高知 | 春野補助 |
| 第2節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/14 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 4-3 | 松山工業高校 | 香川 | pikara |
| 04/14 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 4-2 | 高知西高校 | 徳島 | TSV |
| 04/14 | 13:30 | 大手前高松高校 | 1-2 | 愛媛FC U-18 | 香川 | pikara |
| 04/14 | 13:30 | 高松商業高校 | 3-1 | 明徳義塾高校 | 徳島 | TSV |
| 04/14 | 13:30 | 徳島市立高校 | 2-1 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第3節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/21 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 0-2 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | しおさい |
| 04/21 | 11:00 | 高知西高校 | 0-3 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/21 | 13:30 | 松山工業高校 | 2-3 | 大手前高松高校 | 愛媛 | しおさい |
| 04/21 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 0-8 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野球技 |
| 04/21 | 13:30 | 高松商業高校 | 0-0 | 徳島市立高校 | 香川 | 屋島 |
| 第4節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/28 | 11:00 | 高知西高校 | 1-0 | 高松商業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/28 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 5-0 | 大手前高松高校 | 徳島 | TSV |
| 04/28 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 1-3 | 愛媛FC U-18 | 高知 | 春野球技 |
| 04/28 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 3-1 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | TSV |
| 04/28 | 13:30 | 徳島市立高校 | 5-1 | 松山工業高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第5節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/30 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-4 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | pikara |
| 04/30 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 0-7 | 徳島市立高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/30 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 2-5 | 愛媛FC U-18 | 香川 | pikara |
| 04/30 | 13:30 | 高知西高校 | 1-2 | 松山工業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/30 | 13:30 | 大手前高松高校 | 1-4 | 今治東中等教育学校 | 香川 | 屋島 |
| 第6節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 06/23 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 0-1 | 大手前高松高校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/23 | 11:00 | 徳島市立高校 | 2-1 | 高知西高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 06/23 | 13:30 | 高松商業高校 | 1-2 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/23 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 1-0 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 06/23 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 1-0 | 松山工業高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第7節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 06/30 | 11:00 | 高知西高校 | 2-2 | 大手前高松高校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/30 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 2-1 | 松山工業高校 | 徳島 | TSV C面 |
| 06/30 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 0-2 | 高松商業高校 | 香川 | 生島メイン |
| 06/30 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 0-2 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/30 | 13:30 | 徳島市立高校 | 4-1 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | TSV C面 |
| 第8節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/16 | 11:00 | 大手前高松高校 | 2-2 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | pikara |
| 07/16 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 1-4 | 松山工業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/07 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 1-2 | 徳島市立高校 | 徳島 | TSV |
| 07/16 | 13:30 | 高松商業高校 | 1-1 | 愛媛FC U-18 | 香川 | pikara |
| 07/16 | 13:30 | 高知西高校 | 2-1 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 春野球技 |
| 第9節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/14 | 11:00 | 松山工業高校 | 2-8 | 今治東中等教育学校 | 愛媛 | しおさい |
| 07/14 | 11:00 | 高松商業高校 | 2-1 | 大手前高松高校 | 香川 | 東部天然 |
| 07/14 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 2-0 | 高知西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/14 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 2-2 | 徳島ヴォルティスユース | 愛媛 | しおさい |
| 07/14 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 0-9 | 徳島市立高校 | 香川 | 東部天然 |
| 第10節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 08/25 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 3-3 | 明徳義塾高校 | 香川 | 四国学院 |
| 08/25 | 11:00 | 大手前高松高校 | 3-0 | 徳島市立高校 | 徳島 | TSV |
| 08/25 | 13:30 | 高松商業高校 | 0-0 | 松山工業高校 | 香川 | 四国学院 |
| 08/25 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 4-0 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | TSV |
| 08/25 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 3-1 | 高知西高校 | 高知 | 春野多目的 |
| 第11節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/01 | 11:00 | 松山工業高校 | 2-3 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 09/01 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-1 | 明徳義塾高校 | 香川 | 生島メイン |
| 09/01 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 2-0 | 高松商業高校 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 09/01 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 1-6 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 生島メイン |
| 09/01 | 13:30 | 高知西高校 | 1-2 | 徳島市立高校 | 高知 | 春野球技 |
| 第12節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/08 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 5-0 | 明徳義塾高校 | 徳島 | TSV |
| 09/08 | 11:00 | 大手前高松高校 | 2-1 | 松山工業高校 | 香川 | 屋島 |
| 09/08 | 13:30 | 徳島市立高校 | 0-0 | 高松商業高校 | 徳島 | TSV |
| 09/08 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 0-0 | 高知西高校 | 香川 | 屋島 |
| 09/08 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 3-2 | 今治東中等教育学校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第13節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/15 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 8-0 | 四国学院大学香川西高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 09/15 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-2 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 屋島 |
| 09/15 | 13:30 | 松山工業高校 | 0-2 | 徳島市立高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 09/15 | 13:30 | 高松商業高校 | 3-4 | 高知西高校 | 香川 | 屋島 |
| 09/15 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 6-0 | 明徳義塾高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第14節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/22 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 1-0 | 高松商業高校 | 香川 | pikara |
| 09/22 | 11:00 | 松山工業高校 | 0-3 | 高知西高校 | 愛媛 | しおさい |
| 09/22 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 3-2 | 大手前高松高校 | 香川 | pikara |
| 09/22 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 9-0 | 四国学院大学香川西高校 | 愛媛 | しおさい |
| 09/22 | 13:30 | 徳島市立高校 | 4-0 | 明徳義塾高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第15節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/17 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 0-1 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | TSV |
| 11/17 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 2-0 | 松山工業高校 | 愛媛 | 県総球技 |
| 11/25 | 11:00 | 高知西高校 | 1-0 | 明徳義塾高校 | 高知 | 春野球技 |
| 11/17 | 13:30 | 徳島市立高校 | 4-3 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | TSV |
| 11/17 | 11:00 | 大手前高松高校 | 0-3 | 高松商業高校 | 香川 | 生島メイン |
| 第16節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/23 | 11:00 | 高松商業高校 | 2-2 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | pikara |
| 11/23 | 11:00 | 大手前高松高校 | 0-1 | 高知西高校 | 香川 | 屋島 |
| 11/23 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-7 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | pikara |
| 11/23 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 3-0 | 明徳義塾高校 | 香川 | 屋島 |
| 11/23 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 4-0 | 徳島市立高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第17節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 12/01 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 1-3 | 大手前高松高校 | 香川 | pikara |
| 12/01 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 1-4 | 高知西高校 | 愛媛 | 県総球技 |
| 12/01 | 11:00 | 徳島市立高校 | 1-2 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | 徳島市立 |
| 12/01 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 1-0 | 高松商業高校 | 香川 | pikara |
| 12/01 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-1 | 明徳義塾高校 | 愛媛 | 県総球技 |
| 第18節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 12/08 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 1-0 | 高松商業高校 | 高知 | 土佐西南多目的 |
| 12/08 | 11:00 | 高知西高校 | 1-5 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 12/08 | 11:00 | 愛媛FC U-18 | 4-0 | 大手前高松高校 | 高知 | 土佐西南陸上競技場 |
| 12/08 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-0 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 土佐西南多目的 |
| 12/08 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 3-1 | 徳島市立高校 | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 参入戦 | ||||||
| 日時 | 結果 | 会場 | ||||
| 12/15 | 11:00 | 高知中央高校 | 1-0 | 徳島北高校 | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 12/15 | 13:30 | 新田高校 | 1-1 | カマタマーレ讃岐U-18 | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 12/16 | 11:00 | 高知中央高校 | 0-6 | 新田高校 | 高知 | 土佐西南球技場 |
| 12/16 | 13:30 | 徳島北高校 | 0-3 | カマタマーレ讃岐U-18 | 高知 | 土佐西南球技場 |
