2017年
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 14 | 4 | 0 | 69 | 22 | +47 | 46 |
| 2 | 愛媛FC U-18 | 18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 18 | +46 | 44 |
| 3 | 徳島市立高校 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 35 | +7 | 28 |
| 4 | 四国学院大学香川西高校 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 31 | +3 | 27 |
| 5 | 松山工業高校 | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | 22 |
| 6 | 高松商業高校 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | 22 |
| 7 | 大手前高松高校 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 38 | -17 | 21 |
| 8 | 明徳義塾高校 | 18 | 3 | 6 | 9 | 35 | 54 | -19 | 15 |
| 9 | 高知西高校 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 45 | -23 | 15 |
| 10 | 徳島北高校 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 40 | -22 | 13 |
10チームによる2回戦総当たり
表彰
| 団体賞 | |
| 優勝 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) プレミアリーグ参入決定戦に四国代表として出場 |
| 準優勝 | 愛媛FC U-18(愛媛県) |
| 第三位 | 徳島市立高校(徳島県) |
| フェアプレー賞 | 徳島市立高校(徳島県) |
| 個人賞 | |
| 最優秀選手賞(MVP) | 乾 智樹 (徳島ヴォルティスユース) |
| 得点王 | 藤原 志龍 (徳島ヴォルティスユース) 19得点 木田 寿輝斗 (愛媛FC U-18) 19得点 |
| アシスト王 | 小延 将大 (徳島市立高校) 13アシスト |
日程・結果
| 第1節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/08 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 2-2 | 徳島北高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/08 | 11:00 | 高知西高校 | 1-3 | 徳島市立高校 | 高知 | 春野補助 |
| 04/08 | 14:00 | 愛媛FC U-18 | 1-1 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/08 | 14:00 | 徳島ヴォルティスユース | 2-2 | 大手前高松高校 | 高知 | 春野補助 |
| 04/08 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-3 | 松山工業高校 | 高知 | 春野多目的 |
| 第2節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/15 | 11:00 | 松山工業高校 | 2-2 | 明徳義塾高校 | 愛媛 | 桜井 |
| 04/15 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 2-0 | 高松商業高校 | 徳島 | TSV |
| 04/15 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 2-0 | 徳島北高校 | 愛媛 | 桜井 |
| 04/15 | 13:30 | 徳島市立高校 | 2-3 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | TSV |
| 04/15 | 13:30 | 高知西高校 | 0-2 | 大手前高松高校 | 高知 | 春野球技 |
| 第3節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/22 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 1-2 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/22 | 11:00 | 徳島北高校 | 0-4 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV |
| 04/22 | 13:30 | 高知西高校 | 1-1 | 高松商業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/22 | 13:30 | 徳島市立高校 | 2-3 | 松山工業高校 | 徳島 | TSV |
| 04/22 | 13:30 | 大手前高松高校 | 0-3 | 愛媛FC U-18 | 香川 | 生島メイン |
| 第4節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/29 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-0 | 明徳義塾高校 | 香川 | 生島メイン |
| 04/29 | 11:00 | 徳島北高校 | 2-0 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | TSV |
| 04/29 | 11:30 | 愛媛FC U-18 | 5-0 | 高知西高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 04/29 | 13:30 | 徳島市立高校 | 2-0 | 高松商業高校 | 香川 | 生島メイン |
| 04/29 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 4-1 | 松山工業高校 | 徳島 | TSV |
| 第5節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 06/24 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 0-5 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 生島メイン |
| 06/24 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 2-3 | 高松商業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/24 | 13:30 | 大手前高松高校 | 0-1 | 徳島市立高校 | 香川 | 生島メイン |
| 06/24 | 13:30 | 高知西高校 | 1-1 | 徳島北高校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/24 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 1-0 | 松山工業高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 第6節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/01 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 0-1 | 高松商業高校 | 香川 | 瀬戸大橋4 |
| 07/01 | 11:00 | 徳島市立高校 | 7-0 | 徳島北高校 | 徳島 | TSV |
| 07/01 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 2-0 | 高知西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/01 | 13:30 | 大手前高松高校 | 0-1 | 松山工業高校 | 香川 | 瀬戸大橋4 |
| 07/01 | 15:30 | 徳島ヴォルティスユース | 5-1 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | 鳴門ポカリ |
| 第7節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/08 | 11:00 | 大手前高松高校 | 0-2 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | 生島サブ |
| 09/18 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 2-8 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野多目的 |
| 07/08 | 13:30 | 高松商業高校 | 1-2 | 徳島北高校 | 香川 | 生島サブ |
| 09/18 | 13:30 | 高知西高校 | 2-5 | 松山工業高校 | 高知 | 春野多目的 |
| 07/08 | 13:30 | 徳島市立高校 | 2-3 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第8節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/15 | 11:00 | 高知西高校 | 1-4 | 四国学院大学香川西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/15 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 8-1 | 徳島市立高校 | 徳島 | TSV |
| 07/15 | 11:00 | 高松商業高校 | 1-1 | 大手前高松高校 | 香川 | 生島サブ |
| 07/15 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 0-1 | 愛媛FC U-18 | 高知 | 春野球技 |
| 07/15 | 13:30 | 徳島北高校 | 2-3 | 松山工業高校 | 徳島 | TSV |
| 第9節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/17 | 11:00 | 高知西高校 | 2-4 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野球技 |
| 07/17 | 11:00 | 大手前高松高校 | 1-0 | 徳島北高校 | 香川 | 生島メイン |
| 07/17 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 2-3 | 徳島市立高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/17 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 2-1 | 松山工業高校 | 香川 | 生島メイン |
| 07/17 | 13:30 | 高松商業高校 | 0-3 | 愛媛FC U-18 | 香川 | 生島サブ |
| 第10節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 08/26 | 11:00 | 松山工業高校 | 3-2 | 高松商業高校 | 香川 | pikara |
| 08/26 | 11:00 | 大手前高松高校 | 3-4 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV |
| 08/26 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 0-0 | 愛媛FC U-18 | 香川 | pikara |
| 08/26 | 13:30 | 徳島北高校 | 3-3 | 明徳義塾高校 | 徳島 | TSV |
| 08/26 | 13:30 | 徳島市立高校 | 3-1 | 高知西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 第11節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/02 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 3-2 | 徳島市立高校 | 香川 | 東部天然 |
| 09/02 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-2 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV |
| 09/02 | 13:30 | 大手前高松高校 | 3-5 | 高知西高校 | 香川 | 東部天然 |
| 09/02 | 13:30 | 徳島北高校 | 1-3 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | TSV |
| 09/02 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 3-3 | 松山工業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 第12節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/09 | 11:00 | 高松商業高校 | 1-1 | 高知西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 09/09 | 11:00 | 愛媛FC U-18 | 8-0 | 大手前高松高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 09/09 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 3-1 | 徳島北高校 | 徳島 | TSV |
| 09/09 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 4-6 | 明徳義塾高校 | 高知 | 春野球技 |
| 09/09 | 13:30 | 松山工業高校 | 0-2 | 徳島市立高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 第13節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/16 | 10:30 | 高松商業高校 | 2-1 | 徳島市立高校 | 香川 | 生島サブ |
| 09/16 | 10:00 | 四国学院大学香川西高校 | 3-0 | 徳島北高校 | 香川 | 四国学院 |
| 09/16 | 14:00 | 明徳義塾高校 | 2-2 | 大手前高松高校 | 香川 | 四国学院 |
| 09/16 | 12:00 | 松山工業高校 | 1-1 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 四国学院 |
| 09/16 | 11:00 | 高知西高校 | 1-4 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第14節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/23 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 3-3 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | 四国学院 |
| 09/23 | 11:00 | 松山工業高校 | 2-9 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 今治SP |
| 09/23 | 11:00 | 徳島市立高校 | 4-0 | 大手前高松高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 09/23 | 13:30 | 高松商業高校 | 2-2 | 明徳義塾高校 | 香川 | 四国学院 |
| 09/23 | 13:30 | 徳島北高校 | 1-2 | 高知西高校 | 愛媛 | 今治SP |
| 第15節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/18 | 11:00 | 高松商業高校 | 2-1 | 四国学院大学香川西高校 | 香川 | 生島メイン |
| 11/18 | 11:00 | 松山工業高校 | 2-3 | 大手前高松高校 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 11/18 | 11:00 | 徳島北高校 | 2-1 | 徳島市立高校 | 徳島 | TSV |
| 11/18 | 13:30 | 高知西高校 | 0-3 | 明徳義塾高校 | 香川 | 生島メイン |
| 11/18 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 2-3 | 徳島ヴォルティスユース | 愛媛 | 北条陸上 |
| 第16節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/25 | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 0-2 | 大手前高松高校 | 香川 | pikara |
| 11/25 | 11:00 | 松山工業高校 | 0-1 | 高知西高校 | 愛媛 | 今治SP |
| 11/25 | 13:30 | 徳島北高校 | 0-2 | 高松商業高校 | 香川 | pikara |
| 11/25 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 7-0 | 明徳義塾高校 | 愛媛 | 今治SP |
| 11/25 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 3-1 | 徳島市立高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第17節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 12/02 | 11:00 | 大手前高松高校 | 0-3 | 高松商業高校 | 香川 | pikara |
| 12/02 | 11:00 | 愛媛FC U-18 | 8-1 | 明徳義塾高校 | 愛媛 | しおさい |
| 12/02 | 11:00 | 徳島市立高校 | 2-2 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV |
| 12/02 | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | 1-2 | 高知西高校 | 香川 | pikara |
| 12/02 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-1 | 徳島北高校 | 愛媛 | しおさい |
| 第18節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 12/09 | 11:00 | 徳島北高校 | 0-1 | 大手前高松高校 | 徳島 | TSV C |
| 12/09 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 2-1 | 高知西高校 | 徳島 | TSV B |
| 12/09 | 11:00 | 徳島市立高校 | 3-2 | 明徳義塾高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 12/09 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 7-1 | 高松商業高校 | 徳島 | TSV C |
| 12/09 | 11:00 | 松山工業高校 | 0-5 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島 | TSV B |
| 参入戦 | ||||||
| 日時 | 結果 | 会場 | ||||
| 02/17 | 13:00 | 徳島科学技術高校 | 0-7 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 土佐西南A |
| 02/17 | 13:00 | 高知高校 | 1-0 | 藤井学園寒川高校 | 高知 | 土佐西南B |
| 02/18 | 13:00 | 今治東中等教育学校 | 3-0 | 高知高校 | 高知 | 土佐西南A |
| 02/24 | 13:00 | 高知西高校 | 2-2 | 高知高校 | 高知 | 土佐西南A |
