2015年
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市立高校 | 18 | 12 | 1 | 5 | 56 | 24 | +32 | 37 |
| 2 | 愛媛FC U-18 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 24 | +18 | 37 |
| 3 | 済美高校 | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 33 | +18 | 33 |
| 4 | 明徳義塾高校 | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 25 | +12 | 30 |
| 5 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 32 | +5 | 29 |
| 6 | 香川西高校 | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 38 | -1 | 27 |
| 7 | 松山工業高校 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | 17 |
| 8 | 高松商業高校 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 34 | -16 | 17 |
| 9 | 今治東中等教育学校 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 49 | -21 | 16 |
| 10 | 徳島北高校 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 49 | -38 | 9 |
10チームによる2回戦総当たり
表彰
| 団体賞 | |
| 優勝 | 徳島市立高校(徳島県) プレミアリーグ参入決定戦に四国代表として出場 |
| 準優勝 | 愛媛FC U-18(愛媛県) |
| 第三位 | 済美高校(愛媛県) |
| フェアプレー賞 | 徳島北高校(徳島県) |
| 個人賞 | |
| 最優秀選手賞(MVP) | 吉川 航平 (徳島市立高校) |
| 得点王 | 德井 稜 (済美高校) 13得点 |
| アシスト王 | 曽根 晃太 (済美高校) 福本 拓海(済美高校) |
日程・結果
| 第1節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/04 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 1-1 | 香川西高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/04 | 11:00 | 済美高校 | 3-1 | 徳島市立高校 | 高知 | 春野陸上 |
| 04/04 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 2-1 | 高松商業高校 | 高知 | 補助陸上 |
| 04/04 | 14:00 | 徳島北高校 | 0-2 | 愛媛FC U-18 | 高知 | 春野球技 |
| 04/04 | 14:00 | 松山工業高校 | 0-1 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野陸上 |
| 第2節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/11 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 6-1 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/11 | 11:00 | 高松商業高校 | 2-0 | 徳島北高校 | 香川 | 生島メイン |
| 04/11 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 3-2 | 済美高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/11 | 13:30 | 香川西高校 | 0-2 | 愛媛FC U-18 | 香川 | 生島メイン |
| 04/11 | 13:30 | 徳島市立高校 | 5-0 | 松山工業高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第3節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/18 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 2-2 | 松山工業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/18 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 1-3 | 高松商業高校 | 徳島 | TSV A面 |
| 04/18 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 2-2 | 済美高校 | 高知 | 春野球技 |
| 04/18 | 13:30 | 香川西高校 | 5-4 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | TSV A面 |
| 04/18 | 13:30 | 徳島市立高校 | 0-0 | 徳島北高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第4節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/25 | 11:00 | 香川西高校 | 3-1 | 済美高校 | 香川 | 生島メイン |
| 04/25 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 4-0 | 徳島北高校 | 徳島 | TSV A面 |
| 04/25 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 0-0 | 松山工業高校 | 香川 | 生島メイン |
| 04/25 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 1-1 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | TSV A面 |
| 04/25 | 13:30 | 徳島市立高校 | 4-1 | 高松商業高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第5節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 04/29 | 11:00 | 徳島市立高校 | 2-0 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | 徳島市立 |
| 04/29 | 11:00 | 徳島北高校 | 3-2 | 明徳義塾高校 | 徳島 | TSV A面 |
| 04/29 | 11:30 | 愛媛FC U-18 | 2-1 | 高松商業高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 04/29 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-1 | 香川西高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 04/29 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 1-1 | 済美高校 | 徳島 | TSV A面 |
| 第6節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 05/09 | 11:00 | 高松商業高校 | 1-4 | 済美高校 | 香川 | 瀬戸大橋1 |
| 05/09 | 11:00 | 徳島北高校 | 1-1 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | TSV A面 |
| 05/09 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 4-2 | 香川西高校 | 香川 | 瀬戸大橋1 |
| 05/09 | 13:30 | 徳島市立高校 | 1-2 | 明徳義塾高校 | 徳島 | TSV A面 |
| 05/09 | 14:30 | 愛媛FC U-18 | 5-0 | 松山工業高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第7節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 06/27 | 11:00 | 明徳義塾高校 | 2-0 | 高松商業高校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/27 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 2-3 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | TSV A面 |
| 06/27 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-1 | 済美高校 | 高知 | 春野球技 |
| 06/27 | 13:30 | 香川西高校 | 0-0 | 徳島北高校 | 徳島 | TSV A面 |
| 06/27 | 13:30 | 徳島市立高校 | 2-3 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第8節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/04 | 11:00 | 徳島市立高校 | 4-0 | 愛媛FC U-18 | 徳島 | 徳島市立 |
| 07/04 | 11:00 | 徳島北高校 | 1-4 | 松山工業高校 | 徳島 | TSV C面 |
| 07/04 | 11:00 | 香川西高校 | 1-1 | 高松商業高校 | 香川 | 四国学院大 |
| 07/04 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 2-4 | 済美高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 07/04 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 1-1 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | TSV C面 |
| 第9節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/11 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 2-4 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 07/11 | 11:00 | 松山工業高校 | 0-2 | 高松商業高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 07/11 | 13:30 | 徳島市立高校 | 0-2 | 香川西高校 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 07/11 | 13:30 | 済美高校 | 4-0 | 徳島北高校 | 愛媛 | 北条球技 |
| 07/11 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 0-0 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野球技 |
| 第10節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 07/18 | 11:00 | 香川西高校 | 2-3 | 明徳義塾高校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/18 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 3-1 | 松山工業高校 | 徳島 | TSV B面 |
| 07/18 | 13:30 | 高松商業高校 | 1-4 | 今治東中等教育学校 | 高知 | 春野球技 |
| 07/18 | 13:30 | 徳島市立高校 | 5-2 | 済美高校 | 徳島 | TSV B面 |
| 07/18 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 4-1 | 徳島北高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第11節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 08/29 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 1-2 | 明徳義塾高校 | 高知 | 春野球技 |
| 08/29 | 11:00 | 徳島北高校 | 0-2 | 高松商業高校 | 香川 | 生島メイン |
| 08/29 | 13:30 | 済美高校 | 2-3 | 徳島ヴォルティスユース | 高知 | 春野球技 |
| 08/29 | 13:30 | 松山工業高校 | 4-3 | 徳島市立高校 | 香川 | 生島メイン |
| 08/29 | 11:00 | 愛媛FC U-18 | 2-2 | 香川西高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第12節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/05 | 11:00 | 済美高校 | 4-2 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 09/05 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-1 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 生島メイン |
| 09/05 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 2-3 | 香川西高校 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 09/05 | 13:30 | 徳島北高校 | 1-4 | 徳島市立高校 | 香川 | 生島メイン |
| 09/05 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-3 | 明徳義塾高校 | 高知 | 春野球技 |
| 第13節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/12 | 11:00 | 松山工業高校 | 2-0 | 今治東中等教育学校 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 09/12 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-3 | 徳島市立高校 | 香川 | 生島メイン |
| 09/12 | 13:30 | 済美高校 | 4-2 | 香川西高校 | 愛媛 | 北条陸上 |
| 09/12 | 13:30 | 徳島北高校 | 1-4 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 生島メイン |
| 09/12 | 11:00 | 愛媛FC U-18 | 1-1 | 明徳義塾高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第14節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 09/19 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 3-4 | 徳島市立高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 09/19 | 11:00 | 香川西高校 | 2-2 | 松山工業高校 | 香川 | 瀬戸大橋1 |
| 09/19 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 4-0 | 徳島北高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 09/19 | 13:30 | 済美高校 | 5-2 | 今治東中等教育学校 | 香川 | 瀬戸大橋1 |
| 09/19 | 13:30 | 高松商業高校 | 0-1 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第15節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 10/03 | 11:00 | 香川西高校 | 3-1 | 徳島ヴォルティスユース | 香川 | 鉢伏公園 |
| 10/03 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 1-0 | 徳島北高校 | 徳島 | TSV C面 |
| 10/03 | 13:30 | 松山工業高校 | 1-2 | 愛媛FC U-18 | 香川 | 鉢伏公園 |
| 10/03 | 13:30 | 済美高校 | 5-0 | 高松商業高校 | 徳島 | TSV C面 |
| 10/03 | 13:30 | 明徳義塾高校 | 1-3 | 徳島市立高校 | 徳島 | 徳島市立 |
| 第16節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/21 | 11:00 | 高松商業高校 | 1-1 | 明徳義塾高校 | 香川 | 丸亀競技場 |
| 11/21 | 11:00 | 徳島北高校 | 1-4 | 香川西高校 | 徳島 | TSV B面 |
| 11/21 | 13:30 | 済美高校 | 3-1 | 松山工業高校 | 香川 | 丸亀競技場 |
| 11/21 | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 0-5 | 徳島市立高校 | 徳島 | TSV B面 |
| 11/21 | 11:30 | 愛媛FC U-18 | 5-0 | 徳島ヴォルティスユース | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第17節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 11/28 | 11:00 | 高松商業高校 | 0-2 | 香川西高校 | 香川 | 丸亀競技場 |
| 11/28 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 6-1 | 今治東中等教育学校 | 徳島 | TSV C面 |
| 11/28 | 13:30 | 済美高校 | 3-2 | 明徳義塾高校 | 香川 | 丸亀競技場 |
| 11/28 | 13:30 | 松山工業高校 | 6-0 | 徳島北高校 | 徳島 | TSV C面 |
| 11/28 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 0-1 | 徳島市立高校 | 愛媛 | 愛フィールド |
| 第18節 | ||||||
| 日時 | Home | 結果 | Away | 会場 | ||
| 12/05 | 11:00 | 香川西高校 | 2-9 | 徳島市立高校 | 香川 | 瀬戸大橋 |
| 12/05 | 11:00 | 高松商業高校 | 2-1 | 松山工業高校 | 香川 | 瀬戸大橋 |
| 12/05 | 11:00 | 徳島北高校 | 2-1 | 済美高校 | 香川 | 瀬戸大橋 |
| 12/05 | 13:30 | 愛媛FC U-18 | 4-2 | 今治東中等教育学校 | 香川 | 瀬戸大橋 |
| 12/05 | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 0-2 | 明徳義塾高校 | 香川 | 瀬戸大橋 |
| 参入戦 | ||||||
| 日時 | 結果 | 会場 | ||||
| 02/13 | 11:15 | 高知西高校 | 2-0 | 徳島北高校 | 徳島 | TSV B面 |
| 02/13 | 13:45 | 新田高校 | 1-2 | 大手前高松高校 | 徳島 | TSV B面 |
| 02/14 | 11:00 | 高知西高校 | 0-0 | 大手前高松高校 | 徳島 | TSV B面 |
| 02/20 | 11:00 | 今治東中等教育学校 | 1-2 | 大手前高松高校 | 徳島 | TSV B面 |
