2012年
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川西高校 | 18 | 14 | 3 | 1 | 62 | 17 | +45 | 45 |
2 | 松山工業高校 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 | 24 | +22 | 39 |
3 | 高松商業高校 | 18 | 12 | 0 | 6 | 51 | 23 | +28 | 36 |
4 | 徳島市立高校 | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 44 | +5 | 27 |
5 | 高知高校 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 |
6 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 23 |
7 | 尽誠学園高校 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 36 | -11 | 21 |
8 | 高知商業高校 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 41 | -18 | 21 |
9 | 済美高校 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 45 | -15 | 16 |
10 | 松山商業高校 | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 66 | -43 | 7 |
10チームによる2回戦総当たり
表彰
団体賞 | |
優勝 | 香川西高校 |
準優勝 | 松山工業高校 |
第三位 | 高松商業高校 |
フェアプレー賞 | 徳島市立高校 |
個人賞 | |
最優秀選手賞 | 上原 周平 (香川西高校) |
得点王 | 武田 崇靖 25得点 (徳島市立高校) |
アシスト王 | 川上 樹 (高松商業高校) 図子 哲矢 (高松商業高校) |