2010年
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛FCユース | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 20 | +33 | 34 |
| 2 | 香川西高校 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 27 |
| 3 | 松山工業高校 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 28 | +5 | 23 |
| 4 | 徳島ヴォルティスユース | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 23 | +5 | 22 |
| 5 | 済美高校 | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 23 | +14 | 20 |
| 6 | 徳島市立高校 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | -28 | 9 |
| 7 | 明徳義塾高校 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| 8 | 南宇和高校 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 9 | 高知高校 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
9チームによる1回戦総当たりの後、上位6チームで1回戦総当たり
表彰
| 団体賞 | |
| 優勝 | 愛媛FCユース |
| 準優勝 | 香川西高校 |
| 第三位 | 松山工業高校 |
| フェアプレー賞 | 愛媛FCユース |
| 個人賞 | |
| 最優秀選手賞 | 田中 健太 (愛媛FCユース) |
| 得点王 | 金村 賢志郎 21得点 (愛媛FCユース) |
| アシスト王 | 近藤 貫太 7アシスト (愛媛FCユース) 平田 翔也 7アシスト (愛媛FCユース) |
