2008年
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FCユース | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 8 | +17 | 23 |
2 | 徳島商業高校 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 20 |
3 | 鳴門高校 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 19 | +13 | 20 |
4 | 松山工業高校 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 15 |
5 | 香川西高校 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 12 | +14 | 14 |
6 | 今治東中等教育学校 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 29 | -14 | 9 |
7 | 明徳義塾高校 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 7 |
8 | 済美高校 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 44 | -26 | 7 |
9 | 徳島ヴォルティスユース | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 6 |
10 | 高松商業高校 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
10チームによる1回戦総当たり
表彰
団体賞 | |
優勝 | 愛媛FCユース |
準優勝 | 徳島商業高校 |
第三位 | 鳴門高校 |
フェアプレー賞 | 愛媛FCユース |
個人賞 | |
最優秀選手賞 | 中山 博史 (愛媛FCユース) |
得点王 | 中川 裕介 (徳島商業高校) 南條 駿 (鳴門高校) |
アシスト王 | 登里 享平 (香川西高校) |