優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
2003 | 愛媛FCユース | 松山工業高校 | 高知高校 |
2004 | 愛媛FCユース | 松山工業高校 | 城ノ内高校 |
2005 | 愛媛FCユース | 松山工業高校 | 徳島商業高校 |
2006 | 高知高校 | 愛媛FCユース | 明徳義塾高校 |
2007 | 徳島ヴォルティスユース | 香川西高校 | 愛媛FCユース |
2008 | 愛媛FCユース | 徳島商業高校 | 鳴門高校 |
2009 | 愛媛FCユース | 徳島商業高校 | 松山工業高校 |
2010 | 愛媛FCユース | 香川西高校 | 松山工業高校 |
2011 | 済美高校 | 松山工業高校 | 高知商業高校 |
2012 | 香川西高校 | 松山工業高校 | 高松商業高校 |
2013 | 愛媛FCユース | 高松商業高校 | 香川西高校 |
2014 | 徳島市立高校 | 愛媛FCユース | 徳島ヴォルティスユース |
2015 | 徳島市立高校 | 愛媛FC U-18 | 済美高校 |
2016 | 明徳義塾高校 | 徳島市立高校 | 愛媛FC U-18 |
2017 | 徳島ヴォルティスユース | 愛媛FC U-18 | 徳島市立高校 |
2018 | 愛媛FC U-18 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島市立高校 |
2019 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島市立高校 | 今治東中等教育学校 |
2020 | 徳島ヴォルティスユース | カマタマーレ讃岐U-18 | 今治東中等教育学校 |
2021 | カマタマーレ讃岐U-18 | 愛媛FC U-18 | 高知高校 |
2022 | 愛媛FC U-18 | 徳島市立高校 | 徳島ヴォルティスユース |
2023 |
大会記録
