順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 徳島ヴォルティスユース 18 14 3 1 47 15 +32 45
2 徳島市立高校 18 12 0 6 31 19 +12 36
3 今治東中等教育学校 18 9 4 5 35 22 +13 31
4 カマタマーレ讃岐U-18 18 9 4 5 33 24 +9 31
5 大手前高松高校 18 8 4 6 39 29 +10 28
6 高知中央高校 18 7 2 9 41 35 +6 23
7 四国学院大学香川西高校 18 7 2 9 24 41 -17 23
8 新田高校 18 5 2 11 23 46 -23 17
9 高知西高校 18 4 3 11 20 43 -23 15
10 高松商業高校 18 1 4 13 18 37 -19 7

表彰

団体賞
優勝 徳島ヴォルティスユース(徳島県)
  プレミアリーグ2019プレーオフに四国代表として出場
準優勝 徳島市立高校(徳島県)
第三位 今治東中等教育学校(愛媛県)
フェアプレー賞 今治東中等教育学校(愛媛県)
個人賞
最優秀選手賞(MVP) 澤崎 凌大 (徳島ヴォルティスユース)
得点王 オニエ・オゴチュクウ・プロミス (高知中央高校) 25得点
アシスト王 滝平 昂也 (大手前高松高校) 12アシスト

星取表

順位 チーム名 徳島V 徳島市立 今治東 讃 岐 大手前 高知中央 香川西 新 田 高知西 高松商
1 徳島ヴォルティスユース - ○2-0
●1-2
○1-0
△0-0
○3-0
△0-0
○5-3
○2-1
○2-1
○4-1
○5-1
△3-3
○3-0
○5-2
○4-0
○3-0
○2-1
○2-0
2 徳島市立高校 ●0-2
○2-1
- ○3-2
●1-3
○2-0
○3-1
○2-1
●2-3
○3-0
●0-2
○1-0
○4-0
○1-0
●0-1
●0-2
○4-0
○2-1
○1-0
3 今治東中等教育学校 ●0-1
△0-0
●2-3
○3-1
- ○3-0
●0-2
△1-1
●3-4
○1-0
○3-1
△1-1
○6-2
○3-0
●0-2
○2-1
○3-1
△2-2
○2-0
4 カマタマーレ讃岐U-18 ●0-3
△0-0
●0-2
●1-3
●0-3
○2-0
- △1-1
△2-2
△3-3
○2-1
○3-1
○3-0
○3-1
○7-1
○3-0
○1-0
○1-0
●1-3
5 大手前高松高校 ●3-5
●1-2
●1-2
○3-2
△1-1
○4-3
△1-1
△2-2
- △2-2
●1-2
●1-2
○5-1
○1-0
○4-1
●0-2
○5-1
○3-0
○1-0
6 高知中央高校 ●1-2
●1-4
●0-3
○2-0
●0-1
●1-3
△3-3
●1-2
△2-2
○2-1
- ●3-4
●0-1
○4-1
○6-0
●2-4
○4-1
○6-3
○3-0
7 四国学院大学香川西高校 ●1-5
△3-3
●0-1
●0-4
△1-1
●2-6
●1-3
●0-3
○2-1
●1-5
○4-3
○1-0
- ●0-2
○2-1
○2-0
●0-1
○1-0
○3-2
8 新田高校 ●0-3
●2-5
●0-1
○1-0
●0-3
○2-0
●1-3
●1-7
●0-1
●1-4
●1-4
●0-6
○2-0
●1-2
- △4-4
○3-0
△2-2
○2-1
9 高知西高校 ●0-4
●0-3
○2-0
●0-4
●1-2
●1-3
●0-3
●0-1
○2-0
●1-5
○4-2
●1-4
●0-2
○1-0
△4-4
●0-3
- △1-1
△2-2
10 高松商業高校 ●1-2
●0-2
●1-2
●0-1
△2-2
●0-2
●0-1
○3-1
●0-3
●0-1
●3-6
●0-3
●0-1
●2-3
△2-2
●1-2
△1-1
△2-2
-

日程

最終節につきましては、順位などを考慮して、試合時間と会場を調整いたします。
第1節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
1 04/06 11:00 高知中央高校 0-3 徳島市立高校 高知 春野陸上
2 04/06 11:00 高知西高校 0-2 四国学院大学香川西高校 高知 春野球技
3 04/06 14:00 カマタマーレ讃岐U-18 0-3 徳島ヴォルティスユース 高知 春野陸上
4 04/06 14:00 大手前高松高校 1-0 新田高校 高知 春野球技
5 04/06 14:00 今治東中等教育学校 2-2 高松商業高校 高知 春野補助
第2節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
6 04/13 11:00 四国学院大学香川西高校 1-3 カマタマーレ讃岐U-18 香川 Pikara
7 04/13 11:00 高知中央高校 1-2 徳島ヴォルティスユース 高知 春野球技
8 04/13 13:30 大手前高松高校 1-1 今治東中等教育学校 香川 Pikara
9 04/13 13:30 高知西高校 1-1 高松商業高校 高知 春野球技
10 04/13 13:30 徳島市立高校 1-0 新田高校 徳島 TSV
第3節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
11 04/20 11:00 今治東中等教育学校 3-0 カマタマーレ讃岐U-18 愛媛 県総補助
12 04/20 11:00 高知西高校 2-0 徳島市立高校 高知 春野球技
13 04/20 13:30 新田高校 2-2 高松商業高校 愛媛 県総補助
14 04/20 13:30 高知中央高校 2-2 大手前高松高校 高知 春野球技
15 04/20 13:30 徳島ヴォルティスユース 5-1 四国学院大学香川西高校 徳島 TSV
第4節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
16 04/27 11:00 大手前高松高校 1-1 カマタマーレ讃岐U-18 香川 屋島
17 04/27 11:00 高知中央高校 0-1 今治東中等教育学校 高知 春野球技
18 04/27 13:30 高松商業高校 1-2 徳島ヴォルティスユース 香川 屋島
19 04/27 13:30 高知西高校 4-4 新田高校 高知 春野球技
20 04/27 13:30 徳島市立高校 1-0 四国学院大学香川西高校 徳島 TSV
第5節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
21 04/29 11:00 高知西高校 2-0 大手前高松高校 高知 春野球技
22 04/29 11:00 新田高校 0-3 徳島ヴォルティスユース 愛媛 北条球技
23 04/29 13:30 高知中央高校 6-3 高松商業高校 高知 春野球技
24 04/29 13:30 今治東中等教育学校 1-1 四国学院大学香川西高校 愛媛 北条球技
25 04/29 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 0-2 徳島市立高校 香川 Pikara
第6節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
26 06/22 11:00 四国学院大学香川西高校 1-0 高松商業高校 香川 Pikara
27 06/22 11:00 大手前高松高校 1-2 徳島市立高校 香川 屋島
28 06/22 11:00 新田高校 0-3 今治東中等教育学校 愛媛 しおさい
29 06/22 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 3-3 高知中央高校 香川 Pikara
30 06/22 13:30 徳島ヴォルティスユース 4-0 高知西高校 香川 屋島
第7節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
31 06/29 11:00 四国学院大学香川西高校 2-1 大手前高松高校 香川 Pikara
32 06/29 11:00 高知中央高校 4-1 新田高校 高知 春野球技
33 06/29 13:30 高松商業高校 1-2 徳島市立高校 香川 Pikara
34 06/29 13:30 高知西高校 0-3 カマタマーレ讃岐U-18 高知 春野球技
35 06/29 13:30 徳島ヴォルティスユース 1-0 今治東中等教育学校 徳島 TSV
第8節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
36 07/06 11:00 高知西高校 4-2 高知中央高校 高知 春野球技
37 07/06 11:00 徳島ヴォルティスユース 5-3 大手前高松高校 徳島 TSV
38 07/06 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 1-0 高松商業高校 高知 春野球技
39 07/06 13:30 新田高校 2-0 四国学院大学香川西高校 徳島 TSV
40 07/06 13:30 徳島市立高校 3-2 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立
第9節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
41 07/13 11:00 高松商業高校 0-3 大手前高松高校 香川 屋島
42 07/13 11:00 高知中央高校 3-4 四国学院大学香川西高校 高知 春野球技
43 07/13 11:00 徳島ヴォルティスユース 2-0 徳島市立高校 徳島 TSV
44 07/13 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 3-1 新田高校 香川 屋島
45 07/13 13:30 高知西高校 1-2 今治東中等教育学校 高知 春野球技
第10節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
46 08/24 11:00 高松商業高校 2-2 高知西高校 香川 屋島
47 08/24 11:00 徳島市立高校 0-2 高知中央高校 徳島 徳島市立
48 08/24 11:00 徳島ヴォルティスユース 0-0 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 TSV
49 08/24 13:30 四国学院大学香川西高校 2-6 今治東中等教育学校 香川 屋島
50 08/24 13:30 新田高校 1-4 大手前高松高校 徳島 徳島市立
第11節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
51 08/31 11:00 四国学院大学香川西高校 0-1 高知西高校 香川 Pikara
52 08/31 11:00 徳島ヴォルティスユース 4-1 高知中央高校 徳島 TSV
53 08/31 11:00 高松商業高校 1-2 新田高校 香川 生島メイン
54 08/31 13:30 徳島市立高校 2-3 大手前高松高校 香川 Pikara
55 08/31 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 2-0 今治東中等教育学校 徳島 TSV
第12節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
56 09/07 11:00 今治東中等教育学校 3-1 高知中央高校 愛媛 桜井海浜
57 09/07 11:00 徳島ヴォルティスユース 2-0 高松商業高校 徳島 TSV
58 09/07 11:00 大手前高松高校 5-1 四国学院大学香川西高校 香川 屋島
59 09/07 13:30 新田高校 3-0 高知西高校 愛媛 桜井海浜
60 09/07 13:30 徳島市立高校 3-1 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 TSV
第13節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
61 09/14 11:00 新田高校 1-0 徳島市立高校 愛媛 しおさい
62 09/14 11:00 高知西高校 0-3 徳島ヴォルティスユース 高知 春野球技
63 09/14 11:00 高松商業高校 3-1 カマタマーレ讃岐U-18 香川 屋島
64 09/14 13:30 今治東中等教育学校 3-4 大手前高松高校 愛媛 しおさい
65 09/14 13:30 四国学院大学香川西高校 1-0 高知中央高校 高知 春野球技
第14節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
66 09/21 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 1-0 高知西高校 香川 Pikara
67 09/21 11:00 徳島市立高校 1-0 高松商業高校 徳島 徳島市立
68 09/21 11:00 大手前高松高校 1-2 高知中央高校 香川 倉田総合
69 09/21 13:30 四国学院大学香川西高校 2-1 新田高校 香川 Pikara
70 09/21 13:30 今治東中等教育学校 0-0 徳島ヴォルティスユース 徳島 徳島市立
第15節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
71 10/05 11:00 新田高校 0-6 高知中央高校 愛媛 しおさい
72 10/05 11:00 四国学院大学香川西高校 3-3 徳島ヴォルティスユース 徳島 TSV(人工)
73 10/05 13:30 高松商業高校 0-2 今治東中等教育学校 愛媛 しおさい
74 10/05 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 2-2 大手前高松高校 徳島 TSV(人工)
75 10/05 13:30 徳島市立高校 4-0 高知西高校 徳島 徳島市立
第16節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
76 11/23 11:00 高松商業高校 2-3 四国学院大学香川西高校 香川 Pikara
77 11/23 11:00 大手前高松高校 5-1 高知西高校 香川 屋島
78 11/23 13:30 高知中央高校 1-2 カマタマーレ讃岐U-18 香川 Pikara
79 11/23 13:30 徳島ヴォルティスユース 5-2 新田高校 香川 屋島
80 11/23 13:30 今治東中等教育学校 3-1 徳島市立高校 徳島 徳島市立
第17節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
81 11/30 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 3-0 四国学院大学香川西高校 香川 Pikara
82 11/30 11:00 今治東中等教育学校 0-2 新田高校 愛媛 県総球技
83 11/30 11:00 高知中央高校 4-1 高知西高校 高知 春野球技
84 11/30 13:30 大手前高松高校 1-0 高松商業高校 香川 Pikara
85 11/30 11:00 徳島市立高校 2-1 徳島ヴォルティスユース 徳島 TSV
第18節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
86 12/07 11:00 大手前高松高校 1-2 徳島ヴォルティスユース 徳島 TSV(天然B)
87 12/07 11:00 高松商業高校 0-3 高知中央高校 徳島 TSV(人工)
88 12/07 11:00 四国学院大学香川西高校 0-4 徳島市立高校 徳島 徳島市立
89 12/07 13:30 今治東中等教育学校 3-1 高知西高校 徳島 TSV(天然B)
90 12/07 13:30 新田高校 1-7 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 TSV(人工)