公式記録
試合開始前後から、メンバー表を表示します。
公式記録が確定後は、公式記録に差し替えます。
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛FC U-18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 65 | 8 | +57 | 52 |
| 2 | 徳島市立高校 | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 16 | +27 | 40 |
| 3 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 24 | +18 | 32 |
| 4 | 今治東中等教育学校 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 33 | -7 | 28 |
| 5 | カマタマーレ讃岐U-18 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 22 |
| 6 | 四国学院大学香川西高校 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 22 |
| 7 | 大手前高松高校 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | 19 |
| 8 | 徳島北高校 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 51 | -17 | 19 |
| 9 | 高知高校 | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | 35 | -14 | 15 |
| 10 | 新田高校 | 18 | 0 | 5 | 13 | 21 | 63 | -42 | 5 |
10チームによる2回戦総当たり
表彰
| 団体賞 | |
| 優勝 | 愛媛FC U-18(愛媛県) |
| 準優勝 | 徳島市立高校(徳島県) |
| 第三位 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) |
| フェアプレー賞 | 今治東中等教育学校(愛媛県) |
| 個人賞 | |
| 最優秀選手賞(MVP) | 小野 成夢 (愛媛FC U-18) |
| 得点王 | 林 秀太 (徳島市立高校) 11得点 |
| アシスト王 | 鶴田 剛生 (徳島ヴォルティスユース) 9アシスト |