順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 愛媛FC U-18 18 17 1 0 65 8 +57 52
2 徳島市立高校 18 12 4 2 43 16 +27 40
3 徳島ヴォルティスユース 18 10 2 6 42 24 +18 32
4 今治東中等教育学校 18 8 4 6 26 33 -7 28
5 カマタマーレ讃岐U-18 18 6 4 8 22 23 -1 22
6 四国学院大学香川西高校 18 6 4 8 21 28 -7 22
7 大手前高松高校 18 5 4 9 19 33 -14 19
8 徳島北高校 18 5 4 9 34 51 -17 19
9 高知高校 18 5 0 13 21 35 -14 15
10 新田高校 18 0 5 13 21 63 -42 5

表彰

団体賞
優勝 愛媛FC U-18(愛媛県)
準優勝 徳島市立高校(徳島県)
第三位 徳島ヴォルティスユース(徳島県)
フェアプレー賞 今治東中等教育学校(愛媛県)
個人賞
最優秀選手賞(MVP) 小野 成夢 (愛媛FC U-18)
得点王 林 秀太 (徳島市立高校) 11得点
アシスト王 鶴田 剛生 (徳島ヴォルティスユース) 9アシスト

星取表

順位 チーム名 愛媛FC 徳島市立 徳島V 今治東 讃 岐 香川西 大手前 徳島北 高 知 新 田
1 愛媛FC U-18 - △1-1
○4-0
○3-1
○2-0
○3-0
○6-0
○3-1
○4-0
○3-0
○2-0
○2-0
○1-0
○3-1
○8-0
○2-1
○2-1
○10-0
○6-2
2 徳島市立高校 △1-1
●0-4
- ○3-0
○2-1
△1-1
○5-1
○1-0
○2-0
○2-1
△2-2
○5-0
○4-0
○5-0
△2-2
●0-1
○2-0
○4-2
○2-0
3 徳島ヴォルティスユース ●1-3
●0-2
●0-3
●1-2
- ○2-0
●1-2
△0-0
●1-2
○2-0
○5-1
○4-1
△1-1
○3-1
○4-1
○3-2
○3-0
○4-3
○7-0
4 今治東中等教育学校 ●0-3
●0-6
△1-1
●1-5
●0-2
○2-1
- ○1-0
○2-1
○1-0
△1-1
●1-2
△1-1
○3-2
○4-2
●0-2
○4-2
△2-2
○2-0
5 カマタマーレ讃岐U-18 ●1-3
●0-4
●0-1
●0-2
△0-0
○2-1
●0-1
●1-2
- △0-0
●0-1
●0-1
○2-0
△2-2
○5-1
○3-1
○1-0
○3-1
△2-2
6 四国学院大学香川西高校 ●0-3
●0-2
●1-2
△2-2
●0-2
●1-5
●0-1
△1-1
△0-0
○1-0
- ○2-0
○1-0
○3-2
●0-2
●1-2
○2-1
○4-1
△2-2
7 大手前高松高校 ●0-2
●0-1
●0-5
●0-4
●1-4
△1-1
○2-1
△1-1
○1-0
●0-2
●0-2
●0-1
- ●1-3
△3-3
○3-0
○2-1
△2-2
○2-0
8 徳島北高校 ●1-3
●0-8
●0-5
△2-2
●1-3
●1-4
●2-3
●2-4
△2-2
●1-5
●2-3
○2-0
○3-1
△3-3
- ○3-0
○3-2
△3-3
○3-0
9 高知高校 ●1-2
●1-2
○1-0
●0-2
●2-3
●0-3
○2-0
●2-4
●1-3
●0-1
○2-1
●1-2
●0-3
●1-2
●0-3
●2-3
- ○2-0
○3-1
10 新田高校 ●0-10
●2-6
●2-4
●0-2
●3-4
●0-7
△2-2
●0-2
●1-3
△2-2
●1-4
△2-2
△2-2
●0-2
△3-3
●0-3
●0-2
●1-3
-

日程

第1節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
1 04/02 11:00 高知高校 1-2 愛媛FC U-18 高知 春野球技
2 04/02 13:30 新田高校 1-3 カマタマーレ讃岐U-18 高知 春野球技
3 04/02 11:00 徳島市立高校 2-1 四国学院大学香川西高校 徳島 徳島市立
4 04/02 13:30 今治東中等教育学校 1-2 大手前高松高校 徳島 徳島市立
5 04/02 13:30 徳島ヴォルティスユース 3-1 徳島北高校 徳島 TSV
第2節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
6 04/09 13:00 愛媛FC U-18 2-0 大手前高松高校 愛媛 梅津寺
7 04/09 11:00 高知高校 1-0 徳島市立高校 高知 春野球技
8 04/09 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 2-2 徳島北高校 高知 春野球技
9 04/09 14:00 新田高校 1-4 四国学院大学香川西高校 愛媛 北条陸上
10 04/09 14:00 徳島ヴォルティスユース 2-0 今治東中等教育学校 徳島 TSV(人)
第3節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
11 04/16 10:00 カマタマーレ讃岐U-18 0-0 徳島ヴォルティスユース 香川 生島サブ
12 04/16 14:00 四国学院大学香川西高校 0-3 愛媛FC U-18 香川 四国学院大
13 04/16 11:00 新田高校 2-4 徳島市立高校 愛媛 しおさい
14 04/16 13:30 今治東中等教育学校 0-2 高知高校 愛媛 しおさい
15 04/16 15:00 徳島北高校 3-1 大手前高松高校 徳島 あわぎんSG
第4節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
16 04/23 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 0-0 四国学院大学香川西高校 香川 東部第2
17 04/23 13:30 大手前高松高校 0-5 徳島市立高校 香川 東部第2
18 04/23 11:00 徳島北高校 2-3 今治東中等教育学校 徳島 TSV
19 04/23 13:30 徳島ヴォルティスユース 1-3 愛媛FC U-18 徳島 TSV
20 04/23 11:00 高知高校 2-0 新田高校 高知 青少年
第5節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
21 04/30 11:00 高知高校 0-3 徳島北高校 高知 青少年
22 04/30 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 0-1 徳島市立高校 高知 青少年
23 04/30 13:00 愛媛FC U-18 10-0 新田高校 愛媛 梅津寺
24 04/30 11:00 大手前高松高校 1-4 徳島ヴォルティスユース 香川 倉田総合
25 07/16 16:00 四国学院大学香川西高校 0-1 今治東中等教育学校 香川 四国学院大
第6節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
26 05/07 12:30 今治東中等教育学校 1-0 カマタマーレ讃岐U-18 愛媛 今治SP
27 05/07 14:45 新田高校 2-2 大手前高松高校 愛媛 今治SP
28 08/27 16:00 高知高校 2-1 四国学院大学香川西高校 香川 四国学院大
29 05/07 13:30 徳島北高校 1-3 愛媛FC U-18 徳島 TSV
30 05/07 10:00 徳島市立高校 3-0 徳島ヴォルティスユース 徳島 徳島市立
第7節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
31 06/25 11:00 高知高校 2-3 徳島ヴォルティスユース 高知 春野球技
32 08/24 16:00 今治東中等教育学校 2-2 新田高校 愛媛 東予運動
33 10/10 11:00 徳島北高校 2-3 四国学院大学香川西高校 徳島 徳島市球技S
34 06/25 11:00 大手前高松高校 1-0 カマタマーレ讃岐U-18 香川 倉田総合
35 06/25 16:00 愛媛FC U-18 1-1 徳島市立高校 愛媛 梅津寺
第8節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
36 07/02 10:00 高知高校 1-3 カマタマーレ讃岐U-18 高知 春野球技
37 07/02 10:00 四国学院大学香川西高校 2-0 大手前高松高校 香川 Pikara
38 07/02 14:30 新田高校 3-4 徳島ヴォルティスユース 香川 Pikara
39 07/02 16:00 徳島市立高校 5-0 徳島北高校 徳島 徳島市立
40 07/02 18:00 今治東中等教育学校 0-3 愛媛FC U-18 愛媛 梅津寺
第9節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
41 07/09 10:00 カマタマーレ讃岐U-18 1-3 愛媛FC U-18 香川 Pikara
42 07/09 14:30 徳島北高校 3-3 新田高校 香川 Pikara
43 07/09 10:00 今治東中等教育学校 1-1 徳島市立高校 愛媛 桜井海浜
44 07/09 11:00 大手前高松高校 3-0 高知高校 香川 倉田総合
45 07/09 15:00 四国学院大学香川西高校 0-2 徳島ヴォルティスユース 香川 四国学院大
第10節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
46 09/03 10:00 四国学院大学香川西高校 2-2 徳島市立高校 香川 Pikara
47 10/22 14:30 カマタマーレ讃岐U-18 2-2 新田高校 香川 緑ヶ丘
48 09/03 10:00 徳島北高校 1-4 徳島ヴォルティスユース 徳島 TSV
49 11/12 11:00 愛媛FC U-18 2-1 高知高校 愛媛 梅津寺
50 09/03 10:30 大手前高松高校 1-1 今治東中等教育学校 香川 倉田総合
第11節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
51 09/10 10:00 徳島北高校 1-5 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 TSV
52 09/10 14:30 今治東中等教育学校 2-1 徳島ヴォルティスユース 愛媛 北条陸上
53 09/10 11:00 大手前高松高校 0-1 愛媛FC U-18 香川 倉田総合
54 09/10 16:00 徳島市立高校 2-0 高知高校 徳島 徳島市立
55 09/10 15:00 四国学院大学香川西高校 2-2 新田高校 香川 四国学院大
第12節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
56 09/17 10:00 高知高校 2-4 今治東中等教育学校 高知 青少年
57 09/17 15:00 徳島ヴォルティスユース 1-2 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 あわぎんSG
58 09/17 10:00 愛媛FC U-18 2-0 四国学院大学香川西高校 愛媛 梅津寺
59 09/17 10:30 大手前高松高校 3-3 徳島北高校 香川 倉田総合
60 09/17 15:30 徳島市立高校 2-0 新田高校 徳島 徳島市立
第13節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
61 09/23 10:00 新田高校 1-3 高知高校 愛媛 愛媛県補助
62 09/23 14:30 今治東中等教育学校 4-2 徳島北高校 愛媛 愛媛県補助
63 09/23 10:00 四国学院大学香川西高校 1-0 カマタマーレ讃岐U-18 香川 四国学院大
64 09/23 17:00 愛媛FC U-18 2-0 徳島ヴォルティスユース 愛媛 梅津寺
65 09/23 10:30 徳島市立高校 4-0 大手前高松高校 徳島 徳島市立
第14節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
66 10/08 11:00 徳島市立高校 2-0 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 徳島市立
67 10/08 13:30 徳島北高校 3-2 高知高校 徳島 徳島市立
68 10/08 15:00 徳島ヴォルティスユース 1-1 大手前高松高校 徳島 あわぎんSG
69 10/08 16:00 新田高校 2-6 愛媛FC U-18 愛媛 梅津寺
70 10/08 11:00 今治東中等教育学校 1-1 四国学院大学香川西高校 愛媛 桜井海浜
第15節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
71 10/15 11:00 徳島ヴォルティスユース 1-2 徳島市立高校 徳島 TSV
72 10/15 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 1-2 今治東中等教育学校 徳島 TSV
73 10/15 11:00 愛媛FC U-18 8-0 徳島北高校 愛媛 梅津寺
74 10/15 13:30 四国学院大学香川西高校 2-1 高知高校 香川 四国学院大
75 10/15 11:00 大手前高松高校 2-0 新田高校 香川 倉田総合
第16節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
76 11/19 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 2-0 大手前高松高校 香川 Pikara
77 11/19 13:30 四国学院大学香川西高校 0-2 徳島北高校 香川 Pikara
78 11/19 11:00 徳島ヴォルティスユース 3-0 高知高校 徳島 TSV
79 11/19 11:00 新田高校 0-2 今治東中等教育学校 愛媛 北条陸上
80 11/19 13:00 徳島市立高校 0-4 愛媛FC U-18 徳島 徳島市立
第17節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
81 11/26 11:00 大手前高松高校 0-1 四国学院大学香川西高校 香川 Pikara
82 11/26 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 1-0 高知高校 香川 Pikara
83 11/26 11:00 徳島北高校 2-2 徳島市立高校 徳島 TSV
84 11/26 13:30 徳島ヴォルティスユース 7-0 新田高校 徳島 TSV
85 11/26 11:00 愛媛FC U-18 6-0 今治東中等教育学校 愛媛 梅津寺
第18節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
86 12/03 13:30 愛媛FC U-18 4-0 カマタマーレ讃岐U-18 愛媛 梅津寺
87 12/03 13:30 高知高校 1-2 大手前高松高校 高知 日高
88 12/03 13:30 徳島市立高校 5-1 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立
89 12/03 13:30 徳島ヴォルティスユース 5-1 四国学院大学香川西高校 徳島 TSV
90 12/03 13:30 新田高校 0-3 徳島北高校 愛媛 今治SP
参入戦
No. 日時 結果 会場
91 12/10 11:00 高知中央高校 1-0 高松商業高校 香川 東部第1
92 12/10 13:30 FC今治U-18 3-0 徳島科学技術高校 香川 東部第1
93 12/11 13:30 高知中央高校 - FC今治U-18 香川 生島メイン
94 12/11 13:30 高松商業高校 - 徳島科学技術高校 香川 生島サブ