順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 徳島ヴォルティスユース 9 8 0 1 21 6 +15 24
2 カマタマーレ讃岐U-18 9 6 2 1 23 6 +17 20
3 今治東中等教育学校 9 6 1 2 17 8 +9 19
4 四国学院大学香川西高校 8 4 1 3 23 8 +15 13
5 愛媛FC U-18 7 3 2 2 14 4 +10 11
6 徳島市立高校 9 3 1 5 10 17 -7 10
7 大手前高松高校 8 2 2 4 13 15 -2 8
8 高知高校 9 2 2 5 12 17 -5 8
9 高知中央高校 9 2 1 6 4 31 -27 7
10 尽誠学園高校 9 1 0 8 8 33 -25 3

表彰

団体賞
優勝 徳島ヴォルティスユース(徳島県)
準優勝 カマタマーレ讃岐U-18(香川県)
第三位 今治東中等教育学校(愛媛県)
フェアプレー賞 徳島ヴォルティスユース(徳島県)
個人賞
最優秀選手賞(MVP) 橋本 空新 (徳島ヴォルティスユース)
得点王 川田 脩斗 (カマタマーレ讃岐U-18)  8得点
佐藤 敬太 (四国学院大学香川西高校) 8得点
アシスト王 箱﨑 達也 (四国学院大学香川西高校) 9アシスト

星取表

順位 チーム名 徳島V 讃 岐 今治東 香川西 愛媛FC 徳島市立 大手前 高 知 高知中央 尽誠学園
1 徳島ヴォルティスユース - ○2-0 ○2-1 ○2-1 ○1-0 ●1-3 ○3-1 ○1-0 ○6-0 ○3-0
2 カマタマーレ讃岐U-18 ●0-2 - ○2-0 ○2-1 △0-0 ○3-0 △0-0 ○4-0 ○7-0 ○5-3
3 今治東中等教育学校 ●1-2 ●0-2 - ○2-0 ○2-1 ○1-0 ○3-2 △1-1 ○3-0 ○4-0
4 四国学院大学香川西高校 ●1-2 ●1-2 ●0-2 - ○5-0 ○4-1 △1-1 ○7-0 ○4-0
5 愛媛FC U-18 ●0-1 △0-0 ●1-2 - △0-0 ○4-1 ○5-0 ○4-0
6 徳島市立高校 ○3-1 ●0-3 ●0-1 ●0-5 △0-0 - ●1-3 ○3-2 ●0-1 ○3-1
7 大手前高松高校 ●1-3 △0-0 ●2-3 ●1-4 ○3-1 - ●0-3 △1-1 ○5-0
8 高知高校 ●0-1 ●0-4 △1-1 △1-1 ●1-4 ●2-3 ○3-0 - ●0-1 ○4-2
9 高知中央高校 ●0-6 ●0-7 ●0-3 ●0-7 ●0-5 ○1-0 △1-1 ○1-0 - ●1-2
10 尽誠学園高校 ●0-3 ●3-5 ●0-4 ●0-4 ●0-4 ●1-3 ●0-5 ●2-4 ○2-1 -

日程

※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
第1節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
1 09/05 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 2-1 四国学院大学香川西高校 香川 Pikara【無観客試合】
2 09/16 18:30 今治東中等教育学校 2-1 愛媛FC U-18 愛媛 桜井海浜【無観客試合】
3 09/05 11:00 高知中央高校 1-1 大手前高松高校 高知 春野球技【無観客試合】
4 09/05 13:30 高知高校 4-2 尽誠学園高校 高知 春野球技【無観客試合】
5 09/05 11:00 徳島ヴォルティスユース 1-3 徳島市立高校 徳島 鳴門球技【無観客試合】
第2節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
6 09/12 16:00 四国学院大学香川西高校 4-1 大手前高松高校 香川 四国学院大【無観客試合】
7 09/12 13:30 尽誠学園高校 3-5 カマタマーレ讃岐U-18 香川 四国学院大【無観客試合】
8 09/12 10:00 徳島市立高校 3-2 高知高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
9 09/12 15:00 徳島ヴォルティスユース 2-1 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立【無観客試合】
10 09/12 15:00 愛媛FC U-18 5-0 高知中央高校 愛媛 梅津寺【無観客試合】
第3節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
11 09/19 16:00 四国学院大学香川西高校 4-0 尽誠学園高校 香川 四国学院大【無観客試合】
12 09/19 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 0-0 大手前高松高校 香川 四国学院大【無観客試合】
13 09/19 16:00 徳島市立高校 0-1 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立【無観客試合】
14 09/19 11:00 高知中央高校 0-6 徳島ヴォルティスユース 徳島 徳島市立【無観客試合】
15 09/19 15:00 愛媛FC U-18 4-1 高知高校 愛媛 梅津寺【無観客試合】
第4節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
16 09/26 10:00 大手前高松高校 5-0 尽誠学園高校 香川 倉田総合【無観客試合】
17 09/26 11:00 今治東中等教育学校 1-1 高知高校 愛媛 しおさい【無観客試合】
18 09/26 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 0-0 愛媛FC U-18 愛媛 しおさい【無観客試合】
19 09/26 10:30 徳島市立高校 0-1 高知中央高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
20 09/26 13:00 徳島ヴォルティスユース 2-1 四国学院大学香川西高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
第5節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
21 10/03 11:00 今治東中等教育学校 2-0 四国学院大学香川西高校 愛媛 愛媛県補助【無観客試合】
22 10/03 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 7-0 高知中央高校 愛媛 愛媛県補助【無観客試合】
23 10/03 10:00 尽誠学園高校 1-3 徳島市立高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
24 10/03 15:00 大手前高松高校 0-3 高知高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
25 10/03 13:30 愛媛FC U-18 0-1 徳島ヴォルティスユース 愛媛 梅津寺【無観客試合】
第6節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
26 11/21 11:00 尽誠学園高校 0-4 今治東中等教育学校 香川 Pikara【無観客試合】
27 11/21 13:30 高知中央高校 0-7 四国学院大学香川西高校 香川 Pikara【無観客試合】
28 未定 大手前高松高校 - 愛媛FC U-18 愛媛 梅津寺【無観客試合】
29 11/21 11:00 徳島市立高校 0-3 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 徳島市立【無観客試合】
30 11/21 13:30 高知高校 0-1 徳島ヴォルティスユース 徳島 徳島市立【無観客試合】
第7節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
31 11/23 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 4-0 高知高校 香川 Pikara【無観客試合】
32 11/23 13:30 大手前高松高校 1-3 徳島ヴォルティスユース 香川 Pikara【無観客試合】
33 11/23 11:00 四国学院大学香川西高校 5-0 徳島市立高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
34 11/23 13:30 高知中央高校 0-3 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立【無観客試合】
35 12/12 13:00 愛媛FC U-18 4-0 尽誠学園高校 愛媛 梅津寺【無観客試合】
第8節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
36 11/28 13:30 今治東中等教育学校 0-2 カマタマーレ讃岐U-18 愛媛 今治SP【無観客試合】
37 11/28 11:00 高知高校 0-1 高知中央高校 高知 春野球技【無観客試合】
38 未定 四国学院大学香川西高校 - 愛媛FC U-18 高知 春野球技【無観客試合】
39 11/28 11:00 徳島市立高校 1-3 大手前高松高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
40 11/28 13:30 徳島ヴォルティスユース 3-0 尽誠学園高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
第9節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
41 12/05 11:00 徳島ヴォルティスユース 2-0 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 TSV(人工)【無観客試合】
42 12/05 13:30 尽誠学園高校 2-1 高知中央高校 徳島 TSV(人工)【無観客試合】
43 12/05 11:00 愛媛FC U-18 0-0 徳島市立高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
44 12/05 13:30 今治東中等教育学校 3-2 大手前高松高校 徳島 徳島市立【無観客試合】
45 12/05 11:00 高知高校 1-1 四国学院大学香川西高校 香川 四国学院大【無観客試合】