順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 カマタマーレ讃岐U-18 14 12 0 2 52 13 +39 36
2 愛媛FC U-18 14 9 3 2 40 16 +24 30
3 高知高校 14 8 2 4 30 18 +12 26
4 大手前高松高校 14 7 0 7 26 25 +1 21
5 今治東中等教育学校 14 5 4 5 29 24 +5 19
6 徳島市立高校 14 5 3 6 32 27 +5 18
7 四国学院大学香川西高校 14 5 2 7 32 23 +9 17
8 徳島ヴォルティスユース 14 5 1 8 30 39 -9 16
9 高知中央高校 14 5 1 8 26 43 -17 16
10 尽誠学園高校 14 1 0 13 5 74 -69 3

表彰

団体賞
優勝 カマタマーレ讃岐U-18(香川県)
準優勝 愛媛FC U-18(愛媛県)
第三位 高知高校(高知県)
フェアプレー賞 高知中央高校(高知県)
個人賞
最優秀選手賞(MVP) 森 怜太郎 (カマタマーレ讃岐U-18)
得点王 小山 聖也 (カマタマーレ讃岐U-18) 22得点
アシスト王 富永 拓斗 (カマタマーレ讃岐U-18) 12アシスト

星取表

順位 チーム名 讃 岐 愛媛FC 高 知 大手前 今治東 徳島市立 香川西 徳島V 高知中央 尽誠学園
1 カマタマーレ讃岐U-18 - ●2-3
○4-3
○4-0
○4-1
○6-1
○2-1
○4-1 ○2-0
○1-0
○2-1 ○5-0
●1-2
○8-0 ○7-0
2 愛媛FC U-18 ○3-2
●3-4
- △0-0 ○3-0
○2-1
○2-0
○3-0
△1-1
○4-2
●1-2 ○4-2
○6-0
△2-2 ○6-0
3 高知高校 ●0-4
●1-4
△0-0 - ●2-3 ○1-0 △2-2
●1-3
○2-1
○3-0
○2-1 ○3-0
○5-0
○5-0
○3-0
4 大手前高松高校 ●1-6
●1-2
●0-3
●1-2
○3-2 - ○2-1 ○3-1 ●1-4
○1-0
●1-2 ●0-2
○1-0
○8-0
○3-0
5 今治東中等教育学校 ●1-4 ●0-2
●0-3
●0-1 ●1-2 - △3-3
○3-2
△2-2
△1-1
△2-2
○4-1
○2-1 ○6-0
○4-0
6 徳島市立高校 ●0-2
●0-1
△1-1
●2-4
△2-2
○3-1
●1-3 △3-3
●2-3
- ○2-1 ○4-3
○3-0
●1-2 ○8-1
7 四国学院大学香川西高校 ●1-2 ○2-1 ●1-2
●0-3
○4-1
●0-1
△2-2
△1-1
●1-2 - ●2-4 ●1-4
○6-0
○6-0
○5-0
8 徳島ヴォルティスユース ●0-5
○2-1
●2-4
●0-6
●1-2 ○2-1 △2-2
●1-4
●3-4
●0-3
○4-2 - ○8-1
○4-2
●1-2
9 高知中央高校 ●0-8 △2-2 ●0-3
●0-5
○2-0
●0-1
●1-2 ○2-1 ○4-1
●0-6
●1-8
●2-4
- ○7-2
○5-0
10 尽誠学園高校 ●0-7 ●0-6 ●0-5
●0-3
●0-8
●0-3
●0-6
●0-4
●1-8 ●0-6
●0-5
○2-1 ●2-7
●0-5
-

日程

第1節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
1 04/03 11:00 高知中央高校 1-2 今治東中等教育学校 高知 春野球技【無観客】
2 04/03 13:30 高知高校 0-4 カマタマーレ讃岐U-18 高知 春野球技【無観客】
3 07/17 16:30 愛媛FC U-18 6-0 尽誠学園高校 愛媛 梅津寺【無観客】
4 09/18 11:00 徳島ヴォルティスユース 4-2 四国学院大学香川西高校 徳島 TSV(人)【無観客】
5 07/17 10:00 徳島市立高校 1-3 大手前高松高校 香川 倉田総合【無観客】
第2節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
6 04/10 11:00 高知高校 0-0 愛媛FC U-18 高知 春野球技【無観客】
7 04/10 13:30 高知中央高校 1-8 徳島ヴォルティスユース 高知 春野球技【無観客】
8 09/18 10:00 尽誠学園高校 0-8 大手前高松高校 香川 宇多津【無観客】
9 07/17 16:00 カマタマーレ讃岐U-18 2-1 四国学院大学香川西高校 香川 緑ヶ丘【無観客】
10 04/10 12:00 徳島市立高校 3-3 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立【無観客】
第3節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
11 04/17 11:00 高知中央高校 2-1 徳島市立高校 高知 春野球技【無観客】
12 04/17 13:30 高知高校 2-1 徳島ヴォルティスユース 高知 春野球技【無観客】
13 07/26 13:30 四国学院大学香川西高校 6-0 尽誠学園高校 香川 四国学院大【無観客】
14 04/17 13:30 今治東中等教育学校 1-4 カマタマーレ讃岐U-18 愛媛 桜井海浜【無観客】
15 07/25 17:00 愛媛FC U-18 3-0 大手前高松高校 愛媛 梅津寺【無観客】
第4節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
16 04/24 11:00 高知高校 2-1 四国学院大学香川西高校 高知 高知青少年【無観客】
17 04/24 13:30 高知中央高校 2-2 愛媛FC U-18 高知 高知青少年【無観客】
18 04/24 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 2-0 徳島市立高校 香川 Pikara【無観客】
19 08/01 16:00 大手前高松高校 2-1 今治東中等教育学校 香川 倉田総合【無観客】
20 08/05 10:00 徳島ヴォルティスユース 1-2 尽誠学園高校 徳島 TSV(人)【無観客】
第5節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
21 08/08 14:00 高知中央高校 7-2 尽誠学園高校 高知 春野球技【無観客】
22 07/24 10:00 高知高校 2-2 徳島市立高校 徳島 徳島市立【無観客】
23 09/25 10:00 大手前高松高校 1-6 カマタマーレ讃岐U-18 香川 倉田総合【無観客】
24 09/25 14:00 四国学院大学香川西高校 2-2 今治東中等教育学校 愛媛 梅津寺【無観客】
25 09/25 17:00 徳島ヴォルティスユース 2-4 愛媛FC U-18 愛媛 梅津寺【無観客】
第6節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
26 10/02 13:30 高知中央高校 4-1 四国学院大学香川西高校 香川 Pikara【無観客】
27 08/07 16:00 大手前高松高校 3-2 高知高校 香川 倉田総合【無観客】
28 09/18 17:00 愛媛FC U-18 3-2 カマタマーレ讃岐U-18 愛媛 梅津寺【無観客】
29 07/25 11:00 今治東中等教育学校 2-2 徳島ヴォルティスユース 愛媛 愛媛県球技【無観客】
30 07/22 16:00 徳島市立高校 8-1 尽誠学園高校 徳島 徳島市立【無観客】
第7節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
31 06/26 11:00 今治東中等教育学校 0-1 高知高校 愛媛 愛媛補助【無観客】
32 06/26 13:00 四国学院大学香川西高校 2-1 愛媛FC U-18 香川 四国学院大【無観客】
33 06/26 10:00 徳島市立高校 4-3 徳島ヴォルティスユース 徳島 徳島市立【無観客】
34 06/27 11:00 尽誠学園高校 0-7 カマタマーレ讃岐U-18 香川 鉢伏【無観客】
35 06/27 13:30 大手前高松高校 0-2 高知中央高校 香川 鉢伏【無観客】
第8節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
36 07/04 12:00 カマタマーレ讃岐U-18 8-0 高知中央高校 徳島 TSV(人)【無観客】
37 07/03 13:30 尽誠学園高校 0-5 高知高校 高知 春野球技【無観客】
38 07/03 10:00 徳島市立高校 2-1 四国学院大学香川西高校 徳島 徳島市立【無観客】
39 07/03 11:00 徳島ヴォルティスユース 2-1 大手前高松高校 徳島 TSV(天)【無観客】
40 07/03 17:00 愛媛FC U-18 2-0 今治東中等教育学校 愛媛 梅津寺【無観客】
第9節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
41 07/10 10:00 高知高校 3-0 高知中央高校 高知 春野球技【無観客】
42 07/10 11:00 尽誠学園高校 0-6 今治東中等教育学校 香川 Pikara【無観客】
43 07/10 13:30 四国学院大学香川西高校 4-1 大手前高松高校 香川 Pikara【無観客】
44 07/10 16:00 徳島市立高校 1-1 愛媛FC U-18 徳島 徳島市立【無観客】
45 07/10 11:00 徳島ヴォルティスユース 0-5 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 徳島市立【無観客】
第10節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
46 高知中央高校 - カマタマーレ讃岐U-18 【中止】
47 四国学院大学香川西高校 - 徳島市立高校 【中止】
48 尽誠学園高校 - 徳島ヴォルティスユース 【中止】
49 今治東中等教育学校 - 大手前高松高校 【中止】
50 愛媛FC U-18 - 高知高校 【中止】
第11節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
51 高知高校 - 今治東中等教育学校 【中止】
52 尽誠学園高校 - 愛媛FC U-18 【中止】
53 徳島市立高校 - 高知中央高校 【中止】
54 大手前高松高校 - 徳島ヴォルティスユース 【中止】
55 四国学院大学香川西高校 - カマタマーレ讃岐U-18 【中止】
第12節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
56 愛媛FC U-18 - 四国学院大学香川西高校 【中止】
57 カマタマーレ讃岐U-18 - 尽誠学園高校 【中止】
58 大手前高松高校 - 徳島市立高校 【中止】
59 徳島ヴォルティスユース - 高知高校 【中止】
60 今治東中等教育学校 - 高知中央高校 【中止】
第13節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
61 尽誠学園高校 - 徳島市立高校 【中止】
62 四国学院大学香川西高校 - 徳島ヴォルティスユース 【中止】
63 愛媛FC U-18 - 高知中央高校 【中止】
64 カマタマーレ讃岐U-18 - 今治東中等教育学校 【中止】
65 高知高校 - 大手前高松高校 【中止】
第14節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
66 10/02 11:00 カマタマーレ讃岐U-18 4-1 高知高校 香川 Pikara【無観客】
67 11/23 10:00 四国学院大学香川西高校 6-0 高知中央高校 香川 四国学院大【無観客】
68 10/02 10:00 徳島ヴォルティスユース 0-3 徳島市立高校 徳島 徳島市立【無観客】
69 10/03 11:00 今治東中等教育学校 4-0 尽誠学園高校 愛媛 桜井海浜【無観客】
70 10/03 13:30 大手前高松高校 1-2 愛媛FC U-18 愛媛 桜井海浜【無観客】
第15節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
71 10/09 13:30 四国学院大学香川西高校 0-3 高知高校 香川 四国学院大【無観客】
72 10/09 15:30 大手前高松高校 3-0 尽誠学園高校 香川 四国学院大【無観客】
73 10/09 11:00 今治東中等教育学校 3-2 徳島市立高校 徳島 徳島市立【無観客】
74 10/09 13:30 徳島ヴォルティスユース 4-2 高知中央高校 徳島 徳島市立【無観客】
75 10/10 14:00 カマタマーレ讃岐U-18 4-3 愛媛FC U-18 愛媛 梅津寺【無観客】
第16節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
76 11/20 11:00 高知中央高校 0-5 高知高校 高知 春野補助【無観客】
77 11/20 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 2-1 大手前高松高校 高知 春野補助【無観客】
78 11/20 11:00 愛媛FC U-18 4-2 徳島市立高校 徳島 徳島市立【無観客】
79 11/20 13:30 徳島ヴォルティスユース 1-4 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立【無観客】
80 11/20 13:30 尽誠学園高校 0-5 四国学院大学香川西高校 香川 四国学院大【無観客】
第17節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
81 09/25 13:30 尽誠学園高校 0-5 高知中央高校 徳島 徳島市立【無観客】
82 09/25 11:00 徳島市立高校 3-1 高知高校 徳島 徳島市立【無観客】
83 11/27 11:00 大手前高松高校 1-0 四国学院大学香川西高校 香川 Pikara【無観客】
84 11/27 13:30 カマタマーレ讃岐U-18 1-2 徳島ヴォルティスユース 香川 Pikara【無観客】
85 11/27 11:00 今治東中等教育学校 0-3 愛媛FC U-18 愛媛 愛媛県球技【無観客】
第18節
No. 日時 Home 結果 Away 会場
86 12/04 13:30 今治東中等教育学校 1-1 四国学院大学香川西高校 香川 四国学院大【無観客】
87 12/04 14:00 愛媛FC U-18 6-0 徳島ヴォルティスユース 愛媛 梅津寺【無観客】
88 12/04 11:00 徳島市立高校 0-1 カマタマーレ讃岐U-18 徳島 徳島市立【無観客】
89 12/04 11:00 高知高校 3-0 尽誠学園高校 高知 日高【無観客】
90 12/04 13:30 高知中央高校 0-1 大手前高松高校 高知 日高【無観客】