警告・退場
| 徳島ヴォルティスユース | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 田原 宙 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | DF | 久米 航太郎 | C | S | × | C | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | DF | 市川 健志郎 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | MF | 八木 祐哉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | MF | 森田 凜 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | DF | 前田 智基 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | FW | 吉本 勇気 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | MF | 豊福 直人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | MF | 平田 駿佑 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | GK | 後東 尚輝 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | MF | 藤原 志龍 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 愛媛FC U-18 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 7 | MF | 岩井 柊弥 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | DF | 三原 秀真 | CCS | × | C | C | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | MF | 石田 健真 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | MF | 阪井 暖 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 徳島市立高校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 2 | DF | 原田 隼佑 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | DF | 二宮 蒼士 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | DF | 井上 純一 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | DF | 山下 太己 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | MF | 川人 太陽 | C | C | C | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | MF | 赤松 祐弥 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | FW | 玉川 樹 | C | S | × | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | FW | 岡 健太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | MF | 披田 曉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | MF | 佐野 太一 | C | C | C | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | MF | 平 佑斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 四国学院大学香川西高校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 1 | GK | 岩井 舜 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | DF | 水本 大貴 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | DF | 白石 圭吾 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | DF | 小川 竜弥 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | MF | 宮谷 蓮地 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | MF | 吉田 源太郎 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | FW | 村上 俊輔 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | MF | 大矢 健人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | MF | 久保 洋介 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | MF | 熊野 敬二郎 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | MF | 西園 凜 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 松山工業高校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 1 | GK | 伊藤 元太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | DF | 東城 健太 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | MF | 河本 竜弥 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | FW | 向井 和哉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | DF | 橋本 悟空 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 高松商業高校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 5 | DF | 中島 竜也 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | MF | 豊田 大輝 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | MF | 青 優希 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | FW | 坂口 大晟 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 大手前高松高校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 2 | DF | 仮谷 太一 | CCS | × | C | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | DF | 八十嶋 一斗 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | MF | 川井 龍之介 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | FW | 片上 椋太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | MF | 真鍋 幸祐 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | MF | 谷本 将虎 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | FW | 大野 識人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 明徳義塾高校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 1 | GK | 植村 芳記 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | DF | 鎌倉 玲音 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | DF | 和田 聖生 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | FW | 泉 幸輝 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | DF | 寺内 大叶 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 高知西高校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 5 | MF | 府川 拓渡 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | MF | 工藤 篤弥 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | FW | 中山 脩麻 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | MF | 木下 佳祐 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | DF | 谷本 虎翼 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | DF | 弘光 優希 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 今治東中等教育学校 | ||||||||||||||||||||||
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
| 4 | DF | 大谷 一真 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | DF | 伊藤 貴志 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | MF | 三谷 海心 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | MF | 松本 優人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | FW | 佐伯 誠 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | FW | 玉置 那智 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | MF | 公文 海里 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | MF | 馬場 優汰 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
C:警告、S:退場、CS:警告1退場1、CCS:1試合2警告による退場、×:出場停止
"No":最後につけた背番号