警告・退場

愛媛FC U-18
No Pos 名前 02 01 03 04 05 09 07 06 08 退
5 MF 日野 壱柊 C 1 0
6 DF 奥田 裕介 C 1 0
15 DF 浅井 一希 C 1 0
徳島ヴォルティスユース
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 退
7 MF 四宮 悠成 C 1 0
16 MF 高田 大鳳 C 1 0
19 FW 大本 智也 C 1 0
20 DF 佐藤 悠安 C 1 0
徳島市立高校
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 退
2 DF 渡邉 浩章 C C × 2 0
5 MF 小林 直人 C 1 0
13 FW 中山 湧愛 C 1 0
今治東中等教育学校
No Pos 名前 02 01 03 04 05 06 07 08 09 退
5 DF 菅 太誠 C 1 0
7 MF 十亀 良幸 C 1 0
10 FW 髙瀨 太聖 C 1 0
18 DF 高砂 輝一 C 1 0
カマタマーレ讃岐U-18
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 退
3 DF 田尾 佳祐 C 1 0
4 DF 金生 大翔 C 1 0
8 MF 逢坂 利都生 C 1 0
10 DF 武下 智哉 C 1 0
大手前高松高校
No Pos 名前 01 02 03 04 05 07 08 09 06 退
7 MF 前田 快 C 1 0
8 MF 馬場崎 翔大 C 1 0
9 MF 大津 晋太郎 C 1 0
18 MF 芝田 斗雅 C 1 0
20 FW 足立 大和 C C × C 3 0
高知中央高校
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 退
4 DF 室 天舞 C 1 0
8 MF 米崎 希星 C 1 0
14 DF 川瀬 凌大 C 1 0
16 DF 松橋 功策 C 1 0
18 DF 多田 晴登 C 1 0
24 DF 中西 拓斗 C 1 0
四国学院大学香川西高校
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 09 08 退
2 DF 小川 竜弥 C C 2 0
4 DF 福本 力歩 C 1 0
9 MF 市橋 楓 C 1 0
14 FW 伊藤 朔矢 C 1 0
高知高校
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 退
4 DF 松岡 洸成 S × 0 1
7 MF 松井 匠 C 1 0
15 DF 田中 聖久 C 1 0
17 DF 西本 翔馬 C 1 0
21 DF 橋本 拓実 C 1 0
尽誠学園高校
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 08 09 07 退
9 FW 村上 晟進 C 1 0
15 MF 宇田 亮太 C 1 0
25 MF 古家 大陸 C 1 0
C:警告、S:退場、CS:警告1退場1、CCS:1試合2警告による退場、×:出場停止
"No":最後につけた背番号