警告・退場
カマタマーレ讃岐U-18 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 阿部 悠聖 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | DF | 尾崎 裕輝 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
4 | DF | 折出 幸大 | CCS | × | C | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | MF | 岡田 悠生人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
13 | DF | 亀田 光貴 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
16 | MF | 髙橋 慶伍 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | MF | 多田 明翼 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
28 | MF | 松原 心 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
32 | MF | 高嶋 瑛大 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
愛媛FC U-18 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
1 | GK | 牧口 一真 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | DF | 赤木 陽翔 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | DF | 占部 天寿 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
7 | FW | 行友 翔哉 | C | C | C | × | C | C | 5 | 0 | ||||||||||||
9 | MF | 大野 耕平 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
14 | MF | 得居 大真 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | MF | 川口 蒼友 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
高知高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 森 紺 | C | CCS | × | C | C | × | S | 3 | 2 | |||||||||||
5 | MF | 市川 快人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
9 | FW | 村田 楓芽 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | FW | 角田 颯磨 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
13 | FW | 大久保 天満 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14 | MF | 松井 貫太 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18 | MF | 市原 礼斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
20 | DF | 濱口 達也 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
大手前高松高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 兵頭 俊哉 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
5 | DF | 奥村 颯太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | MF | 東山 諒大 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8 | MF | 大津 晋太郎 | C | C | C | × | C | 4 | 0 | |||||||||||||
9 | MF | 増田 凌 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | FW | 前田 快 | C | C | C | 3 | 0 | |||||||||||||||
15 | MF | 園城 大輝 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
16 | FW | 谷口 直紀 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
19 | DF | 山本 誠心 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
19 | MF | 山村 音喜 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
20 | DF | 横山 功季 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
今治東中等教育学校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
4 | FW | 加地 誉志輝 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | MF | 越智 小次郎 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
7 | MF | 今井 澪斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | MF | 髙橋 周斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
15 | FW | 高瀬 一光 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
16 | MF | 田坂 晃雅 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
20 | DF | 岡田 瑛斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
徳島市立高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
1 | GK | 藤澤 芭琉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | DF | 花房 玲遠 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | DF | 河合 侑馬 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
11 | FW | 笠原 颯太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
12 | FW | 秋月 大和 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
15 | MF | 太田 夏壽人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
16 | DF | 麻植 光規 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
24 | MF | 池田 怜以 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
四国学院大学香川西高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
4 | DF | 岡 康生 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | DF | 福平 太一 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | MF | 山田 晃市 | C | CCS | × | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | DF | 入口 瀧斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
14 | DF | 竹本 凜 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18 | MF | 水上 将秀 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
20 | FW | 鹿島 優希 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
徳島ヴォルティスユース | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 井上 湘太 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
3 | DF | 西川 大翔 | C | C | C | × | C | 4 | 0 | |||||||||||||
6 | DF | 佐藤 太亮 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
8 | MF | 新田 洸成 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | MF | 藤原 優志 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | DF | 三原 拓也 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24 | FW | 前川 修音 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
徳島北高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 坂本 凌太郎 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | MF | 津川 侑和 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
7 | MF | 吉田 敦貴 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | FW | 尾崎 孔明 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
11 | FW | 原田 大成 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
14 | FW | 谷本 晴紀 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17 | MF | 須崎 莞太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
29 | DF | 高原 龍青 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
30 | GK | 村上 漣 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
新田高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 宮領 渉真 | CCS | × | C | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | DF | 片垣 映瑠 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | MF | 本田 優雅 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | DF | 中屋 晴翔 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
9 | FW | 福島 誠也 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | DF | 檜谷 隼雲 | C | S | × | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | GK | 古田 恭資 | C | 1 | 0 |
C:警告、S:退場、CS:警告1退場1、CCS:1試合2警告による退場、×:出場停止
"No":最後につけた背番号