警告・退場
カマタマーレ讃岐U-18 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 阿部 悠聖 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
13 | DF | 亀田 光貴 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
16 | MF | 髙橋 慶伍 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | MF | 多田 明翼 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
愛媛FC U-18 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
1 | GK | 牧口 一真 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | MF | 行友 翔哉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
高知高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 06 | 警 | 退 |
2 | DF | 森 紺 | C | CCS | × | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | FW | 角田 颯磨 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
13 | FW | 大久保 天満 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
14 | MF | 松井 貫太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
15 | DF | 濱口 達也 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
大手前高松高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
3 | DF | 兵頭 俊哉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | DF | 奥村 颯太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8 | MF | 大津 晋太郎 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10 | FW | 前田 快 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
15 | MF | 東山 諒大 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | DF | 横山 功季 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
18 | FW | 谷口 直紀 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
今治東中等教育学校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 05 | 警 | 退 |
10 | MF | 髙橋 周斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
徳島市立高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
3 | DF | 花房 玲遠 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
4 | DF | 河合 侑馬 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
12 | FW | 秋月 大和 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
15 | MF | 太田 夏壽人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
16 | DF | 麻植 光規 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
24 | MF | 池田 怜以 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
四国学院大学香川西高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 05 | 06 | 警 | 退 |
7 | MF | 山田 晃市 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
13 | DF | 竹本 凜 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
15 | MF | 岡 康生 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
徳島ヴォルティスユース | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 井上 湘太 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
3 | DF | 西川 大翔 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
6 | DF | 佐藤 太亮 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | MF | 藤原 優志 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | DF | 三原 拓也 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24 | FW | 前川 修音 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
徳島北高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 坂本 凌太郎 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | MF | 津川 侑和 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | MF | 吉田 敦貴 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | FW | 尾崎 孔明 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
11 | FW | 原田 大成 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
新田高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 宮領 渉真 | CCS | × | 0 | 1 |
C:警告、S:退場、CS:警告1退場1、CCS:1試合2警告による退場、×:出場停止
"No":最後につけた背番号