明徳義塾高校

明徳義塾高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/09 11:00 H 松山工業高校 ○ 5-0 高知 春野陸上
2 04/16 11:00 A 高松商業高校 △ 1-1 香川 生島サブ
3 04/23 13:30 H 大手前高松高校 ○ 3-0 高知 春野陸上
4 04/29 13:30 H 四国学院大学香川西高校 ○ 2-1 徳島 TSV
5 05/07 13:30 A 徳島ヴォルティスユース ● 2-3 徳島 TSV
6 06/25 13:30 A 徳島市立高校 ○ 2-1 徳島 徳島市立
7 07/02 11:00 H 高知西高校 △ 0-0 高知 春野球技
8 07/09 13:30 A 愛媛FC U-18 ○ 3-1 香川 四国学院
9 07/16 13:30 H 済美高校 ○ 5-0 高知 春野球技
10 08/27 11:00 A 松山工業高校 ○ 3-2 高知 春野球技
11 09/03 13:30 H 高松商業高校 ○ 3-2 高知 春野球技
12 09/10 11:00 A 大手前高松高校 △ 1-1 香川 生島メイン
13 09/17 13:30 A 四国学院大学香川西高校 ● 1-4 香川 四国学院
14 09/24 11:00 H 徳島ヴォルティスユース △ 0-0 徳島 TSV C面
15 11/19 11:00 H 徳島市立高校 ○ 4-2 高知 日高
16 11/26 13:30 A 高知西高校 ○ 1-0 愛媛 しおさい
17 12/03 13:30 H 愛媛FC U-18 ○ 1-0 徳島 TSV
18 12/10 11:00 A 済美高校 ○ 3-0 徳島 TSV A面
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 青木 嶺河 4 0 0
1 GK 六倉 葵 4 0 0
3 DF 濵口 俊介 17 2 3
4 DF 舛田 凱 12 1 1
5 MF 宮本 亘基 7 1 0
6 MF 江口 隆史 14 1 4
7 MF 工藤 五稀 5 0 1
8 FW 廣井 優輝 9 1 0
9 FW 竹内 優太 18 19 5
10 MF 佐々木 敦河 18 2 7
11 FW 後田 翔太 16 4 3
12 GK 光内 裕 10 0 0
13 DF 岡田 陸 9 0 0
14 MF 土家 壮太 18 1 6
15 DF 吉田 晃 13 1 0
16 MF 大塚 ひなた 12 0 0
17 DF 佐井 良多 10 1 1
17 DF 大角 順也 0 0 0
18 FW 野村 京平 3 2 0
18 MF 寺内 智彦 0 0 0
19 MF 清水 侑季 17 0 1
20 FW 大田 陸 11 2 0
21 GK 北條 知希 1 0 0
21 GK 植村 芳記 0 0 0
22 MF 谷脇 迅 0 0 0
22 MF 仲井 歩 1 0 0
22 MF 光内 力士 1 0 0
23 MF 比嘉 大夢 13 2 1
23 MF 海老沼 智也 1 0 0
24 DF 山本 浩矢 2 0 0
24 DF 濱田 翼 0 0 0
24 DF 河野 嶺士 0 0 0
25 FW 高橋 厚樹 1 0 0
25 FW 向井 一輝 3 0 0
25 FW 冨岡 智 0 0 0
26 MF 大山 夏海 1 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■出場時間順
名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 時間
1 竹内 優太 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,620
1 佐々木 敦河 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,620
3 濵口 俊介 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,530
4 清水 侑季 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 75 90 90 1,515
5 土家 壮太 90 90 77 90 90 90 90 90 89 90 62 80 90 90 5 90 51 28 1,382
6 江口 隆史 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 90 90 90 90 1,259
7 舛田 凱 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 1,079
8 後田 翔太 45 90 77 73 45 54 58 74 89 62 62 68 66 75 34 21 993
9 吉田 晃 3 90 45 45 90 90 90 90 90 90 90 90 72 975
10 光内 裕 90 90 90 90 90 90 90 90 45 90 855
11 佐井 良多 90 90 87 90 90 83 45 45 74 90 784
12 大塚 ひなた 45 90 45 73 90 21 72 1 90 22 90 69 708
13 比嘉 大夢 73 13 17 21 18 32 16 90 79 87 68 72 6 592
14 大田 陸 36 87 10 28 28 22 18 85 90 90 90 584
15 宮本 亘基 41 69 90 1 90 56 62 409
16 岡田 陸 7 90 16 90 90 45 1 15 18 372
17 青木 嶺河 90 90 90 90 360
17 六倉 葵 90 90 90 90 360
19 野村 京平 69 80 74 223
20 工藤 五稀 28 10 26 68 39 171
21 廣井 優輝 13 7 33 3 16 1 3 22 18 116
22 北條 知希 90 90
23 光内 力士 64 64
24 大山 夏海 45 45
25 向井 一輝 17 12 15 44
26 山本 浩矢 29 10 39
27 高橋 厚樹 16 16
28 海老沼 智也 11 11
29 仲井 歩 4 4
★:2種登録選手または特別指定選手

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003
2004 プリンスリーグ四国 9位 Bブロック5位 3勝1分6敗 勝点10 得点15 失点25
9位決定戦 1-0 高松北高
2005 プリンスリーグ四国 6位 4勝3分4敗 勝点15 得点23 失点26
2006 プリンスリーグ四国 3位 1次リーグBブロック3位 3勝2敗 勝点9 得点12 失点5
2次リーグAブロック3位 2勝1分2敗 勝点7 得点12 失点9
2007 プリンスリーグ四国 7位 5勝2分4敗 勝点17 得点18 失点23
2008 プリンスリーグ四国 7位 2勝1分6敗 勝点7 得点13 失点24
2009 プリンスリーグ四国 6位 4勝1分4敗 勝点13 得点18 失点18
2010 プリンスリーグ四国 7位 前期7位 2勝6敗 勝点6 得点12 失点25
2011
2012 プリンスリーグ四国参入戦1回戦 5-1 高松南高
プリンスリーグ四国参入戦決勝 1-0 大洲高
2013 プリンスリーグ四国 8位 4勝4分10敗 勝点16 得点28 失点51
2014 プリンスリーグ四国 6位 8勝2分8敗 勝点26 得点33 失点42
2015 プリンスリーグ四国 4位 8勝6分4敗 勝点30 得点37 失点25
2016 プリンスリーグ四国 優勝 8勝6分4敗 勝点30 得点37 失点25 最優秀選手賞:佐々木 敦河
プレミアリーグ参入戦 1-3 北海道コンサドーレ札幌U-18(北海道)