明徳義塾高校

明徳義塾高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/08 11:00 H 徳島北高校 △ 2-2 高知 春野球技
2 04/15 11:00 A 松山工業高校 △ 2-2 愛媛 桜井
3 04/22 11:00 H 四国学院大学香川西高校 ● 1-2 高知 春野球技
4 04/29 11:00 A 大手前高松高校 ● 0-1 香川 生島メイン
5 06/24 11:00 H 高松商業高校 ● 2-3 高知 春野球技
6 07/01 11:00 H 高知西高校 ○ 2-0 高知 春野球技
8 07/15 13:30 H 愛媛FC U-18 ● 0-1 高知 春野球技
9 07/17 13:30 H 徳島市立高校 ● 2-3 高知 春野球技
10 08/26 13:30 A 徳島北高校 △ 3-3 徳島 TSV
11 09/02 13:30 H 松山工業高校 △ 3-3 高知 春野球技
12 09/09 13:30 A 四国学院大学香川西高校 ○ 6-4 高知 春野球技
13 09/16 14:00 H 大手前高松高校 △ 2-2 香川 四国学院
7 09/18 11:00 H 徳島ヴォルティスユース ● 2-8 高知 春野多目的
14 09/23 13:30 A 高松商業高校 △ 2-2 香川 四国学院
15 11/18 13:30 A 高知西高校 ○ 3-0 香川 生島メイン
16 11/25 13:30 A 徳島ヴォルティスユース ● 0-7 愛媛 今治SP
17 12/02 11:00 A 愛媛FC U-18 ● 1-8 愛媛 しおさい
18 12/09 11:00 A 徳島市立高校 ● 2-3 徳島 徳島市立
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 07 14 15 16 17 18
1 GK 北條 知希 1 0 0
2 DF 山本 浩矢 5 1 1
2 DF 田中 宙輝 0 0 0
3 DF 久保山 誠 12 0 0
4 DF 吉田 晃 14 1 1
5 DF 濱田 翼 1 0 0
6 MF 江口 隆史 14 3 4
7 MF 清水 侑季 16 5 2
8 DF 鎌倉 玲音 13 1 1
9 MF 野村 京平 14 3 5
10 MF 後田 翔太 3 0 1
10 MF 市川 晃椰 10 0 0
11 MF 向井 一輝 14 6 1
12 GK 植村 芳記 17 0 0
13 DF 梶原 龍之介 1 0 1
14 MF 光内 力士 17 0 2
15 DF 井上 恭平 0 0 0
15 DF 池内 柊登 1 0 0
15 MF 比嘉 大夢 9 7 5
16 MF 藤原 一樹 4 0 0
17 FW 増田 望 16 4 1
18 FW 中野 友貴 2 0 0
18 FW 渡辺 龍馬 3 0 2
18 MF 江守 航世 0 0 0
19 DF 松田 守生 8 0 1
20 MF 稲生 世紀 3 1 0
20 MF 石黒 由矩 2 0 0
21 GK 増田 海翔 0 0 0
21 GK 田畑 和愛 0 0 0
22 FW 高橋 厚樹 2 0 0
22 FW 中平 拓夢 3 0 0
22 FW 森下 聡太 0 0 0
23 MF 金森 良輔 9 0 0
24 MF 大山 夏海 11 3 2
24 DF 永濱 颯太 0 0 0
25 FW 難波 尚也 4 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■出場時間順
名前 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 07 14 15 16 17 18 時間
1 植村 芳記 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,530
2 光内 力士 90 90 90 90 90 90 90 80 78 74 90 85 90 90 90 90 90 1,487
3 清水 侑季 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 88 90 1,438
4 江口 隆史 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,260
5 増田 望 45 15 24 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,254
6 野村 京平 90 90 90 35 90 90 90 90 90 90 90 90 88 90 1,203
7 吉田 晃 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 35 66 90 90 1,181
8 鎌倉 玲音 90 66 90 78 90 90 90 74 90 90 90 90 90 1,118
9 久保山 誠 90 90 90 90 90 90 90 63 90 90 90 90 1,053
10 向井 一輝 90 90 90 66 90 88 69 62 46 28 90 57 90 90 1,046
11 市川 晃椰 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900
12 比嘉 大夢 90 90 90 90 90 90 33 90 90 753
13 大山 夏海 90 90 90 90 77 85 45 10 12 16 24 629
14 金森 良輔 13 90 90 55 27 90 90 90 62 607
15 松田 守生 90 5 90 47 90 90 90 90 592
16 山本 浩矢 90 90 90 90 90 450
17 藤原 一樹 77 90 45 43 255
18 稲生 世紀 76 90 75 241
19 後田 翔太 45 90 90 225
20 渡辺 龍馬 12 44 55 111
21 中野 友貴 45 45 90
21 北條 知希 90 90
23 梶原 龍之介 84 84
24 石黒 由矩 81 2 83
25 中平 拓夢 2 21 28 51
26 難波 尚也 9 24 5 2 40
27 高橋 厚樹 14 16 30
28 濱田 翼 13 13
29 池内 柊登 6 6
★:2種登録選手または特別指定選手

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003
2004 プリンスリーグ四国 9位 Bブロック5位 3勝1分6敗 勝点10 得点15 失点25
9位決定戦 1-0 高松北高
2005 プリンスリーグ四国 6位 4勝3分4敗 勝点15 得点23 失点26
2006 プリンスリーグ四国 3位 1次リーグBブロック3位 3勝2敗 勝点9 得点12 失点5
2次リーグAブロック3位 2勝1分2敗 勝点7 得点12 失点9
2007 プリンスリーグ四国 7位 5勝2分4敗 勝点17 得点18 失点23
2008 プリンスリーグ四国 7位 2勝1分6敗 勝点7 得点13 失点24
2009 プリンスリーグ四国 6位 4勝1分4敗 勝点13 得点18 失点18
2010 プリンスリーグ四国 7位 前期7位 2勝6敗 勝点6 得点12 失点25
2011
2012 プリンスリーグ四国参入戦1回戦
  5-1 高松南高(香川)
プリンスリーグ四国参入戦決勝
  1-0 大洲高(愛媛)
2013 プリンスリーグ四国 8位 4勝4分10敗 勝点16 得点28 失点51
2014 プリンスリーグ四国 6位 8勝2分8敗 勝点26 得点33 失点42
2015 プリンスリーグ四国 4位 8勝6分4敗 勝点30 得点37 失点25
2016 プリンスリーグ四国 優勝 12勝4分2敗 勝点40 得点40 失点18 最優秀選手賞:佐々木 敦河
プレミアリーグ参入戦
  1-3 北海道コンサドーレ札幌U-18(北海道)
2017 プリンスリーグ四国 8位 3勝6分9敗 勝点15 得点35 失点54