警告・退場
徳島ヴォルティスユース | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DF | 小西 智也 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | DF | 市川 健志郎 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | MF | 松原 蓮 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
9 | FW | 吉本 勇気 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10 | MF | 森田 凜 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
11 | DF | 山田 晃汰 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14 | MF | 光藤 海晴 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
20 | MF | 藤田 樹 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
26 | DF | 平田 駿佑 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
徳島市立高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
1 | GK | 中川 真 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2 | DF | 二宮 蒼士 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | DF | 土田 桜介 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | DF | 田内 悠貴 | C | C | C | × | C | 4 | 0 | |||||||||||||
5 | MF | 平 佑斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
11 | FW | 石井 嵩也 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
13 | FW | 槇野 秋也 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
18 | FW | 前川 泰聖 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
22 | DF | 渡邉 浩章 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
今治東中等教育学校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
3 | DF | 本那 脩 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
6 | MF | 尾上 哲史 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
9 | FW | 髙瀨 太聖 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | FW | 山中 建斗 | C | S | × | C | 2 | 1 | ||||||||||||||
17 | DF | 越智 風太 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19 | DF | 笠原 優佑 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
22 | DF | 十亀 良幸 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
高知西高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 嶋崎 壮汰 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | DF | 武市 涼汰 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
4 | DF | 山西 宏長 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | MF | 谷本 虎翼 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | MF | 小谷 春人 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
9 | FW | 宮崎 祥亘 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
12 | MF | 北川 巧 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14 | DF | 大川 寛太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
18 | FW | 中山 優明 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
大手前高松高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | DF | 佐々原 遼人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | DF | 糸瀬 英哲 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | DF | 八十嶋 一斗 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | DF | 亀山 幹太 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
8 | MF | 滝平 昂也 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10 | FW | 片上 椋太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
11 | FW | 谷本 将虎 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
18 | FW | 大野 識人 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
高松商業高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
4 | DF | 川地 鉄平 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | DF | 嶋村 剛 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | MF | 倉本 卓弥 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8 | MF | 尾筋 健 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
13 | MF | 與田 拓海 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
14 | DF | 中村 太一 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
14 | MF | 廣瀬 蒼大 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
22 | DF | 岡部 伸哉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
四国学院大学香川西高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
3 | DF | 佐藤 敬太 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
4 | DF | 嶺 楽音 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
5 | DF | 小川 竜弥 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
9 | FW | 町田 大河 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
18 | MF | 久保 洋介 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25 | GK | 寒川 響生 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
新田高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
2 | MF | 三好 凱斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | DF | 山田 俊介 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | MF | 玉井 斗和 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
9 | FW | 福井 健太 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
16 | MF | 大野 哲平 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | GK | 仙波 恒輝 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
高知中央高校 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
4 | DF | 室屋 すばる | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | DF | 三山 皓大 | C | C | C | × | 3 | 0 | ||||||||||||||
7 | MF | 塩田 真矢 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8 | MF | 津久井 吾海 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10 | FW | オニエ・オゴチュクウ・プロミス | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14 | FW | 中越 幹太 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19 | MF | 室 天舞 | C | C | 2 | 0 | ||||||||||||||||
カマタマーレ讃岐U-18 | ||||||||||||||||||||||
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 警 | 退 |
4 | DF | 金生 大翔 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | DF | 西田 晴人 | C | C | C | × | C | 4 | 0 | |||||||||||||
9 | FW | 川田 脩斗 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | DF | 武下 智哉 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
13 | MF | 多田 将彪 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
15 | MF | 岩佐 麟太郎 | C | 1 | 0 | |||||||||||||||||
23 | FW | 田尾 佳祐 | C | 1 | 0 |
C:警告、S:退場、CS:警告1退場1、CCS:1試合2警告による退場、×:出場停止
"No":最後につけた背番号