参入戦決勝戦(12/15)
2019年12月15日 11時00分 土佐西南大規模公園球技場 | |||||||||||||||||||||||||
尽誠学園高校 | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | 高知高校 | |||||||||||||||||||
0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | 延長前半 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 延長後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | PK戦 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交代 | シュート | 得点 | 選手名 | 番号 | 位置 | 位置 | 番号 | 選手名 | 得点 | シュート | 交代 | ||||||||||||||
No. | OUT 時間 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
合 計 |
合 計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
OUT 時間 |
No. | ||||||||||||
仁尾谷 昂正 | 1 | GK | GK | 1 | 森 亮太 | 110分+3 | |||||||||||||||||||
90分 | 1 | 1 | 白川 隼大 | 2 | DF | DF | 2 | 畠中 颯斗 | |||||||||||||||||
福本 翔 | 3 | DF | DF | 3 | 松岡 健成 | ||||||||||||||||||||
安部 秀太 | 4 | DF | DF | 4 | 林 優太 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
入江 悠太 | 18 | DF | DF | 6 | 壬生 椎成 | ||||||||||||||||||||
75分 | 2 | 2 | 山本 祥誓 | 5 | MF | MF | 5 | 小黒 大翔 | 1 | 1 | 27分 | ||||||||||||||
1 | 1 | 三宅 千尋 | 6 | MF | MF | 7 | 西森 亨弥 | ||||||||||||||||||
高橋 力城 | 10 | MF | MF | 8 | 吉尾 慎太郎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
75分 | 1 | 1 | 横田 蒼依 | 15 | MF | MF | 10 | 野島 唯暉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
104分 | 3 | 1 | 4 | 福家 大翔 | 19 | FW | MF | 11 | 都築 楓太 | 3 | 2 | 1 | 78分 | ||||||||||||
104分 | 1 | 1 | 2 | 1 | 山﨑 迅 | 20 | FW | FW | 9 | 楠瀬 海 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
森川 永久 | 12 | GK | GK | 16 | 朝日 涼太 | 1 | |||||||||||||||||||
木下 遥斗 | 21 | GK | DF | 20 | 湯澤 秋太 | ||||||||||||||||||||
15 | 岡崎 航也 | 24 | DF | DF | 24 | 松岡 洸成 | |||||||||||||||||||
19 | 岡﨑 冬馬 | 25 | DF | MF | 14 | 松井 匠 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 藤目 大河 | 7 | MF | MF | 17 | 山岡 丈能 | |||||||||||||||||||
20 | 宇田 亮太 | 17 | MF | MF | 18 | 伊富貴 悠 | |||||||||||||||||||
阿部 滉平 | 26 | MF | MF | 22 | 大濱 吏功 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 山口 和輝 | 32 | MF | MF | 23 | 笹岡 翼 | ||||||||||||||||
石井 蓮士 | 22 | FW | FW | 15 | 川上 康 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
警告・退場 | 延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
チーム合計 | 前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
警告・退場 | |||||||||||||||
時間・警/退 | No. | 氏名 | 事由 | 事由 | 氏名 | No. | 時間・警/退 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 12 | シュート | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | ラフ | 吉尾 慎太郎 | 8 | 警 | 34分 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | 5 | 13 | GK | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 直接FK | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 間接FK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
得点時間 | 得点チーム | No. | 得点者 | No. | アシスト者 | ||||||||||||||||||||
23分 | 尽誠学園高校 | 20 | 山﨑 迅 | ||||||||||||||||||||||
83分 | 高知高校 | 15 | 川上 康 | 9 | 楠瀬 海 | ||||||||||||||||||||
100分 | 高知高校 | 15 | 川上 康 | ||||||||||||||||||||||
110分 | 尽誠学園高校 | 32 | 山口 和輝 | ||||||||||||||||||||||
PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
尽誠学園高校 | 先 | 10 ○ | 7 ○ | 18 × | 32 ○ | 3 ○ | |||||||||||||||||||
高知高校 | 9 ○ | 8 ○ | 10 ○ | 14 ○ | 4 ○ |