愛媛FC U-18
|
■日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 草野 真人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 横江 建城 | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 4 | 4 | ||
| 3 | DF | 村上 縁 | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | DF | 渡辺 颯真 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | DF | 武井 邑馬 | ○ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | DF | 渡邊 創太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | 13 | 4 | 0 | |||||
| 7 | MF | 岩井 柊弥 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | 15 | 2 | 8 | |||
| 8 | MF | 伊藤 友弥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 1 | 5 |
| 9 | FW | 柳下 将野 | ▽ | ○ | ▽ | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 17 | 15 | 3 |
| 11 | FW | 岡田 蒼生 | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | - | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | 15 | 5 | 1 | ||
| 13 | FW | 上岡 陸 | ▽ | ▲ | ◆ | ▽ | - | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ◆ | ▲ | ▲ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | 17 | 6 | 1 |
| 14 | MF | 塩﨑 彰 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | 9 | 1 | 7 | |||||||||
| 15 | MF | 谷岡 昌 | - | ▲ | ○ | - | ▽ | - | ▲ | - | ▲ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 14 | 1 | 2 |
| 16 | DF | 三原 秀真 | ▽ | ▽ | × | ▽ | ○ | ▲ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 12 | 3 | 3 | |||||
| 17 | MF | 齋藤 大空 | ▲ | - | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| 18 | FW | 田中 大翔 | ▲ | - | ▲ | ○ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | 17 | 6 | 2 |
| 21 | GK | 杉野 太一朗 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | DF | 村上 昌 | - | - | - | ▽ | - | ○ | ▽ | - | - | ▲ | - | - | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 23 | MF | 石田 健真 | ▲ | ▲ | - | ○ | ▲ | ◆ | ○ | ▲ | ▲ | ▽ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 15 | 1 | 0 | |
| 25 | DF | 藤原 代知 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | FW | 美佐田 誠大 | ▽ | ▽ | ▽ | - | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 15 | 1 | 4 | ||
| 27 | MF | 阪井 暖 | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 13 | 1 | 1 | |||||
| 29 | MF | 奥田 裕介 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | FW | 高野 捺貴 | - | ▽ | ▲ | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | GK | 肝付 啓人 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32 | MF | 白石 肇史 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 33 | DF | 村中 総一郎 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | 12 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | DF | 吉松 凜 | - | 0 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 伊藤 友弥 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,620 |
| ★ | 2 | 草野 真人 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,440 | ||
| ○ | 3 | 柳下 将野 | 85 | 90 | 65 | 86 | 87 | 80 | 49 | 45 | 90 | 90 | 89 | 69 | 55 | 82 | 68 | 90 | 90 | 1,310 | |
| ○ | 4 | 横江 建城 | 45 | 56 | 89 | 38 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,298 | ||
| ★ | 5 | 岩井 柊弥 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 68 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 76 | 89 | 90 | 1,244 | |||
| ○ | 6 | 美佐田 誠大 | 83 | 56 | 64 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 45 | 1,162 | |||
| ★ | 7 | 渡邊 創太 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 89 | 90 | 90 | 90 | 1,138 | |||||
| ○ | 8 | 上岡 陸 | 65 | 34 | 23 | 65 | 90 | 90 | 74 | 66 | 45 | 90 | 44 | 21 | 29 | 90 | 80 | 84 | 90 | 1,080 | |
| ○ | 9 | 岡田 蒼生 | 65 | 45 | 26 | 69 | 45 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 63 | 90 | 72 | 68 | 993 | |||
| ○ | 10 | 村中 総一郎 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 88 | 22 | 978 | ||||||
| ○ | 11 | 谷岡 昌 | 34 | 90 | 88 | 22 | 31 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 1 | 14 | 90 | 90 | 891 | ||||
| ★ | 12 | 三原 秀真 | 45 | 89 | 63 | 90 | 16 | 90 | 45 | 69 | 90 | 90 | 90 | 84 | 861 | ||||||
| ○ | 13 | 阪井 暖 | 64 | 72 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 8 | 22 | 841 | |||||
| ○ | 14 | 石田 健真 | 25 | 45 | 90 | 4 | 24 | 90 | 16 | 24 | 77 | 1 | 45 | 8 | 90 | 90 | 90 | 719 | |||
| 15 | 田中 大翔 | 5 | 25 | 90 | 18 | 57 | 45 | 41 | 85 | 13 | 45 | 1 | 33 | 35 | 27 | 10 | 6 | 45 | 581 | ||
| 16 | 塩﨑 彰 | 90 | 90 | 90 | 21 | 88 | 19 | 4 | 57 | 82 | 541 | ||||||||||
| 17 | 武井 邑馬 | 90 | 3 | 25 | 88 | 74 | 21 | 301 | |||||||||||||
| 18 | 村上 昌 | 81 | 90 | 65 | 10 | 246 | |||||||||||||||
| 19 | 杉野 太一朗 | 90 | 90 | 180 | |||||||||||||||||
| 20 | 村上 縁 | 25 | 27 | 2 | 90 | 2 | 1 | 6 | 153 | ||||||||||||
| 21 | 齋藤 大空 | 7 | 3 | 90 | 4 | 33 | 10 | 147 | |||||||||||||
| 22 | 高野 捺貴 | 52 | 21 | 73 | |||||||||||||||||
| 23 | 渡辺 颯真 | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 24 | 奥田 裕介 | 3 | 5 | 2 | 10 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 10勝2分2敗 勝点32 得点34 失点13 | 最優秀選手:深水 章生 |
| 2004 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | Bブロック1位 8勝1分1敗 勝点25 得点29 失点6 決勝リーグ1位 2勝1敗 勝点6 得点9 失点6 |
|
| 2005 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 9勝2敗 勝点27 得点42 失点10 | 最優秀選手賞:松田 秀一 得点王:小笠原 侑生 12得点 アシスト王:渡辺 毅仁 10得点 |
| 2006 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 1次リーグAブロック1位 4勝1敗 勝点12 得点11 失点4 2次リーグAブロック2位 4勝1敗 勝点12 得点26 失点8 |
得点王:小笠原 侑生 14得点 アシスト王:渡辺 毅仁 6得点 フェアプレー賞 |
| 2007 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 7勝1分3敗 勝点22 得点33 失点19 | |
| 2008 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 7勝2分 勝点23 得点25 失点8 | 最優秀選手賞:中山 博史 フェアプレー賞 |
| 2009 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 6勝2分1敗 勝点20 得点31 失点6 | 最優秀選手賞:岡原 健吾 得点王:岡本 剛史 10得点 |
| 2010 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 前期1位 7勝1敗 勝点21 得点30 失点8 通算 11勝1分1敗 勝点34 得点53 失点20 |
最優秀選手賞:田中 健太 得点王:金村 賢志郎 21得点 アシスト王:近藤 貫太、平田 翔也 7アシスト フェアプレー賞 |
| 2011 | プレミアリーグWEST | 7位 | 7勝3分8敗 勝点24 得点28 失点39 | |
| 2012 | プレミアリーグWEST | 10位 | 2勝2分14敗 勝点8 得点16 失点64 | |
| 2013 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 16勝2敗 勝点48 得点54 失点13 | 最優秀選手賞:岡田 一騎 プレミアリーグ参入戦 1-0 大分トリニータU-18(九州) プレミアリーグ参入戦 0-2 柏レイソルU-18(関東2) |
| 2014 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 11勝2分5敗 勝点35 得点54 失点24 | |
| 2015 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 11勝4分3敗 勝点37 得点42 失点24 | |
| 2016 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 11勝3分4敗 勝点36 得点51 失点19 | |
| 2017 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 14勝2分2敗 勝点44 得点64 失点18 | 得点王:木田 寿輝斗 19得点 |