明徳義塾高校

明徳義塾高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/07 11:00 H 四国学院大学香川西高校 ● 1-2 高知 春野陸上
2 04/14 13:30 A 高松商業高校 ● 1-3 徳島 TSV
3 04/21 13:30 H 徳島ヴォルティスユース ● 0-8 高知 春野球技
4 04/28 13:30 H 愛媛FC U-18 ● 1-3 高知 春野球技
5 04/30 11:00 H 徳島市立高校 ● 0-7 高知 春野球技
6 06/23 11:00 H 大手前高松高校 ● 0-1 高知 春野球技
7 06/30 13:30 H 今治東中等教育学校 ● 0-2 高知 春野球技
9 07/14 11:00 H 高知西高校 ○ 2-0 高知 春野球技
8 07/16 11:00 H 松山工業高校 ● 1-4 高知 春野球技
10 08/25 11:00 A 四国学院大学香川西高校 △ 3-3 香川 四国学院
11 09/01 11:00 A 大手前高松高校 △ 1-1 香川 生島メイン
12 09/08 11:00 A 徳島ヴォルティスユース ● 0-5 徳島 TSV
13 09/15 13:30 A 愛媛FC U-18 ● 0-6 愛媛 愛フィールド
14 09/22 13:30 A 徳島市立高校 ● 0-4 徳島 徳島市立
16 11/23 13:30 A 今治東中等教育学校 ● 0-3 香川 屋島
15 11/25 11:00 A 高知西高校 ● 0-1 高知 春野球技
17 12/01 13:30 A 松山工業高校 △ 1-1 愛媛 県総球技
18 12/08 11:00 H 高松商業高校 ○ 1-0 高知 土佐西南多目的
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 09 08 10 11 12 13 14 16 15 17 18
1 GK 植村 芳記 16 0 0
3 DF 鎌倉 玲音 17 1 1
4 DF 久保山 誠 5 0 0
5 DF 松田 守生 18 0 0
6 DF 光内 力士 10 2 0
7 MF 石黒 由矩 10 0 0
7 MF 米田 剛 2 0 0
8 MF 藤原 一樹 4 0 0
8 MF 北浦 進平 4 0 0
8 MF 市川 晃椰 4 0 1
9 FW 難波 尚也 16 2 1
11 MF 森下 聡太 13 0 1
12 GK 禿 蒼生 2 0 0
13 MF 松下 総龍 13 0 0
14 DF 和田 聖生 14 0 1
15 DF 岡本 海也 0 0 0
15 MF 持田 憲伸 13 2 0
16 DF 江守 航世 16 0 0
17 FW 喜納 瑠唯 12 1 0
17 DF 水本 翔大 1 0 0
17 MF 黒川 達也 0 0 0
18 FW 泉 幸輝 13 3 0
19 FW 中平 拓夢 14 1 1
20 DF 田中 宙輝 8 0 0
21 GK 田畑 和愛 0 0 0
21 GK 山下 琉弥 0 0 0
22 MF 岡崎 航大 3 0 0
23 MF 川村 利斗 0 0 0
23 MF 田岡 拓馬 12 0 0
24 FW 川田 愛斗 2 0 0
24 DF 寺内 大叶 12 0 1
25 DF 仮屋 敬司 5 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■出場時間順
名前 01 02 03 04 05 06 07 09 08 10 11 12 13 14 16 15 17 18 時間
1 松田 守生 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 81 90 90 1,611
2 植村 芳記 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,440
3 鎌倉 玲音 90 90 45 90 90 45 22 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90 1,305
4 江守 航世 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 20 45 46 90 90 90 1,281
5 和田 聖生 17 3 45 70 30 90 90 90 90 90 90 90 90 62 947
6 寺内 大叶 90 90 90 90 90 90 90 90 44 12 45 90 911
7 中平 拓夢 45 45 45 37 90 90 1 71 58 45 90 90 65 90 862
8 光内 力士 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 855
9 難波 尚也 90 90 90 73 29 26 68 60 77 2 19 58 12 45 65 45 849
10 田岡 拓馬 24 45 90 70 45 84 65 90 78 45 90 90 816
11 森下 聡太 90 73 66 87 45 20 22 6 90 90 90 45 90 814
12 松下 総龍 45 45 45 27 45 45 90 90 75 90 90 90 28 805
13 持田 憲伸 31 12 76 65 90 90 32 90 90 78 45 25 25 749
14 泉 幸輝 45 45 45 53 90 90 90 14 25 45 45 25 45 657
15 喜納 瑠唯 24 17 30 64 78 89 32 45 90 45 45 65 624
16 石黒 由矩 45 45 66 45 20 68 45 90 70 45 539
17 田中 宙輝 45 90 90 63 45 90 45 45 513
18 久保山 誠 90 90 90 90 74 434
19 市川 晃椰 90 90 90 90 360
20 藤原 一樹 82 90 90 90 352
21 北浦 進平 73 16 90 90 269
22 仮屋 敬司 45 13 45 9 90 202
23 禿 蒼生 90 90 180
23 米田 剛 90 90 180
25 岡崎 航大 15 45 90 150
26 水本 翔大 90 90
27 川田 愛斗 8 17 25
★:2種登録選手または特別指定選手

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003
2004 プリンスリーグ四国 9位 Bブロック5位 3勝1分6敗 勝点10 得点15 失点25
9位決定戦 1-0 高松北高
2005 プリンスリーグ四国 6位 4勝3分4敗 勝点15 得点23 失点26
2006 プリンスリーグ四国 3位 1次リーグBブロック3位 3勝2敗 勝点9 得点12 失点5
2次リーグAブロック3位 2勝1分2敗 勝点7 得点12 失点9
2007 プリンスリーグ四国 7位 5勝2分4敗 勝点17 得点18 失点23
2008 プリンスリーグ四国 7位 2勝1分6敗 勝点7 得点13 失点24
2009 プリンスリーグ四国 6位 4勝1分4敗 勝点13 得点18 失点18
2010 プリンスリーグ四国 7位 前期7位 2勝6敗 勝点6 得点12 失点25
2011
2012 プリンスリーグ四国参入戦1回戦
  5-1 高松南高(香川)
プリンスリーグ四国参入戦決勝
  1-0 大洲高(愛媛)
2013 プリンスリーグ四国 8位 4勝4分10敗 勝点16 得点28 失点51
2014 プリンスリーグ四国 6位 8勝2分8敗 勝点26 得点33 失点42
2015 プリンスリーグ四国 4位 8勝6分4敗 勝点30 得点37 失点25
2016 プリンスリーグ四国 優勝 12勝4分2敗 勝点40 得点40 失点18 最優秀選手賞:佐々木 敦河
プレミアリーグ参入戦
  1-3 北海道コンサドーレ札幌U-18(北海道)
2017 プリンスリーグ四国 8位 3勝6分9敗 勝点15 得点35 失点54