高知西高校
|
■日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 石川 敦也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ▽ | 13 | 0 | 0 | ||
| 2 | DF | 嶋崎 壮汰 | - | - | ▽ | ▲ | - | ▲ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | - | 11 | 0 | 0 | |||
| 3 | DF | 武市 涼汰 | ○ | ○ | ○ | ▽ | - | ○ | ▲ | ○ | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | ▽ | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 山西 宏長 | ○ | - | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | - | ▲ | - | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | 12 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 弘光 優希 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | - | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 1 | 0 |
| 6 | MF | 谷本 虎翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 0 | 1 |
| 7 | MF | 小谷 春人 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | 18 | 3 | 1 |
| 8 | FW | 岡本 青龍 | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 18 | 3 | 4 |
| 9 | FW | 宮崎 祥亘 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | × | 15 | 3 | 0 | ||
| 10 | MF | 中山 脩麻 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 2 | 0 | |||
| 10 | MF | 府川 拓渡 | - | - | ▽ | - | - | - | - | ▽ | ▽ | - | ○ | ▽ | - | 5 | 0 | 0 | |||||
| 11 | FW | 辻元 智哉 | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ○ | ○ | 18 | 6 | 0 |
| 12 | MF | 北川 巧 | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | 18 | 0 | 1 |
| 13 | FW | 村田 飛馬 | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | - | - | - | - | ▲ | 9 | 0 | 0 | |||||
| 14 | DF | 大川 寛太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 0 | 1 |
| 15 | FW | 山本 翌 | ▲ | ▲ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | MF | 甫喜本 晴貴 | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | GK | 岡林 侑也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ▲ | 6 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 中山 優明 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | 11 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | DF | 片岡 太一 | ▲ | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | MF | 岡崎 仁 | ▲ | ▲ | ▽ | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | MF | 松岡 涼 | ▽ | - | ▽ | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21 | MF | 川澤 俊樹 | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | FW | 髙橋 桐也 | ▲ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | FW | 山崎 遼太 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | DF | 市原 蓮太 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | GK | 笹岡 稜介 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | GK | 和田 瞳真 | - | - | 0 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 大川 寛太 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,620 |
| ○ | 2 | 谷本 虎翼 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,530 |
| ○ | 3 | 小谷 春人 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 46 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 62 | 1,490 |
| ○ | 4 | 北川 巧 | 55 | 90 | 90 | 82 | 45 | 78 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 62 | 1,420 |
| ○ | 5 | 岡本 青龍 | 35 | 90 | 45 | 90 | 90 | 70 | 90 | 83 | 83 | 86 | 90 | 90 | 62 | 90 | 71 | 63 | 90 | 90 | 1,408 |
| ○ | 6 | 弘光 優希 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,341 | |
| ○ | 7 | 中山 脩麻 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,260 | |||
| ○ | 8 | 辻元 智哉 | 73 | 88 | 90 | 90 | 74 | 45 | 90 | 45 | 45 | 44 | 26 | 59 | 28 | 65 | 34 | 74 | 90 | 90 | 1,150 |
| ◎ | 9 | 石川 敦也 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 1,149 | |||||
| ○ | 10 | 宮崎 祥亘 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 78 | 90 | 45 | 45 | 4 | 64 | 19 | 90 | 19 | 19 | 915 | |||
| ○ | 11 | 武市 涼汰 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 13 | 90 | 28 | 90 | 45 | 62 | 745 | |||||||
| ○ | 12 | 山西 宏長 | 90 | 30 | 33 | 90 | 90 | 89 | 7 | 76 | 80 | 34 | 45 | 28 | 692 | ||||||
| ○ | 13 | 嶋崎 壮汰 | 45 | 8 | 12 | 90 | 45 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 636 | |||||||
| ○ | 14 | 中山 優明 | 33 | 12 | 45 | 45 | 44 | 45 | 90 | 56 | 56 | 90 | 90 | 606 | |||||||
| 15 | 岡林 侑也 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 471 | |||||||||||||
| 16 | 川澤 俊樹 | 66 | 90 | 45 | 90 | 10 | 16 | 28 | 345 | ||||||||||||
| 17 | 府川 拓渡 | 45 | 45 | 45 | 90 | 43 | 268 | ||||||||||||||
| 18 | 村田 飛馬 | 17 | 2 | 45 | 8 | 57 | 45 | 45 | 1 | 19 | 239 | ||||||||||
| 19 | 甫喜本 晴貴 | 16 | 20 | 7 | 24 | 31 | 25 | 71 | 14 | 28 | 236 | ||||||||||
| 20 | 岡崎 仁 | 27 | 47 | 75 | 149 | ||||||||||||||||
| 21 | 松岡 涼 | 46 | 45 | 91 | |||||||||||||||||
| 22 | 髙橋 桐也 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 23 | 山本 翌 | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 24 | 片岡 太一 | 1 | 1 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-1(PK3-5) 済美高(愛媛) |
|||
| 2015 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 2-0 徳島北高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 0-0(PK4-2) 大手前高松高(香川) |
|||
| 2016 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 3勝2分13敗 勝点11 得点8 失点37 | プリンスリーグ四国参入決定戦 0-0 今治東中教(愛媛) |
| 2017 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 4勝3分11敗 勝点15 得点22 失点45 | プリンスリーグ四国参入決定戦 2-2 高知高(高知) |
| 2018 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 7勝2分9敗 勝点23 得点27 失点35 |