カマタマーレ讃岐U-18
|
■日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 白石 雄大 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | DF | 藤井 明也 | ▽ | - | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | FW | 末永 虎士朗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | 7 | 0 | 1 | |||||||||||
| 4 | DF | 金生 大翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 0 | 0 | ||
| 5 | DF | 西田 晴人 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ▲ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ▲ | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 田中 優佑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 17 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | 松井 拓都 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | - | ▲ | ▲ | 7 | 0 | 1 | ||||||||||
| 8 | MF | 逢坂 利都生 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | 16 | 3 | 4 | ||
| 9 | FW | 川田 脩斗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | - | ▲ | 17 | 3 | 3 |
| 10 | DF | 武下 智哉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 1 | 0 |
| 11 | FW | 坂東 秀哉 | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | MF | 多田 将彪 | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 18 | 5 | 0 |
| 14 | MF | 富永 拓斗 | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▽ | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | MF | 岩佐 麟太郎 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | 18 | 12 | 3 |
| 16 | DF | 森 怜太郎 | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 17 | 1 | 0 | |
| 17 | MF | 溝渕 斗唯 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | DF | 中西 奏多 | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | MF | 阿部 壮紗 | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | - | - | 14 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 前川 海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 13 | 0 | 0 |
| 22 | MF | 古和 拓也 | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | FW | 田尾 佳祐 | ▲ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | 16 | 0 | 3 | ||
| 24 | MF | 浅田 彗潤 | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ○ | 18 | 0 | 3 |
| 25 | FW | 城山 天翔 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | DF | 藤澤 光佑 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | FW | 小山 聖也 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ○ | ▽ | 17 | 5 | 1 | |
| 31 | GK | 小原 一護 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33 | DF | 江内谷 絹人 | - | - | - | ▲ | - | - | ▽ | - | - | ▲ | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | GK | 松原 快晟 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 5 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 武下 智哉 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,600 |
| ○ | 2 | 金生 大翔 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,440 | ||
| ○ | 3 | 逢坂 利都生 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 82 | 81 | 90 | 83 | 90 | 90 | 81 | 72 | 90 | 1,384 | ||
| ○ | 4 | 森 怜太郎 | 83 | 90 | 55 | 30 | 90 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 1,331 | |
| ○ | 4 | 田尾 佳祐 | 30 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 1,331 | ||
| ○ | 6 | 岩佐 麟太郎 | 60 | 72 | 82 | 60 | 88 | 90 | 80 | 75 | 81 | 77 | 71 | 90 | 83 | 31 | 90 | 81 | 45 | 64 | 1,320 |
| ○ | 7 | 川田 脩斗 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 45 | 78 | 90 | 89 | 64 | 81 | 83 | 90 | 90 | 65 | 45 | 62 | 1,317 | |
| ○ | 8 | 田中 優佑 | 11 | 35 | 13 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 1,251 | |
| ○ | 9 | 多田 将彪 | 74 | 79 | 82 | 30 | 34 | 76 | 89 | 67 | 71 | 64 | 64 | 63 | 68 | 77 | 69 | 45 | 72 | 64 | 1,188 |
| ◎ | 10 | 前川 海 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,170 | |||||
| ○ | 11 | 浅田 彗潤 | 16 | 11 | 32 | 60 | 56 | 45 | 78 | 75 | 89 | 77 | 64 | 63 | 68 | 31 | 21 | 45 | 45 | 90 | 966 |
| ○ | 12 | 西田 晴人 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 12 | 733 | ||||||||
| ○ | 13 | 阿部 壮紗 | 7 | 79 | 58 | 77 | 56 | 45 | 12 | 13 | 26 | 27 | 7 | 59 | 65 | 9 | 540 | ||||
| ○ | 14 | 小山 聖也 | 30 | 18 | 30 | 15 | 14 | 10 | 15 | 9 | 26 | 19 | 7 | 22 | 59 | 25 | 67 | 90 | 28 | 484 | |
| 15 | 松井 拓都 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 18 | 12 | 450 | ||||||||||||
| 15 | 松原 快晟 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | ||||||||||||||
| 17 | 坂東 秀哉 | 8 | 45 | 12 | 23 | 19 | 13 | 9 | 7 | 23 | 45 | 26 | 230 | ||||||||
| 18 | 藤井 明也 | 60 | 35 | 2 | 1 | 60 | 31 | 189 | |||||||||||||
| 19 | 富永 拓斗 | 8 | 15 | 8 | 9 | 22 | 25 | 45 | 45 | 177 | |||||||||||
| 20 | 末永 虎士朗 | 26 | 26 | 27 | 30 | 9 | 18 | 26 | 162 | ||||||||||||
| 21 | 江内谷 絹人 | 1 | 59 | 14 | 74 | ||||||||||||||||
| 22 | 中西 奏多 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 23 | 古和 拓也 | 13 | 13 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 2-2(PK4-5) 徳島北高(徳島) |
|||
| 2017 | ||||
| 2018 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-1(PK5-6) 新田高(愛媛) プリンスリーグ四国参入戦3位決定戦 3-0 徳島北高(徳島) |