四国学院大学香川西高校

四国学院大学香川西高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/06 11:00 A 高知西高校 ○ 2-0 高知 春野球技
2 04/13 11:00 H カマタマーレ讃岐U-18 ● 1-3 香川 Pikara
3 04/20 13:30 A 徳島ヴォルティスユース ● 1-5 徳島 TSV
4 04/27 13:30 A 徳島市立高校 ● 0-1 徳島 TSV
5 04/29 13:30 A 今治東中等教育学校 △ 1-1 愛媛 北条球技
6 06/22 11:00 H 高松商業高校 ○ 1-0 香川 Pikara
7 06/29 11:00 H 大手前高松高校 ○ 2-1 香川 Pikara
8 07/06 13:30 A 新田高校 ● 0-2 徳島 TSV
9 07/13 11:00 A 高知中央高校 ○ 4-3 高知 春野球技
10 08/24 13:30 H 今治東中等教育学校 ● 2-6 香川 屋島
11 08/31 11:00 H 高知西高校 ● 0-1 香川 Pikara
12 09/07 11:00 A 大手前高松高校 ● 1-5 香川 屋島
13 09/14 13:30 H 高知中央高校 ○ 1-0 高知 春野球技
14 09/21 13:30 H 新田高校 ○ 2-1 香川 Pikara
15 10/05 11:00 H 徳島ヴォルティスユース △ 3-3 徳島 TSV(人工)
16 11/23 11:00 A 高松商業高校 ○ 3-2 香川 Pikara
17 11/30 11:00 A カマタマーレ讃岐U-18 ● 0-3 香川 Pikara
18 12/07 11:00 H 徳島市立高校 ● 0-4 徳島 徳島市立
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 織田村 昂哉 0 0 0
2 FW 山内 拓海 18 10 4
3 DF 佐藤 敬太 16 1 0
4 DF 嶺 楽音 × 15 2 0
5 DF 小川 竜弥 15 0 1
5 DF 石田 岳琉 9 0 0
6 MF 佐藤 新 10 0 0
7 MF 西園 凜 9 0 1
7 MF 大倉 永遠 1 0 0
8 MF 箱﨑 達也 17 4 3
9 FW 町田 大河 × 14 2 1
10 FW 宮本 大輝 16 1 1
11 MF 弓場 真之介 6 0 0
11 MF 堀川 皓翔 1 0 0
12 FW 先田 竜也 1 0 0
12 DF 吉岡 楓我 1 0 0
12 DF 水本 大貴 4 0 0
12 DF 大野 憲吾 4 0 1
13 FW 山岡 展成 2 0 0
13 DF 森田 聖也 0 0 0
13 DF 弥園 祥太 2 0 0
13 MF 市原 浩輔 2 0 0
13 DF 酒井 慶太 2 0 0
13 DF 宮城 歩武 1 0 0
14 MF 䑓 隼人 1 0 0
14 MF 熊野 敬二郎 13 0 0
15 DF 岡本 大 1 0 0
15 MF 伊藤 朔矢 2 0 0
15 DF 東川 続 1 0 0
15 MF 原 唯人 2 0 0
16 FW 永吉 真之助 1 0 0
16 MF 石川 和樹 3 0 0
16 MF 渡 優也 2 0 0
16 MF 加賀利 郁武 1 0 0
16 DF 矢野 宗靖 1 0 0
17 GK 岩井 舜 5 0 0
17 GK 西山 大吾 1 0 0
17 GK 森井 颯 2 0 0
18 MF 久保 洋介 12 3 0
18 FW 米澤 健一郎 2 0 0
18 MF 益井 悠翔 1 0 0
19 MF 市橋 楓 4 0 0
19 MF 野中 瞬生 1 0 0
19 FW 明利 拓 6 0 1
19 FW 沖村 直紗 1 0 0
19 FW 生沼 祐人 1 0 0
19 川崎 竜聖 0 0 0
20 DF 森岡 大翔 4 0 0
20 FW 清水 祐哉 6 1 0
21 MF 眞田 類 0 0 0
22 DF 増廣 海生斗 1 0 0
22 DF 青海 司 0 0 0
24 MF 横川 優希 3 0 0
25 GK 寒川 響生 11 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■出場時間順
名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 時間
1 箱﨑 達也 90 90 86 90 20 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,456
2 佐藤 敬太 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 45 90 1,395
3 宮本 大輝 90 90 90 90 90 90 69 90 90 90 90 90 90 90 65 90 1,394
4 山内 拓海 90 90 90 90 90 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 53 17 16 1,391
5 嶺 楽音 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,350
6 小川 竜弥 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 70 90 90 90 1,330
7 寒川 響生 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990
8 熊野 敬二郎 90 90 90 90 37 90 45 21 90 90 90 90 73 986
9 久保 洋介 90 90 90 90 90 90 13 69 69 90 90 82 953
10 石田 岳琉 90 90 90 84 90 90 45 90 90 759
11 町田 大河 89 76 90 57 36 42 34 19 20 63 81 8 17 90 722
12 佐藤 新 90 65 72 90 90 3 1 21 17 90 539
13 西園 凜 31 90 90 90 25 18 90 17 74 525
14 岩井 舜 90 90 86 90 90 446
15 水本 大貴 90 45 90 90 315
16 大野 憲吾 90 84 45 69 288
17 横川 優希 90 90 90 270
18 清水 祐哉 4 45 28 15 82 73 247
19 明利 拓 14 46 12 63 37 73 245
20 弓場 真之介 1 37 70 38 21 19 186
21 弥園 祥太 90 90 180
21 渡 優也 90 90 180
21 森井 颯 90 90 180
21 原 唯人 90 90 180
25 市橋 楓 65 30 45 25 165
26 石川 和樹 25 11 90 126
27 酒井 慶太 90 20 110
28 市原 浩輔 40 51 91
29 東川 続 90 90
29 宮城 歩武 90 90
31 森岡 大翔 46 16 15 9 86
32 伊藤 朔矢 53 27 80
33 益井 悠翔 73 73
34 岡本 大 69 69
35 堀川 皓翔 51 51
36 米澤 健一郎 9 39 48
37 䑓 隼人 39 39
38 沖村 直紗 33 33
39 大倉 永遠 25 25
39 永吉 真之助 25 25
41 山岡 展成 13 9 22
42 増廣 海生斗 21 21
42 矢野 宗靖 21 21
44 先田 竜也 18 18
45 野中 瞬生 8 8
46 吉岡 楓我 6 6
46 生沼 祐人 6 6
46 加賀利 郁武 6 6
49 西山 大吾 4 4
★:2種登録選手または特別指定選手

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003 プリンスリーグ四国 7位 2勝6分6敗 勝点12 得点11 失点27
2004
2005 プリンスリーグ四国 7位 4勝7敗 勝点12 得点15 失点26
2006 プリンスリーグ四国 4位 1次リーグBブロック1位 4勝1敗 勝点12 得点14 失点2
2次リーグAブロック4位 1勝1分3敗 勝点4 得点10 失点18
2007 プリンスリーグ四国 準優勝 8勝2分1敗 勝点26 得点25 失点11 アシスト王:登里 享平 9得点
2008 プリンスリーグ四国 5位 4勝2分3敗 勝点14 得点26 失点12 アシスト王:登里 享平
2009 プリンスリーグ四国 7位 3勝2分4敗 勝点11 得点15 失点14 フェアプレー賞
2010 プリンスリーグ四国 準優勝 前期3位 5勝2分1敗 勝点21 得点30 失点8
通算 8勝3分2敗 勝点27 得点21 失点10
2011 プリンスリーグ四国 4位 9勝4分5敗 勝点31 得点57 失点25
2012 プリンスリーグ四国 優勝 14勝3分1敗 勝点45 得点62 失点17 最優秀選手賞:上原 周平
プレミアリーグ参入戦
  1-6 大津高(九州・熊本)
2013 プリンスリーグ四国 3位 11勝3分4敗 勝点36 得点38 失点22
2014 プリンスリーグ四国 5位 8勝3分7敗 勝点27 得点34 失点36
2015 プリンスリーグ四国 6位 7勝6分5敗 勝点27 得点37 失点38
2016 プリンスリーグ四国 7位 6勝4分8敗 勝点22 得点30 失点32
2017 プリンスリーグ四国 4位 8勝3分7敗 勝点27 得点34 失点31
2018 プリンスリーグ四国 8位 4勝4分10敗 勝点16 得点26 失点60