カマタマーレ讃岐U-18
|
■日程
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 前川 海 | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 中西 奏多 | - | - | ○ | - | ▲ | - | ▲ | - | - | 3 | 0 | 1 |
| 3 | DF | 田尾 佳祐 | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | 9 | 1 | 1 |
| 4 | DF | 金生 大翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | 9 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 森 怜太郎 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 田中 優佑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | 0 |
| 7 | MF | 多田 将彪 | ▽ | ▲ | - | ▽ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 8 | 0 | 3 |
| 8 | MF | 逢坂 利都生 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | 8 | 2 | 2 | |
| 9 | FW | 川田 脩斗 | ▲ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 9 | 8 | 0 |
| 10 | DF | 武下 智哉 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ▽ | ○ | ○ | 8 | 2 | 2 |
| 11 | FW | 岩佐 麟太郎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 1 | 0 | |||||
| 13 | MF | 浅田 彗潤 | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 9 | 0 | 1 |
| 14 | MF | 富永 拓斗 | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 9 | 5 | 0 |
| 15 | FW | 城山 天翔 | ▲ | - | - | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | MF | 古和 拓也 | ▲ | - | ▲ | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | MF | 増田 大夢 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | DF | 江内谷 絹人 | - | - | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | 阿部 壮紗 | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | 9 | 0 | 1 |
| 21 | GK | 松原 快晟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | - | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 |
| 22 | MF | 吉田 光 | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 1 | 0 |
| 24 | MF | 溝渕 斗唯 | - | - | ▲ | ▲ | 2 | 0 | 1 | |||||
| 26 | FW | 小山 聖也 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 9 | 2 | 5 |
| 28 | MF | 一村 春陽 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | DF | 折出 幸大 | ▲ | ▲ | - | - | 2 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 田中 優佑 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 |
| ○ | 2 | 金生 大翔 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 800 |
| ○ | 3 | 田尾 佳祐 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 788 |
| ○ | 4 | 川田 脩斗 | 45 | 90 | 90 | 85 | 90 | 82 | 80 | 85 | 85 | 732 |
| ○ | 5 | 森 怜太郎 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | |
| ★ | 6 | 武下 智哉 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 710 | |
| ◎ | 7 | 松原 快晟 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 709 | |
| ○ | 7 | 小山 聖也 | 90 | 88 | 90 | 90 | 30 | 89 | 70 | 85 | 77 | 709 |
| ○ | 9 | 逢坂 利都生 | 90 | 82 | 90 | 90 | 71 | 90 | 70 | 85 | 668 | |
| ○ | 10 | 富永 拓斗 | 81 | 60 | 86 | 13 | 60 | 62 | 55 | 70 | 69 | 556 |
| ○ | 11 | 浅田 彗潤 | 62 | 60 | 45 | 77 | 30 | 62 | 55 | 70 | 69 | 530 |
| 12 | 多田 将彪 | 45 | 30 | 77 | 71 | 28 | 35 | 20 | 45 | 351 | ||
| 13 | 阿部 壮紗 | 28 | 30 | 45 | 13 | 60 | 28 | 35 | 20 | 45 | 304 | |
| 14 | 江内谷 絹人 | 5 | 79 | 8 | 20 | 5 | 21 | 138 | ||||
| 15 | 中西 奏多 | 90 | 11 | 10 | 111 | |||||||
| 16 | 前川 海 | 11 | 90 | 101 | ||||||||
| 17 | 吉田 光 | 8 | 4 | 19 | 20 | 5 | 21 | 77 | ||||
| 18 | 岩佐 麟太郎 | 1 | 10 | 5 | 13 | 29 | ||||||
| 19 | 古和 拓也 | 9 | 19 | 28 | ||||||||
| 20 | 折出 幸大 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
| 21 | 溝渕 斗唯 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 22 | 城山 天翔 | 2 | 2 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 2-2(PK4-5) 徳島北高(徳島) |
|||
| 2017 | ||||
| 2018 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-1(PK5-6) 新田高(愛媛) プリンスリーグ四国参入戦3位決定戦 3-0 徳島北高(徳島) |
|||
| 2019 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 9勝4分5敗 勝点31 得点33 失点24 |