高知中央高校
|
■日程
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 池添 郁哉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 松木 佑太 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | 6 | 1 | 0 | |||
| 2 | DF | 前田 航志 | - | - | - | - | ▲ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | DF | 岡林 龍暉 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | DF | 西川 惣太 | ○ | ▲ | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | DF | 室 天舞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | - | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 陶山 翔太郎 | ▲ | ▲ | - | ▲ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | MF | 室津 慈恩 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | 0 |
| 7 | MF | 栁澤 秀磨 | ○ | ▽ | ▽ | - | ▲ | 4 | 0 | 0 | ||||
| 7 | MF | 片山 良雅 | ▲ | ▽ | ▽ | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | MF | 米崎 希星 | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | 0 |
| 9 | DF | 森岡 哲木 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▲ | ▽ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | MF | オタボー・ケネス | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | 5 | 1 | 0 | ||||
| 11 | FW | 鍬本 涼太 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | 9 | 0 | 0 |
| 12 | DF | 武田 翔唯 | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | 9 | 0 | 0 |
| 13 | MF | 今泉 海人 | ▲ | ○ | ○ | ▽ | 4 | 0 | 0 | |||||
| 13 | MF | 和氣 有祐 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 0 | 0 | |||||
| 14 | DF | 川瀬 凌大 | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 | |
| 15 | GK | 今橋 聖也 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | DF | 松橋 功策 | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 千住 颯沢 | - | - | - | ▲ | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | DF | 多田 晴登 | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | 8 | 0 | 0 |
| 19 | FW | 高城 有陽 | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | 5 | 0 | 0 | ||||
| 19 | FW | 植田 龍平 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | MF | 笹岡 颯太 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | GK | 菊池 響 | - | - | - | - | ▲ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 21 | GK | 浅井 大空 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | MF | 木村 駿太 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | MF | 岩崎 正眞 | ▲ | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | MF | 鎌倉 陸 | - | - | ▲ | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | MF | 松本 温翔 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | FW | 磯田 和希 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | DF | 中西 拓斗 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 0 |
| 25 | FW | 山本 晴翔 | - | - | - | ▲ | - | - | 1 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 池添 郁哉 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 806 |
| ○ | 2 | 室津 慈恩 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 804 |
| ○ | 3 | 米崎 希星 | 79 | 84 | 90 | 77 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 778 |
| ○ | 4 | 室 天舞 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 709 | |
| ○ | 5 | 中西 拓斗 | 45 | 31 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 702 |
| ○ | 6 | 松橋 功策 | 87 | 45 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 653 | |
| ○ | 7 | 川瀬 凌大 | 33 | 90 | 90 | 89 | 66 | 81 | 90 | 90 | 629 | |
| ○ | 8 | 森岡 哲木 | 90 | 90 | 19 | 90 | 51 | 81 | 90 | 90 | 601 | |
| ○ | 9 | 武田 翔唯 | 45 | 59 | 46 | 90 | 90 | 53 | 76 | 21 | 74 | 554 |
| ○ | 10 | 鍬本 涼太 | 57 | 45 | 45 | 1 | 66 | 58 | 60 | 33 | 67 | 432 |
| ○ | 11 | 松木 佑太 | 90 | 90 | 44 | 90 | 11 | 90 | 415 | |||
| 12 | オタボー・ケネス | 90 | 90 | 45 | 84 | 90 | 399 | |||||
| 13 | 多田 晴登 | 3 | 6 | 6 | 24 | 58 | 76 | 57 | 90 | 320 | ||
| 14 | 栁澤 秀磨 | 90 | 59 | 45 | 45 | 239 | ||||||
| 15 | 今泉 海人 | 6 | 90 | 90 | 39 | 225 | ||||||
| 16 | 片山 良雅 | 32 | 82 | 69 | 183 | |||||||
| 17 | 高城 有陽 | 11 | 31 | 84 | 13 | 24 | 163 | |||||
| 18 | 西川 惣太 | 90 | 14 | 104 | ||||||||
| 19 | 陶山 翔太郎 | 37 | 14 | 23 | 74 | |||||||
| 20 | 和氣 有祐 | 9 | 30 | 6 | 16 | 61 | ||||||
| 21 | 岩崎 正眞 | 32 | 32 | |||||||||
| 22 | 千住 颯沢 | 9 | 9 | |||||||||
| 23 | 山本 晴翔 | 8 | 8 | |||||||||
| 24 | 菊池 響 | 4 | 4 | |||||||||
| 24 | 前田 航志 | 4 | 4 | |||||||||
| 26 | 鎌倉 陸 | 2 | 2 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 5勝6敗 勝点15 得点18 失点18 | |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 4-2 高松工芸高(香川) プリンスリーグ四国参入決定戦 1-2 富岡東高(徳島) |
|||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 0-4 今治東中教(愛媛) |
|||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 0-5 今治東中教(愛媛) |
|||
| 2017 | ||||
| 2018 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 徳島北高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 0-6 新田高(愛媛) |
|||
| 2019 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 7勝2分9敗 勝点23 得点41 失点35 | 得点王:オニエ・オゴチュクウ・プロミス 25得点 |