高知高校
|
■日程
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小松 本実 | ○ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | DF | 黒川 志於 | ▲ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | DF | 山中 充樹 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | DF | 松岡 洸成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | × | 8 | 0 | 1 |
| 5 | MF | 笹岡 翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 7 | 0 | 4 | ||
| 6 | MF | 池畠 健太 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 9 | 1 | 0 |
| 7 | MF | 松井 匠 | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 9 | 1 | 1 |
| 8 | MF | 伊藤 圭吾 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 5 | 0 | 0 | ||||
| 9 | FW | 西田 慎太郎 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | 9 | 2 | 0 |
| 10 | MF | 楠瀬 海 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 0 | |||||
| 11 | MF | 津田 楓士 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 5 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DF | 杉本 斗季哉 | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | 8 | 0 | 0 |
| 13 | DF | 谷 日向太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 川竹 智希 | ▲ | - | - | ▽ | - | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | 6 | 0 | 0 |
| 15 | DF | 田中 聖久 | ▲ | ○ | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | GK | 大阪 騎士 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 |
| 17 | DF | 西本 翔馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 9 | 0 | 0 |
| 18 | MF | 角田 颯磨 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | 9 | 1 | 0 |
| 20 | DF | 中澤 佳威斗 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | DF | 橋本 拓実 | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | 南部 翔太 | - | - | ▲ | - | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | 5 | 1 | 0 | |
| 23 | FW | 伊藤 蒼空 | - | ▲ | ▲ | ▽ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 25 | MF | 尼崎 幸誠 | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 26 | FW | 浪上 博嗣 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 9 | 2 | 1 |
| 28 | DF | 神谷 昂成 | ▽ | ▲ | - | ▽ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 29 | MF | 山本 愁斗 | ▲ | 1 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 松井 匠 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 753 |
| ○ | 2 | 西本 翔馬 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 720 |
| ◎ | 2 | 大阪 騎士 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | |
| ○ | 4 | 谷 日向太 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 675 | |
| ○ | 5 | 松岡 洸成 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 35 | 620 | |
| ○ | 5 | 橋本 拓実 | 23 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 620 | |
| ○ | 7 | 笹岡 翼 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 585 | ||
| ○ | 8 | 西田 慎太郎 | 57 | 45 | 55 | 45 | 45 | 61 | 45 | 67 | 70 | 490 |
| ○ | 9 | 杉本 斗季哉 | 89 | 67 | 90 | 33 | 45 | 45 | 35 | 57 | 461 | |
| ○ | 10 | 池畠 健太 | 45 | 45 | 26 | 36 | 45 | 45 | 55 | 55 | 57 | 409 |
| ○ | 11 | 角田 颯磨 | 23 | 45 | 16 | 45 | 28 | 45 | 74 | 67 | 33 | 376 |
| 12 | 楠瀬 海 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | ||||||
| 13 | 伊藤 圭吾 | 67 | 67 | 74 | 64 | 62 | 334 | |||||
| 14 | 川竹 智希 | 1 | 45 | 61 | 45 | 90 | 82 | 324 | ||||
| 15 | 津田 楓士 | 45 | 45 | 64 | 54 | 45 | 253 | |||||
| 16 | 浪上 博嗣 | 33 | 23 | 35 | 26 | 45 | 29 | 16 | 23 | 20 | 250 | |
| 17 | 南部 翔太 | 45 | 45 | 63 | 55 | 8 | 216 | |||||
| 18 | 神谷 昂成 | 45 | 27 | 82 | 154 | |||||||
| 19 | 山中 充樹 | 45 | 45 | 35 | 125 | |||||||
| 20 | 伊藤 蒼空 | 29 | 35 | 55 | 119 | |||||||
| 21 | 田中 聖久 | 23 | 90 | 113 | ||||||||
| 22 | 小松 本実 | 90 | 90 | |||||||||
| 23 | 尼崎 幸誠 | 1 | 45 | 33 | 79 | |||||||
| 24 | 山本 愁斗 | 8 | 8 | |||||||||
| 25 | 黒川 志於 | 1 | 1 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 7勝5分2敗 勝点26 得点25 失点11 | アシスト王:吉良 啓太 |
| 2004 | プリンスリーグ四国 | 7位 | Aブロック4位 4勝4分2敗 勝点16 得点15 失点11 7位決定戦 2-0 尽誠学園高 |
|
| 2005 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 8勝1分2敗 勝点25 得点27 失点14 | |
| 2006 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 1次リーグAブロック2位 4勝1敗 勝点12 得点12 失点7 2次リーグAブロック1位 4勝1分 勝点13 得点13 失点4 |
|
| 2007 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 3勝1分7敗 勝点10 得点13 失点22 | |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 前期9位 1勝7敗 勝点3 得点5 失点18 | |
| 2011 | ||||
| 2012 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 7勝3分8敗 勝点24 得点22 失点22 | |
| 2013 | プリンスリーグ四国 | 10位 | 3勝3分12敗 勝点12 得点21 失点41 | |
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 藤井学園寒川高(香川) プリンスリーグ四国参入戦決勝 0-3 今治東中教(愛媛) プリンスリーグ四国参入決定戦 2-2 高知西高(四国9) |
|||
| 2018 | ||||
| 2019 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 3-1 徳島商高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 2-2(PK5-4) 尽誠学園高(香川) |