カマタマーレ讃岐U-18
|
■日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 阿部 悠聖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 0 | 0 | |||
| 2 | DF | 谷 桜 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | DF | 尾崎 裕輝 | ▲ | - | ▲ | - | - | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | DF | 折出 幸大 | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | × | ○ | ○ | 16 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 和﨑 拳信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 2 | 0 | |
| 6 | MF | 一村 春陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 1 | 0 |
| 7 | MF | 阿部 光希 | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | MF | 岡田 悠生人 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | 15 | 5 | 1 | |||
| 10 | MF | 永野 駿典 | ○ | ○ | ▲ | ○ | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | |||||||||
| 11 | FW | 藤本 隆之介 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | - | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | 15 | 4 | 1 | ||
| 13 | DF | 亀田 光貴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | 18 | 0 | 1 |
| 14 | MF | 山本 勇武 | ▽ | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | DF | 勝田 慎之介 | ○ | ○ | - | - | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | MF | 髙橋 慶伍 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 1 | 1 |
| 17 | MF | 多田 明翼 | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | - | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | - | 14 | 3 | 1 | ||
| 18 | MF | 渡部 仁 | ○ | ▲ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | MF | 寺尾 遼太 | ▲ | ▽ | ○ | - | - | ▽ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | MF | 土居 仁太 | - | - | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | GK | 十川 雄心 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | GK | 松原 快晟 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | FW | 牧田 康希 | ▲ | - | ▲ | ▲ | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | MF | 岡本 一晟 | - | - | - | - | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | MF | 高村 恒成 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | 17 | 1 | 2 |
| 26 | DF | 近藤 夏明 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | MF | 福田 昴世 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | MF | 松原 心 | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | - | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | 0 | 0 | |||
| 31 | GK | 福本 慎斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | MF | 高嶋 瑛大 | ▲ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 11 | 3 | 0 | |||||||
| 33 | MF | 矢野 虎乃介 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 34 | MF | 宮本 悠良 | - | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | 16 | 0 | 1 | |
| 35 | DF | 飯塚 大晟 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 37 | FW | 中井 勇斗 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | GK | 瀬戸 航輝 | - | 0 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 一村 春陽 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,620 |
| ○ | 2 | 髙橋 慶伍 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,605 |
| ○ | 3 | 亀田 光貴 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 1,592 |
| ○ | 4 | 和﨑 拳信 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,530 | |
| ○ | 5 | 折出 幸大 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 1,401 | ||
| ○ | 6 | 岡田 悠生人 | 90 | 77 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 89 | 82 | 24 | 62 | 83 | 90 | 90 | 90 | 1,218 | |||
| ○ | 7 | 宮本 悠良 | 13 | 73 | 77 | 45 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 45 | 90 | 75 | 84 | 90 | 84 | 1,208 | ||
| ○ | 8 | 藤本 隆之介 | 90 | 87 | 90 | 90 | 45 | 90 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 69 | 90 | 1,180 | |||
| 9 | 阿部 悠聖 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,170 | ||||||
| ○ | 10 | 高村 恒成 | 7 | 15 | 90 | 13 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 7 | 45 | 89 | 87 | 90 | 90 | 90 | 1,049 | |
| ○ | 11 | 多田 明翼 | 83 | 90 | 45 | 45 | 45 | 85 | 76 | 69 | 83 | 90 | 90 | 66 | 19 | 13 | 899 | ||||
| ○ | 12 | 高嶋 瑛大 | 5 | 90 | 89 | 90 | 66 | 28 | 90 | 90 | 90 | 21 | 90 | 749 | |||||||
| ○ | 13 | 松原 心 | 3 | 17 | 9 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 614 | ||||||||
| ○ | 14 | 谷 桜 | 90 | 90 | 90 | 45 | 14 | 14 | 343 | ||||||||||||
| 15 | 永野 駿典 | 90 | 90 | 45 | 90 | 315 | |||||||||||||||
| 16 | 福本 慎斗 | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||||||||||
| 17 | 寺尾 遼太 | 45 | 76 | 90 | 45 | 256 | |||||||||||||||
| 18 | 勝田 慎之介 | 90 | 90 | 180 | |||||||||||||||||
| ★ | 18 | 松原 快晟 | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||||||
| 20 | 尾崎 裕輝 | 23 | 9 | 13 | 45 | 1 | 64 | 1 | 6 | 6 | 168 | ||||||||||
| 21 | 渡部 仁 | 90 | 24 | 114 | |||||||||||||||||
| 22 | 山本 勇武 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||
| 23 | 阿部 光希 | 15 | 26 | 8 | 49 | ||||||||||||||||
| 24 | 岡本 一晟 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 牧田 康希 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 26 | 土居 仁太 | 3 | 3 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 2-2(PK4-5) 徳島北高(徳島) |
|||
| 2017 | ||||
| 2018 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-1(PK5-6) 新田高(愛媛) プリンスリーグ四国参入戦3位決定戦 3-0 徳島北高(徳島) |
|||
| 2019 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 9勝4分5敗 勝点31 得点33 失点24 | |
| 2020 | プリンスリーグ四国 | 準優勝 | 6勝2分1敗 勝点20 得点23 失点6 | 得点王:川田 脩斗 8得点 |
| 2021 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 12勝2敗 勝点36 得点52 失点13 | 最優秀選手賞:森 怜太郎 得点王:小山 聖也 22得点 アシスト王:富永 拓斗 12アシスト プレミアリーグ2021プレーオフ2回戦 0-5 履正社高(関西1) |