高知高校
|
■日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 東 大稀 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 森 紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▽ | 15 | 0 | 1 | |
| 3 | DF | 西本 翔馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 1 | 2 | |
| 4 | DF | 橋本 拓実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | MF | 市川 快人 | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | - | 14 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 神谷 昂成 | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | 13 | 0 | 0 | |||||
| 7 | MF | 南部 翔太 | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | 17 | 0 | 2 | |
| 8 | MF | 尼﨑 幸誠 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | FW | 村田 楓芽 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ○ | ▽ | 10 | 2 | 0 | |||||||
| 10 | FW | 角田 颯磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 17 | 9 | 2 |
| 11 | MF | 山本 愁斗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | 16 | 1 | 0 | ||
| 12 | FW | 髙尾 裕生 | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - | 8 | 0 | 0 | |||||
| 13 | FW | 大久保 天満 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 16 | 3 | 2 | ||
| 14 | MF | 松井 貫太 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 1 | 0 |
| 15 | MF | 中越 虹介 | - | - | ▲ | - | ▽ | - | ▽ | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | GK | 山下 晃門 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16 | GK | 榎並谷 礼央 | - | ▲ | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | DF | 田邊 陽翔 | - | ▲ | ▲ | - | ▽ | ▲ | ▽ | - | ▽ | ▲ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | 15 | 2 | 0 |
| 18 | MF | 市原 礼斗 | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▽ | ▲ | ▲ | - | 13 | 0 | 0 |
| 19 | DF | 酒井 良汰 | - | - | ○ | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | DF | 濱口 達也 | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | 17 | 0 | 2 | |
| 21 | MF | 川村 匠人 | - | - | - | - | ▲ | - | ▽ | - | - | ▲ | ▲ | - | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | DF | 岡村 空星 | - | - | ○ | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | DF | 出羽 勇輝 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | FW | 湯澤 作 | ▲ | ▲ | - | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | DF | 中城 夢良 | - | ▲ | ▲ | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | MF | 狩野 祐透 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | FW | 岡崎 彪我 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | FW | 岡崎 匠 | ▽ | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 28 | DF | 小野 響輝 | - | ○ | ○ | ▲ | ▽ | ○ | ▲ | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | MF | 市原 大羅 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | FW | 松﨑 大和 | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | FW | 門田 翔平 | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 0 | 1 | |||||||||||
| 30 | FW | 亀岡 春陽 | - | - | ▽ | 1 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
| 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 東 大稀 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,619 |
| ○ | 2 | 西本 翔馬 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,530 | |
| ○ | 3 | 南部 翔太 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 87 | 85 | 82 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 1,482 | |
| ○ | 4 | 角田 颯磨 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,479 | |
| ○ | 5 | 濱口 達也 | 90 | 76 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 65 | 90 | 72 | 1,411 | |
| ○ | 6 | 松井 貫太 | 57 | 70 | 84 | 65 | 45 | 68 | 90 | 68 | 45 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,400 |
| ○ | 7 | 森 紺 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 1,255 | |||
| ○ | 8 | 橋本 拓実 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 1,047 | ||||||
| ○ | 9 | 神谷 昂成 | 70 | 90 | 45 | 65 | 65 | 75 | 85 | 55 | 90 | 64 | 45 | 77 | 64 | 890 | |||||
| ○ | 9 | 大久保 天満 | 33 | 30 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 85 | 45 | 45 | 74 | 76 | 82 | 90 | 90 | 890 | ||
| ○ | 11 | 田邊 陽翔 | 14 | 45 | 45 | 45 | 89 | 60 | 45 | 59 | 90 | 56 | 45 | 90 | 74 | 85 | 18 | 860 | |||
| ○ | 12 | 山本 愁斗 | 45 | 30 | 6 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 31 | 34 | 45 | 60 | 45 | 26 | 602 | ||
| ○ | 13 | 村田 楓芽 | 70 | 60 | 45 | 56 | 90 | 45 | 14 | 17 | 90 | 56 | 543 | ||||||||
| ○ | 14 | 尼﨑 幸誠 | 45 | 60 | 62 | 45 | 65 | 90 | 45 | 45 | 457 | ||||||||||
| ○ | 14 | 市川 快人 | 20 | 20 | 45 | 25 | 3 | 5 | 8 | 45 | 59 | 56 | 45 | 23 | 45 | 58 | 457 | ||||
| 16 | 小野 響輝 | 90 | 90 | 33 | 80 | 90 | 34 | 417 | |||||||||||||
| 17 | 市原 礼斗 | 2 | 25 | 6 | 22 | 5 | 35 | 26 | 45 | 31 | 34 | 67 | 71 | 13 | 382 | ||||||
| 18 | 髙尾 裕生 | 20 | 34 | 25 | 45 | 45 | 22 | 10 | 45 | 246 | |||||||||||
| 19 | 門田 翔平 | 28 | 45 | 2 | 8 | 30 | 45 | 158 | |||||||||||||
| 20 | 中越 虹介 | 3 | 45 | 45 | 2 | 25 | 32 | 152 | |||||||||||||
| 21 | 川村 匠人 | 5 | 59 | 30 | 16 | 110 | |||||||||||||||
| 22 | 岡村 空星 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 22 | 酒井 良汰 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 24 | 岡崎 匠 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| 25 | 湯澤 作 | 1 | 31 | 32 | |||||||||||||||||
| 26 | 中城 夢良 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
| 27 | 亀岡 春陽 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 28 | 松﨑 大和 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 29 | 榎並谷 礼央 | 1 | 1 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 7勝5分2敗 勝点26 得点25 失点11 | アシスト王:吉良 啓太 |
| 2004 | プリンスリーグ四国 | 7位 | Aブロック4位 4勝4分2敗 勝点16 得点15 失点11 7位決定戦 2-0 尽誠学園高 |
|
| 2005 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 8勝1分2敗 勝点25 得点27 失点14 | |
| 2006 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 1次リーグAブロック2位 4勝1敗 勝点12 得点12 失点7 2次リーグAブロック1位 4勝1分 勝点13 得点13 失点4 |
|
| 2007 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 3勝1分7敗 勝点10 得点13 失点22 | |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 前期9位 1勝7敗 勝点3 得点5 失点18 | |
| 2011 | ||||
| 2012 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 7勝3分8敗 勝点24 得点22 失点22 | |
| 2013 | プリンスリーグ四国 | 10位 | 3勝3分12敗 勝点12 得点21 失点41 | |
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 藤井学園寒川高(香川) プリンスリーグ四国参入戦決勝 0-3 今治東中教(愛媛) プリンスリーグ四国参入決定戦 2-2 高知西高(四国9) |
|||
| 2018 | ||||
| 2019 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 3-1 徳島商高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 2-2(PK5-4) 尽誠学園高(香川) |
|||
| 2020 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 2勝2分5敗 勝点8 得点12 失点17 | |
| 2021 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 8勝2分4敗 勝点26 得点30 失点18 |