高知高校
![]() |
■日程
|
■出場記録
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 06 | 試 | 得 | ア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 東 大稀 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | DF | 森 紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | DF | 西本 翔馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | DF | 橋本 拓実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | MF | 市川 快人 | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | MF | 神谷 昂成 | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | MF | 南部 翔太 | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
8 | MF | 尼﨑 幸誠 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
9 | FW | 村田 楓芽 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
10 | FW | 角田 颯磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | MF | 山本 愁斗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | FW | 髙尾 裕生 | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | FW | 大久保 天満 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
14 | MF | 松井 貫太 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | DF | 濱口 達也 | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
15 | MF | 川村 匠人 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | GK | 榎並谷 礼央 | - | ▲ | - | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | MF | 市原 礼斗 | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | DF | 田邊 陽翔 | - | ▲ | ▲ | - | ▽ | ▲ | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
21 | GK | 山下 晃門 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | MF | 中越 虹介 | - | - | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | DF | 岡村 空星 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23 | DF | 出羽 勇輝 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23 | DF | 酒井 良汰 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | FW | 門田 翔平 | ▲ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
26 | DF | 小野 響輝 | - | 0 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 06 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 西本 翔馬 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | ||||||||||||
◎ | 2 | 東 大稀 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 539 | ||||||||||||
○ | 3 | 南部 翔太 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 535 | ||||||||||||
○ | 4 | 角田 颯磨 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 45 | 489 | ||||||||||||
○ | 5 | 濱口 達也 | 90 | 76 | 45 | 90 | 90 | 90 | 481 | ||||||||||||
○ | 6 | 森 紺 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 480 | ||||||||||||
○ | 7 | 橋本 拓実 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||||||||||
○ | 8 | 神谷 昂成 | 70 | 90 | 45 | 65 | 65 | 75 | 410 | ||||||||||||
○ | 9 | 松井 貫太 | 57 | 70 | 84 | 65 | 45 | 68 | 389 | ||||||||||||
○ | 10 | 尼﨑 幸誠 | 45 | 60 | 62 | 45 | 65 | 90 | 367 | ||||||||||||
○ | 11 | 村田 楓芽 | 70 | 60 | 45 | 56 | 90 | 321 | |||||||||||||
○ | 12 | 大久保 天満 | 33 | 30 | 45 | 45 | 45 | 15 | 213 | ||||||||||||
○ | 13 | 山本 愁斗 | 45 | 30 | 6 | 25 | 45 | 45 | 196 | ||||||||||||
○ | 14 | 田邊 陽翔 | 14 | 45 | 45 | 45 | 149 | ||||||||||||||
15 | 髙尾 裕生 | 20 | 34 | 25 | 45 | 124 | |||||||||||||||
16 | 市川 快人 | 20 | 20 | 45 | 25 | 110 | |||||||||||||||
17 | 市原 礼斗 | 2 | 25 | 6 | 22 | 55 | |||||||||||||||
18 | 門田 翔平 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
19 | 中越 虹介 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | 榎並谷 礼央 | 1 | 1 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2003 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 7勝5分2敗 勝点26 得点25 失点11 | アシスト王:吉良 啓太 |
2004 | プリンスリーグ四国 | 7位 | Aブロック4位 4勝4分2敗 勝点16 得点15 失点11 7位決定戦 2-0 尽誠学園高 |
|
2005 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 8勝1分2敗 勝点25 得点27 失点14 | |
2006 | プリンスリーグ四国 | 優勝 | 1次リーグAブロック2位 4勝1敗 勝点12 得点12 失点7 2次リーグAブロック1位 4勝1分 勝点13 得点13 失点4 |
|
2007 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 3勝1分7敗 勝点10 得点13 失点22 | |
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 前期9位 1勝7敗 勝点3 得点5 失点18 | |
2011 | ||||
2012 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 7勝3分8敗 勝点24 得点22 失点22 | |
2013 | プリンスリーグ四国 | 10位 | 3勝3分12敗 勝点12 得点21 失点41 | |
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 1-0 藤井学園寒川高(香川) プリンスリーグ四国参入戦決勝 0-3 今治東中教(愛媛) プリンスリーグ四国参入決定戦 2-2 高知西高(四国9) |
|||
2018 | ||||
2019 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 3-1 徳島商高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 2-2(PK5-4) 尽誠学園高(香川) |
|||
2020 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 2勝2分5敗 勝点8 得点12 失点17 | |
2021 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 8勝2分4敗 勝点26 得点30 失点18 |