今治東中等教育学校
![]() |
■日程
|
■出場記録
No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 05 | 試 | 得 | ア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 矢野 晴太郎 | ○ | ○ | ○ | - | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | DF | 竹内 海人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | MF | 上田 史詠 | - | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | DF | 山本 就太 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | DF | 三好 康介 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | DF | 赤星 来智 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | MF | 越智 小次郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | FW | 今井 澪斗 | ▽ | ▽ | ▽ | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | DF | 佐伯 柊二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | FW | 加地 誉志輝 | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
10 | MF | 髙橋 周斗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
11 | FW | 大荒 陽平 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | GK | 矢野 響 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | GK | 井門 泰誠 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | FW | 濱川 将麿 | ▲ | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | MF | 薦田 大翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
15 | DF | 田村 陸斗 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | FW | 近藤 利羽 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | MF | 高市 律己 | - | ▲ | - | - | ▲ | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | MF | 近藤 大和 | ▲ | ▽ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | DF | 小松 相太 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | GK | 鈴木 太陽 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | FW | 尾崎 遥都 | - | ▲ | - | - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | MF | 安部 日々輝 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
24 | MF | 田坂 晃雅 | - | - | - | ▲ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25 | FW | 高瀬 一光 | ▲ | ▲ | ▽ | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
26 | FW | 樋口 智大 | - | ▲ | ▽ | ▲ | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30 | MF | 辻本 惺耀 | - | 0 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■出場時間順
名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 05 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 竹内 海人 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||||||||||
○ | 1 | 越智 小次郎 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||||||||||
○ | 1 | 佐伯 柊二 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||||||||||
○ | 1 | 髙橋 周斗 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |||||||||||||
○ | 5 | 薦田 大翔 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 424 | |||||||||||||
○ | 6 | 加地 誉志輝 | 90 | 90 | 76 | 67 | 90 | 413 | |||||||||||||
○ | 7 | 赤星 来智 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | ||||||||||||||
○ | 7 | 小松 相太 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | ||||||||||||||
○ | 9 | 上田 史詠 | 73 | 76 | 45 | 90 | 284 | ||||||||||||||
◎ | 10 | 矢野 晴太郎 | 90 | 90 | 90 | 270 | |||||||||||||||
○ | 10 | 大荒 陽平 | 90 | 90 | 90 | 270 | |||||||||||||||
○ | 12 | 今井 澪斗 | 80 | 76 | 45 | 201 | |||||||||||||||
13 | 井門 泰誠 | 90 | 90 | 180 | |||||||||||||||||
○ | 14 | 高瀬 一光 | 45 | 45 | 77 | 167 | |||||||||||||||
○ | 15 | 樋口 智大 | 14 | 45 | 26 | 85 | |||||||||||||||
16 | 近藤 大和 | 10 | 45 | 55 | |||||||||||||||||
17 | 高市 律己 | 14 | 13 | 27 | |||||||||||||||||
18 | 田坂 晃雅 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
19 | 尾崎 遥都 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
20 | 濱川 将麿 | 14 | 14 |
★:2種登録選手または特別指定選手
■過去の戦績
年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 1次リーグAブロック4位 2勝3敗 勝点6 得点8 失点8 2次リーグBブロック1位 3勝1分 勝点10 得点9 失点5 |
|
2007 | プリンスリーグ四国 | 11位 | 1勝2分8敗 勝点5 得点9 失点28 | |
2008 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 2勝3分4敗 勝点9 得点15 失点29 | |
2009 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 2勝7敗 勝点6 得点13 失点25 | |
2010 | ||||
2011 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 4勝3分11敗 勝点15 得点26 失点35 | |
2012 | ||||
2013 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 4-0 高知中央高(高知) プリンスリーグ四国参入戦決勝 4-2 徳島北高(徳島) |
|||
2014 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 9勝2分7敗 勝点29 得点41 失点29 | |
2015 | プリンスリーグ四国 | 9位 | 4勝4分10敗 勝点16 得点28 失点49 | プリンスリーグ四国参入決定戦 1-2 大手前高松高(香川) |
2016 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 5-0 高知中央高(高知) プリンスリーグ四国参入戦決勝 1-2 徳島北高(徳島) プリンスリーグ四国参入決定戦 0-0 高知西高(四国9) |
|||
2017 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 7-0 徳島科学技術高(徳島) プリンスリーグ四国参入戦決勝 3-0 高知高(高知) |
|||
2018 | プリンスリーグ四国 | 4位 | 10勝8敗 勝点30 得点44 失点29 | フェアプレー賞 |
2019 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 9勝4分5敗 勝点31 得点35 失点22 | フェアプレー賞 |
2020 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 6勝1分2敗 勝点19 得点17 失点8 | |
2021 | プリンスリーグ四国 | 5位 | 5勝4分5敗 勝点19 得点29 失点24 |