愛媛FCユース

愛媛FCユース
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/05 12:30 A 徳島北高校 △ 3-3 徳島 徳島B
2 04/12 11:00 A 明徳義塾高校 ○ 4-1 高知 春野球技
3 04/19 13:30 A 徳島ヴォルティスユース ● 2-5 香川 丸亀競技場
4 04/26 11:00 A 尽誠学園高校 ○ 5-2 香川 生島メイン
5 04/29 13:30 A 香川西高校 ● 1-2 香川 生島メイン
6 05/10 11:00 A 高松商業高校 ● 1-2 香川 生島メイン
7 06/21 13:30 H 徳島市立高校 ● 0-1 香川 生島メイン
8 06/28 11:30 H 今治東中等教育学校 ○ 4-1 愛媛 愛フィールド
9 07/05 16:00 H 松山工業高校 ○ 2-0 愛媛 愛フィールド
10 08/30 13:30 H 徳島北高校 ○ 1-0 香川 生島メイン
11 09/06 11:30 H 明徳義塾高校 ○ 6-2 愛媛 愛フィールド
12 09/13 13:00 H 尽誠学園高校 ○ 4-0 愛媛 愛フィールド
13 09/20 13:30 H 徳島ヴォルティスユース ○ 4-0 愛媛 桜井
14 09/23 11:00 H 香川西高校 ○ 4-0 香川 生島メイン
15 09/27 13:30 H 高松商業高校 △ 2-2 愛媛 愛媛球技
16 11/22 13:30 A 徳島市立高校 ● 1-2 徳島 徳島市立高G
17 11/29 13:30 A 今治東中等教育学校 ○ 4-1 愛媛 愛フィールド
18 12/06 13:30 A 松山工業高校 ○ 6-0 香川 瀬戸大橋1
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 田坂 洋貴 12 0 0
2 DF 佐藤 友 15 5 0
3 DF 里岡 航 10 1 0
4 DF 田野内 和輝 18 1 3
5 DF 山本 亮太 × 13 3 1
6 MF 山内 翼 18 3 3
7 FW 清川 流石 17 7 7
8 MF 石本 翔也 12 3 3
9 FW 洲之内 辰行 16 3 2
10 MF 忽那 喬司 12 9 2
11 MF 白石 直人 17 6 7
13 DF 柳澤 拓弥 × 15 0 1
14 MF 小木曽 春樹 18 0 6
15 FW 田村 勇士 14 2 1
16 DF 今井 寬士 12 0 1
17 FW 八木 智紀 14 8 1
18 FW 長野 旭伸 12 3 1
19 MF 岩本 海大 0 0 0
20 MF 竹田 陸矢 2 0 0
20 DF 松岡 昴哉 3 0 0
21 GK 平井 龍平 0 0 0
21 GK 本永 大樹 0 0 0
22 DF 北岡 大輝 3 0 1
23 MF 小倉 貫太 3 0 0
24 DF 吉岡 千里 0 0 0
31 GK 山口 紘生 6 0 0
37 GK 兼久 晋之介 0 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003 プリンスリーグ四国 優勝 10勝2分2敗 勝点32 得点34 失点13 最優秀選手:深水 章生
2004 プリンスリーグ四国 優勝 Bブロック1位 8勝1分1敗 勝点25 得点29 失点6
決勝リーグ1位 2勝1敗 勝点6 得点9 失点6
2005 プリンスリーグ四国 優勝 9勝2敗 勝点27 得点42 失点10 最優秀選手賞:松田 秀一
得点王:小笠原 侑生 12得点
アシスト王:渡辺 毅仁 10得点
2006 プリンスリーグ四国 準優勝 1次リーグAブロック1位 4勝1敗 勝点12 得点11 失点4
2次リーグAブロック2位 4勝1敗 勝点12 得点26 失点8
得点王:小笠原 侑生 14得点
アシスト王:渡辺 毅仁 6得点
フェアプレー賞
2007 プリンスリーグ四国 3位 7勝1分3敗 勝点22 得点33 失点19
2008 プリンスリーグ四国 優勝 7勝2分 勝点23 得点25 失点8 最優秀選手賞:中山 博史
フェアプレー賞
2009 プリンスリーグ四国 優勝 6勝2分1敗 勝点20 得点31 失点6 最優秀選手賞:岡原 健吾
得点王:岡本 剛史 10得点
2010 プリンスリーグ四国 優勝 前期1位 7勝1敗 勝点21 得点30 失点8
通算 11勝1分1敗 勝点34 得点53 失点20
最優秀選手賞:田中 健太
得点王:金村 賢志郎 21得点
アシスト王:近藤 貫太、平田 翔也 7アシスト
フェアプレー賞
2011 プレミアリーグWEST 7位 7勝3分8敗 勝点24 得点28 失点39
2012 プレミアリーグWEST 10位 2勝2分14敗 勝点8 得点16 失点64
2013 プリンスリーグ四国 優勝 16勝2敗 勝点48 得点54 失点13 最優秀選手賞:岡田 一騎