尽誠学園高校
|
■日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小川 海斗 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | MF | 武田 岳 | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | - | ▲ | ▲ | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | DF | 阿波谷 康平 | ▲ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | DF | 宮武 知充 | - | - | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | ▽ | ○ | 7 | 1 | 0 | ||||
| 4 | MF | 又野 雅史 | ▲ | - | ▲ | ▽ | - | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ▽ | ○ | ▲ | - | ○ | ○ | ○ | 13 | 0 | 1 | ||
| 5 | MF | 武政 智也 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | ▽ | - | 11 | 0 | 1 | ||||
| 6 | MF | 七野 圭威 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ▲ | - | ▽ | ▽ | ▽ | 9 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | MF | 細川 大樹 | - | ▽ | - | ▲ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | MF | 中條 直也 | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▽ | - | - | ▲ | - | ▲ | - | - | ○ | ○ | ○ | 10 | 2 | 0 | |||
| 8 | MF | 平松 知宏 | - | - | - | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | DF | 池田 采生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | 15 | 1 | 0 | |||
| 10 | MF | 川原 勘太郎 | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ▲ | ▲ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 3 | 0 | ||
| 12 | GK | 泉宮 悠希 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | FW | 濵元 凌 | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ▽ | - | - | 5 | 0 | 0 | |||||
| 13 | DF | 丸山 天士 | ▲ | ▲ | - | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | DF | 川﨑 諒太郎 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | DF | 中井 大斗 | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | ○ | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | FW | 近藤 暁介 | ▲ | - | ▽ | - | ▽ | ▽ | ○ | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | DF | 高橋 ガブリエル | - | ▽ | ○ | ○ | ▲ | - | - | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | MF | 大山 優介 | - | ▲ | ▽ | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17 | DF | 堀川 尚人 | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | MF | 齋藤 新 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | DF | 清水 雄登 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | 18 | 2 | 3 |
| 19 | DF | 横山 佳汰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 5 | 1 | |
| 19 | MF | 藤本 拓真 | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ○ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | - | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | MF | 山内 優 | ○ | ▽ | ▽ | - | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | DF | 田中 健斗 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | GK | 岡 祐介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ▽ | ○ | - | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 高木 啓多 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | FW | 嶋田 舜 | - | - | ▽ | ▽ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | DF | 金森 文孝 | ○ | ○ | ○ | ▽ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | DF | 津島 靖敬 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | - | ▲ | ○ | ▲ | - | 13 | 0 | 1 | |||
| 23 | MF | 香川 航希 | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | - | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 15 | 3 | 2 | ||
| 23 | DF | 田中 佑典 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | DF | 毛利 大地 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | MF | 竹中 悠 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | MF | 西本 空良 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | DF | 石井 泰輝 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | DF | 仙波 裕貴 | 0 | 0 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 2勝6分6敗 勝点12 得点12 失点19 | |
| 2004 | プリンスリーグ四国 | 8位 | Bブロック4位 4勝2分4敗 勝点14 得点25 失点25 7位決定戦 0-2 高知高 |
|
| 2005 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 3勝2分6敗 勝点11 得点21 失点25 | |
| 2006 | プリンスリーグ四国 | - | 1次リーグAブロック5位 2勝3敗 勝点6 得点9 失点11 2次リーグBブロック 辞退 |
|
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | プリンスリーグ四国 | 7位 | 6勝3分9敗 勝点21 得点25 失点36 | |
| 2013 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 5勝5分8敗 勝点20 得点20 失点35 | フェアプレー賞 |