高松商業高校

高松商業高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/05 12:45 A 今治東中等教育学校 ● 1-3 徳島 徳島C(人工)
2 04/12 13:30 H 徳島北高校 ● 1-3 香川 生島メイン
3 04/19 11:00 A 明徳義塾高校 △ 0-0 高知 春野球技
4 04/26 13:30 H 松山工業高校 ● 0-1 香川 生島メイン
5 04/29 11:00 H 徳島ヴォルティスユース ○ 3-2 香川 生島メイン
6 05/10 11:00 H 愛媛FCユース ○ 2-1 香川 生島メイン
7 06/21 11:00 H 香川西高校 ○ 3-0 香川 生島メイン
8 06/28 11:00 H 尽誠学園高校 ○ 3-2 香川 四国学院
9 07/05 11:00 A 徳島市立高校 ○ 4-2 徳島 徳島市立高G
10 08/30 13:30 H 今治東中等教育学校 ● 1-5 高知 春野球技
11 09/06 11:00 A 徳島北高校 ● 1-5 徳島 徳島B
12 09/13 13:30 A 松山工業高校 ● 0-1 徳島 徳島C(人工)
13 09/20 13:30 H 明徳義塾高校 ● 0-2 香川 生島メイン
14 09/23 13:30 A 徳島ヴォルティスユース △ 2-2 香川 生島メイン
15 09/27 13:30 A 愛媛FCユース △ 2-2 愛媛 愛媛球技
16 11/22 11:00 A 香川西高校 ● 1-4 香川 生島メイン
17 11/29 13:30 A 尽誠学園高校 ○ 3-0 香川 生島メイン
18 12/06 11:00 H 徳島市立高校 ● 0-2 香川 瀬戸大橋1
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 平尾 汰地 18 0 0
2 DF 安西 真輝 9 0 0
3 DF 高橋 彩人 11 0 0
4 DF 坂本 一馬 14 0 0
5 DF 遠藤 紘輝 9 0 1
5 DF 西岡 拓海 16 0 0
6 MF 岡田 純弥 × 10 0 1
7 MF 末久 聖 14 0 2
8 MF 箕野 颯二 4 0 0
9 MF 六車 慶太 5 0 0
10 FW 岡田 倫太朗 × 17 19 3
11 FW 青井 信也 9 1 2
11 FW 上原 秀人 3 0 0
12 DF 竹内 僚哉 0 0 0
12 GK 尾崎 省吾 0 0 0
13 DF 岡田 祐一郎 17 1 2
13 DF 松本 和紀 3 0 0
14 DF 高野 凌央 2 0 0
15 FW 片岡 義仁 3 0 0
15 FW 川井 椋介 6 0 0
15 FW 新池 和真 0 0 0
16 MF 吉見 知剛 0 0 0
16 MF 出石 悠統 4 0 0
17 MF 西島 勇気 12 0 0
17 DF 石島 榛稀 1 0 0
18 DF 矢野 樹 9 0 0
18 DF 宮本 蓮 4 1 0
19 MF 石田 一樹 5 0 1
19 MF 稲田 翔太 16 3 0
20 FW 遠藤 啓輔 2 0 0
22 MF 奥田 純也 0 0 0
22 MF 青 大祐 0 0 0
23 MF 塩津 行世 15 1 2
23 MF 安藤 彪華 1 0 0
24 DF 河野 永遠 0 0 0
25 MF 久保 敦也 16 1 3
25 MF 逢坂 晃希 3 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003
2004 プリンスリーグ四国 6位 Aブロック3位 6勝4敗 勝点18 得点17 失点13
5位決定戦 0-4 徳島商高
2005 プリンスリーグ四国 5位 6勝2分3敗 勝点20 得点26 失点16
2006 プリンスリーグ四国 8位 1次リーグAブロック6位 1勝4敗 勝点3 得点5 失点15
2次リーグBブロック3位 2勝2敗 勝点6 得点8 失点7
2007 プリンスリーグ四国 10位 1勝3分7敗 勝点6 得点14 失点31
2008 プリンスリーグ四国 10位 1勝2分6敗 勝点5 得点11 失点23
2009 プリンスリーグ四国 10位 1勝1分7敗 勝点4 得点10 失点29
2010
2011 プリンスリーグ四国 5位 9勝4分5敗 勝点31 得点36 失点22
2012 プリンスリーグ四国 3位 12勝6敗 勝点36 得点51 失点23 アシスト王:川上 樹、図子 哲矢
2013 プリンスリーグ四国 準優勝 11勝3分4敗 勝点36 得点39 失点20 アシスト王:西岡 武瑠 9得点