松山工業高校

松山工業高校
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/05 15:30 H 明徳義塾高校 ● 1-2 徳島 徳島C(人工)
2 04/12 11:00 H 今治東中等教育学校 △ 1-1 愛媛 北条陸上
3 04/19 13:30 A 徳島北高校 ● 1-4 高知 春野球技
4 04/26 13:30 A 高松商業高校 ○ 1-0 香川 生島メイン
5 04/29 11:00 A 徳島市立高校 ● 0-1 徳島 徳島市立高G
6 05/10 11:00 H 尽誠学園高校 △ 0-0 愛媛 愛媛球技
7 06/21 13:00 A 徳島ヴォルティスユース ● 1-4 徳島 徳島C(人工)
8 06/28 13:30 H 香川西高校 △ 2-2 香川 四国学院
9 07/05 16:00 A 愛媛FCユース ● 0-2 愛媛 愛フィールド
10 08/30 11:00 A 明徳義塾高校 ● 0-3 高知 春野球技
12 09/13 13:30 H 高松商業高校 ○ 1-0 徳島 徳島C(人工)
13 09/20 11:00 H 徳島北高校 ○ 2-1 愛媛 桜井
14 09/23 13:30 H 徳島市立高校 ● 1-5 徳島 徳島市立高G
15 09/27 13:30 A 尽誠学園高校 ● 1-2 香川 生島サブ
11 11/15 11:00 A 今治東中等教育学校 ○ 1-0 香川 生島メイン
16 11/22 13:30 H 徳島ヴォルティスユース ● 1-3 徳島 徳島A
17 11/29 11:00 A 香川西高校 ● 1-2 香川 生島メイン
18 12/06 13:30 H 愛媛FCユース ● 0-6 香川 瀬戸大橋1
02/21 11:00 鳴門高校 ○ 3-2 香川 生島メイン
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 11 16 17 18
1 GK 長野 晃次 18 0 0
1 GK 野口 龍也 1 0 0
2 DF 山本 和季 18 1 0
2 DF 兵頭 俊昭 18 2 2
3 DF 松岡 知己 13 1 0
3 MF 久保 俊博 3 0 0
3 DF 岸 健太 1 0 0
4 DF 筑波 柊 16 1 0
5 DF 松本 智瑛 11 0 0
5 DF 大北 将 1 0 0
6 MF 吉村 泰成 4 0 0
7 MF 河野 航 14 0 0
7 MF 日野 貴登 14 0 0
8 MF 岡部 貴大 18 2 1
8 MF 越智 楓岳 1 0 0
9 FW 堀川 智貴 3 1 0
10 FW 野川 稀生 19 4 2
10 FW 野川 倖来 9 1 0
11 FW 徳永 吉晟 8 1 1
12 DF 菊川 竜斗 5 0 0
12 MF 石川 秀 1 0 0
12 DF 平山 快斗 0 0 0
13 MF 宮内 大生 9 2 0
13 DF 影山 朋弥 1 0 0
14 FW 直野 和希 6 2 1
14 FW 大木 秀仁 3 0 1
15 MF 末松 瑞生 3 0 0
15 MF 松村 翔太 0 0 0
16 DF 成川 善亮 0 0 0
17 GK 河野 洋輝 0 0 0
17 GK 沖西 海青 0 0 0
17 GK 芳之内 陸 0 0 0
18 MF 西川 輝 10 0 0
18 FW 脇田 拓海 1 0 0
19 MF 西河 翼 1 0 0
20 MF 川崎 匠 14 0 0
20 FW 平田 征樹 0 0 0
21 DF 秋山 駿太 1 0 0
21 FW 上田 留輝 1 0 0
21 DF 松田 卓巳 0 0 0
21 山西 恭平 0 0 0
22 FW 杉本 徹 10 0 0
23 DF 遠山 隼太 0 0 0
24 DF 武田 季利斗 3 0 0
25 MF 岡崎 浩輝 0 0 0
25 DF 有光 駿汰郎 3 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003 プリンスリーグ四国 準優勝 8勝4分2敗 勝点28 得点32 失点14 得点王:家森 大輔
フェアプレー賞
2004 プリンスリーグ四国 準優勝 Bブロック2位 6勝1分3敗 勝点19 得点23 失点18
決勝リーグ2位 1勝1分1敗 勝点4 得点7 失点7
2005 プリンスリーグ四国 準優勝 8勝3分 勝点27 得点25 失点9
2006 プリンスリーグ四国 7位 1次リーグBブロック4位 3勝2敗 勝点9 得点14 失点9
2次リーグBブロック2位 2勝1分1敗 勝点7 得点8 失点7
2007 プリンスリーグ四国 5位 5勝3分3敗 勝点18 得点27 失点18
2008 プリンスリーグ四国 4位 4勝3分2敗 勝点15 得点17 失点10
2009 プリンスリーグ四国 3位 5勝2分2敗 勝点17 得点15 失点9 フェアプレー賞
2010 プリンスリーグ四国 3位 前期2位 6勝1分1敗 勝点19 得点24 失点12
通算 7勝2分4敗 勝点23 得点33 失点28
2011 プリンスリーグ四国 準優勝 12勝2分4敗 勝点38 得点62 失点18
2012 プリンスリーグ四国 準優勝 12勝3分3敗 勝点39 得点46 失点24
2013 プリンスリーグ四国 4位 9勝1分8敗 勝点28 得点47 失点29 得点王:有馬 涼 18得点