明徳義塾高校
|
■日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録
| No | Pos | 名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 試 | 得 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大西 輝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ▲ | 9 | 0 | 0 | ||
| 2 | DF | 近藤 大地 | ▲ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | DF | 濵口 俊介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 1 | 1 | ||
| 3 | DF | 門脇 侑矢 | ▲ | ○ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | DF | 西森 剛 | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | - | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 春山 直輝 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 0 | 1 | |
| 5 | DF | 河部 裕喜 | ▲ | - | - | ○ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | MF | 三田村 基俊 | ▽ | ▽ | ▲ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | 15 | 1 | 1 | |||
| 7 | MF | 森田 崇文 | - | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | 16 | 2 | 3 | |
| 8 | MF | 楠 拓真 | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 17 | 7 | 2 |
| 9 | FW | 竹内 優太 | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 10 | FW | 佐々木 敦河 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 1 | 3 | |
| 11 | FW | 城前 賢志 | - | ▲ | - | - | - | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | 11 | 1 | 1 | |||
| 12 | GK | 谷脇 勝 | - | ○ | - | ○ | ▽ | - | - | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | FW | 金沢 広大 | ▲ | ▲ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | FW | 稲生 慎平 | ▽ | ◆ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | ▲ | 14 | 4 | 1 | ||||
| 14 | FW | 舛田 凱 | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | - | ▲ | 9 | 2 | 3 | ||||||||
| 15 | DF | 大塚 そら | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ▽ | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16 | DF | 井藤 拓海 | ▽ | - | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | - | - | 12 | 0 | 0 | |||
| 16 | MF | 海老沼 智也 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | MF | 柴田 拓真 | ○ | ▽ | - | - | - | ○ | ▲ | - | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 17 | FW | 小里 爽馬 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | - | - | - | ▲ | - | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | MF | 禹 滉允 | - | - | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 18 | MF | 岡崎 郁矢 | - | - | - | ○ | ▽ | ▽ | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | DF | 松本 和也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 14 | 2 | 1 | |||
| 19 | MF | 宮脇 輝 | - | - | ▽ | ▲ | ▲ | - | - | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | MF | 土家 壮太 | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | GK | 大河内 俊拓 | - | - | - | - | - | - | ○ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | GK | 六倉 葵 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | FW | 立木 貴弘 | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
| 22 | MF | 西村 宥樹 | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 工藤 五稀 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | 廣井 優輝 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | 岡田 陸 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | DF | 宮本 亘基 | ▲ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | MF | 坪田 奨也 | ○ | ○ | ▽ | - | - | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | 11 | 1 | 0 |
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト
■過去の戦績
| 年 | カテゴリ | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||
| 2004 | プリンスリーグ四国 | 9位 | Bブロック5位 3勝1分6敗 勝点10 得点15 失点25 9位決定戦 1-0 高松北高 |
|
| 2005 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 4勝3分4敗 勝点15 得点23 失点26 | |
| 2006 | プリンスリーグ四国 | 3位 | 1次リーグBブロック3位 3勝2敗 勝点9 得点12 失点5 2次リーグAブロック3位 2勝1分2敗 勝点7 得点12 失点9 |
|
| 2007 | プリンスリーグ四国 | 7位 | 5勝2分4敗 勝点17 得点18 失点23 | |
| 2008 | プリンスリーグ四国 | 7位 | 2勝1分6敗 勝点7 得点13 失点24 | |
| 2009 | プリンスリーグ四国 | 6位 | 4勝1分4敗 勝点13 得点18 失点18 | |
| 2010 | プリンスリーグ四国 | 7位 | 前期7位 2勝6敗 勝点6 得点12 失点25 | |
| 2011 | ||||
| 2012 | プリンスリーグ四国参入戦1回戦 5-1 高松南高 プリンスリーグ四国参入戦決勝 1-0 大洲高 |
|||
| 2013 | プリンスリーグ四国 | 8位 | 4勝4分10敗 勝点16 得点28 失点51 |