愛媛FC U-18

愛媛FC U-18
■日程
日時 H/A 対戦相手 結果 会場
1 04/04 14:00 A 徳島北高校 ○ 2-0 高知 春野球技
2 04/11 13:30 A 香川西高校 ○ 2-0 香川 生島メイン
3 04/18 13:30 H 済美高校 △ 2-2 高知 春野球技
4 04/25 13:30 A 明徳義塾高校 △ 1-1 徳島 TSV A面
5 04/29 11:30 H 高松商業高校 ○ 2-1 愛媛 愛フィールド
6 05/09 14:30 H 松山工業高校 ○ 5-0 愛媛 愛フィールド
7 06/27 11:00 A 徳島ヴォルティスユース ○ 3-2 徳島 TSV A面
8 07/04 11:00 A 徳島市立高校 ● 0-4 徳島 徳島市立
9 07/11 11:00 A 今治東中等教育学校 ○ 4-2 愛媛 北条陸上
10 07/18 13:30 H 徳島北高校 ○ 4-1 愛媛 愛フィールド
11 08/29 11:00 H 香川西高校 △ 2-2 愛媛 愛フィールド
12 09/05 11:00 A 済美高校 ● 2-4 愛媛 北条陸上
13 09/12 11:00 H 明徳義塾高校 △ 1-1 愛媛 愛フィールド
14 09/19 13:30 A 高松商業高校 ○ 1-0 愛媛 愛フィールド
15 10/03 13:30 A 松山工業高校 ○ 2-1 香川 鉢伏公園
16 11/21 11:30 H 徳島ヴォルティスユース ○ 5-0 愛媛 愛フィールド
17 11/28 13:30 H 徳島市立高校 ● 0-1 愛媛 愛フィールド
18 12/05 13:30 H 今治東中等教育学校 ○ 4-2 香川 瀬戸大橋
■出場記録
No Pos 名前 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 GK 山口 紘生 13 0 0
2 DF 田野内 和輝 18 2 3
3 MF 竹田 陸矢 0 0 0
4 FW 八木 智紀 16 12 1
5 DF 柳澤 拓弥 17 3 0
6 DF 松岡 昂哉 × 17 1 0
7 MF 小木曽 春樹 17 1 8
8 MF 今井 寛士 16 2 4
9 MF 長野 旭伸 13 2 1
10 MF 忽那 喬司 16 3 2
11 MF 木田 寿輝斗 13 6 1
13 MF 小倉 貫太 17 3 1
14 MF 田村 勇士 15 3 2
16 DF 吉岡 千里 4 0 0
17 DF 岩本 海大 12 1 0
18 MF 谷川 虎太郎 10 2 1
19 DF 三輪田 竜生 7 0 1
20 FW 清水 敬士 6 0 0
21 GK 林 純平 4 0 0
22 MF 増田 周大 8 0 1
23 DF 二宮 和輝 3 0 0
24 DF 遠藤 真弥 2 0 0
25 MF 山本 玲司 2 0 0
26 MF 青野 聖樹 9 0 0
29 FW 山口 剛 0 0 0
31 GK 本永 大樹 1 0 0
41 GK 兼久 晋之介 0 0 0
51 GK 平井 龍兵 3 0 0
○:フル出場、▽:途中交代、▲:途中出場、◆:途中出場・途中交代、-:リザーブ、×:出場停止
"No":最後につけた背番号、"ア":アシスト

■過去の戦績
カテゴリ 順位 結果 備考
2003 プリンスリーグ四国 優勝 10勝2分2敗 勝点32 得点34 失点13 最優秀選手:深水 章生
2004 プリンスリーグ四国 優勝 Bブロック1位 8勝1分1敗 勝点25 得点29 失点6
決勝リーグ1位 2勝1敗 勝点6 得点9 失点6
2005 プリンスリーグ四国 優勝 9勝2敗 勝点27 得点42 失点10 最優秀選手賞:松田 秀一
得点王:小笠原 侑生 12得点
アシスト王:渡辺 毅仁 10得点
2006 プリンスリーグ四国 準優勝 1次リーグAブロック1位 4勝1敗 勝点12 得点11 失点4
2次リーグAブロック2位 4勝1敗 勝点12 得点26 失点8
得点王:小笠原 侑生 14得点
アシスト王:渡辺 毅仁 6得点
フェアプレー賞
2007 プリンスリーグ四国 3位 7勝1分3敗 勝点22 得点33 失点19
2008 プリンスリーグ四国 優勝 7勝2分 勝点23 得点25 失点8 最優秀選手賞:中山 博史
フェアプレー賞
2009 プリンスリーグ四国 優勝 6勝2分1敗 勝点20 得点31 失点6 最優秀選手賞:岡原 健吾
得点王:岡本 剛史 10得点
2010 プリンスリーグ四国 優勝 前期1位 7勝1敗 勝点21 得点30 失点8
通算 11勝1分1敗 勝点34 得点53 失点20
最優秀選手賞:田中 健太
得点王:金村 賢志郎 21得点
アシスト王:近藤 貫太、平田 翔也 7アシスト
フェアプレー賞
2011 プレミアリーグWEST 7位 7勝3分8敗 勝点24 得点28 失点39
2012 プレミアリーグWEST 10位 2勝2分14敗 勝点8 得点16 失点64
2013 プリンスリーグ四国 優勝 16勝2敗 勝点48 得点54 失点13 最優秀選手賞:岡田 一騎
プレミアリーグ参入戦 1-0 大分トリニータU-18(九州)
プレミアリーグ参入戦 0-2 柏レイソルU-18(関東2)
2014 プリンスリーグ四国 準優勝 11勝2分5敗 勝点35 得点54 失点24